Полный список криптовалют на основе рыночной капитализации
Классифицировать | Имя (символ) | Цена (USD) | Изменение цены (1 час) |
Изменение цены (1 День) |
Изменение цены (7 День) |
Рыночная капитализация | Объем | Цена (RUB - Рубль) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103,170.78 | 0.37 ↑ % | 3.37 ↑ % | 6.53 ↑ % | 2,049.21 миллиард долларов | 73.03 миллиард долларов | 8,639,498.97 | |
2 | 2,335.91 | 0.04 ↑ % | 20.10 ↑ % | 27.63 ↑ % | 282.02 миллиард долларов | 52.92 миллиард долларов | 195,608.60 | |
3 | 0.9996 | -0.04 ↓ % | -0.05 ↓ % | -0.05 ↓ % | 149.68 миллиард долларов | 139.50 миллиард долларов | 83.71 | |
4 | 2.375 | 0.69 ↑ % | 7.50 ↑ % | 7.24 ↑ % | 139.03 миллиард долларов | 6.19 миллиард долларов | 198.85 | |
5 | 633.41 | 0.38 ↑ % | 2.99 ↑ % | 5.72 ↑ % | 89.24 миллиард долларов | 2.25 миллиард долларов | 53,041.89 | |
6 | 167.73 | 1.14 ↑ % | 8.32 ↑ % | 11.72 ↑ % | 87.06 миллиард долларов | 7.23 миллиард долларов | 14,045.87 | |
7 | 1.0000 | 0.00 ↑ % | 0.00 ↑ % | 0.02 ↑ % | 60.65 миллиард долларов | 23.56 миллиард долларов | 83.74 | |
8 | 0.2068190000 | 1.23 ↑ % | 12.42 ↑ % | 14.58 ↑ % | 30.86 миллиард долларов | 2.73 миллиард долларов | 17.32 | |
9 | 0.7892 | 0.72 ↑ % | 9.37 ↑ % | 11.73 ↑ % | 27.87 миллиард долларов | 1.70 миллиард долларов | 66.09 | |
10 | 0.2592160000 | 0.12 ↑ % | 3.11 ↑ % | 5.76 ↑ % | 24.60 миллиард долларов | 1.03 миллиард долларов | 21.71 | |
11 | 3.983 | 1.27 ↑ % | 6.69 ↑ % | 14.98 ↑ % | 13.30 миллиард долларов | 3.39 миллиард долларов | 333.54 | |
12 | 16.11 | 0.35 ↑ % | 8.17 ↑ % | 9.83 ↑ % | 10.58 миллиард долларов | 828.02 миллион долларов | 1,348.72 | |
13 | 23.16 | 0.06 ↑ % | 10.10 ↑ % | 8.23 ↑ % | 9.68 миллиард долларов | 651.35 миллион долларов | 1,939.44 | |
14 | 0.3024180000 | 0.89 ↑ % | 9.74 ↑ % | 9.70 ↑ % | 9.37 миллиард долларов | 420.75 миллион долларов | 25.32 | |
15 | 0.0000150000 | 2.66 ↑ % | 14.39 ↑ % | 14.65 ↑ % | 9.08 миллиард долларов | 558.98 миллион долларов | 0.0012560968 | |
16 | 0.2017170000 | 0.84 ↑ % | 7.81 ↑ % | 7.97 ↑ % | 8.52 миллиард долларов | 333.32 миллион долларов | 16.89 | |
17 | 25.01 | 1.91 ↑ % | 13.85 ↑ % | 22.50 ↑ % | 8.35 миллиард долларов | 259.50 миллион долларов | 2,094.21 | |
18 | 412.79 | -1.93 ↓ % | -0.57 ↓ % | 11.85 ↑ % | 8.20 миллиард долларов | 492.00 миллион долларов | 34,567.11 | |
19 | 3.271 | 0.71 ↑ % | 4.77 ↑ % | 2.77 ↑ % | 8.14 миллиард долларов | 294.49 миллион долларов | 273.88 | |
20 | 8.736 | -0.20 ↓ % | -0.86 ↓ % | -2.36 ↓ % | 8.07 миллиард долларов | 8.10 миллион долларов | 731.54 | |
21 | 97.96 | -0.25 ↓ % | 5.81 ↑ % | 10.36 ↑ % | 7.43 миллиард долларов | 855.24 миллион долларов | 8,203.44 | |
22 | 4.634 | 0.81 ↑ % | 8.55 ↑ % | 10.94 ↑ % | 7.30 миллиард долларов | 348.14 миллион долларов | 388.04 | |
23 | 305.21 | 0.15 ↑ % | 2.16 ↑ % | 9.86 ↑ % | 5.63 миллиард долларов | 148.90 миллион долларов | 25,558.27 | |
24 | 0.0000130000 | -2.28 ↓ % | 41.62 ↑ % | 50.08 ↑ % | 5.49 миллиард долларов | 3.67 миллиард долларов | 0.0010886173 | |
25 | 1.0001 | 0.01 ↑ % | -0.02 ↓ % | 0.02 ↑ % | 5.37 миллиард долларов | 16.47 миллиард долларов | 83.75 | |
26 | 0.7532 | 2.21 ↑ % | 21.12 ↑ % | 26.87 ↑ % | 5.31 миллиард долларов | 309.75 миллион долларов | 63.07 | |
27 | 4.513 | -0.22 ↓ % | 4.14 ↑ % | 2.68 ↑ % | 5.28 миллиард долларов | 218.31 миллион долларов | 377.88 | |
28 | 1.0001 | 0.00 ↓ % | -0.04 ↓ % | -0.07 ↓ % | 4.65 миллиард долларов | 182.32 миллион долларов | 83.75 | |
29 | 6.350 | -0.22 ↓ % | 21.94 ↑ % | 20.77 ↑ % | 3.99 миллиард долларов | 527.37 миллион долларов | 531.72 | |
30 | 429.71 | -0.15 ↓ % | 6.41 ↑ % | 16.97 ↑ % | 3.77 миллиард долларов | 289.69 миллион долларов | 35,984.01 | |
31 | 5.693 | 0.61 ↑ % | 11.47 ↑ % | 4.06 ↑ % | 3.53 миллиард долларов | 204.25 миллион долларов | 476.69 | |
32 | 2.878 | 0.11 ↑ % | 16.29 ↑ % | 12.41 ↑ % | 3.49 миллиард долларов | 310.51 миллион долларов | 241.02 | |
33 | 53.99 | 0.34 ↑ % | 4.16 ↑ % | 5.35 ↑ % | 3.24 миллиард долларов | 18.34 миллион долларов | 4,521.22 | |
34 | 1.0243 | 1.36 ↑ % | 10.01 ↑ % | 13.13 ↑ % | 3.24 миллиард долларов | 339.03 миллион долларов | 85.77 | |
35 | 208.70 | 0.02 ↑ % | 10.74 ↑ % | 20.37 ↑ % | 3.15 миллиард долларов | 503.47 миллион долларов | 17,476.48 | |
36 | 19.09 | 0.07 ↑ % | 9.97 ↑ % | 11.81 ↑ % | 2.90 миллиард долларов | 219.09 миллион долларов | 1,598.37 | |
37 | 5.323 | 0.49 ↑ % | 9.29 ↑ % | 7.97 ↑ % | 2.84 миллиард долларов | 93.27 миллион долларов | 445.77 | |
38 | 14.15 | 2.35 ↑ % | 15.00 ↑ % | 13.37 ↑ % | 2.83 миллиард долларов | 2.40 миллиард долларов | 1,184.78 | |
39 | 0.1027970000 | -0.54 ↓ % | 7.13 ↑ % | 7.34 ↑ % | 2.69 миллиард долларов | 131.13 миллион долларов | 8.608 | |
40 | 0.1006390000 | 0.67 ↑ % | 4.94 ↑ % | 10.99 ↑ % | 2.67 миллиард долларов | 40.40 миллион долларов | 8.427 | |
41 | 21.73 | -0.09 ↓ % | 1.10 ↑ % | -0.09 ↓ % | 2.67 миллиард долларов | 17.99 миллион долларов | 1,819.72 | |
42 | 0.2548220000 | 0.48 ↑ % | 10.12 ↑ % | 6.28 ↑ % | 2.66 миллиард долларов | 196.83 миллион долларов | 21.34 | |
43 | 0.7685 | 0.48 ↑ % | 4.49 ↑ % | 4.43 ↑ % | 2.59 миллиард долларов | 282.19 миллион долларов | 64.36 | |
44 | 0.0296120000 | 1.04 ↑ % | 11.13 ↑ % | 9.16 ↑ % | 2.55 миллиард долларов | 95.84 миллион долларов | 2.480 | |
45 | 4.901 | 0.18 ↑ % | 7.45 ↑ % | 6.75 ↑ % | 2.54 миллиард долларов | 135.04 миллион долларов | 410.44 | |
46 | 0.3734530000 | 0.85 ↑ % | 21.08 ↑ % | 20.40 ↑ % | 2.17 миллиард долларов | 539.97 миллион долларов | 31.27 | |
47 | 1.0012 | 0.07 ↑ % | 0.07 ↑ % | 0.11 ↑ % | 2.13 миллиард долларов | 93.44 миллион долларов | 83.84 | |
48 | 0.2350090000 | 1.00 ↑ % | 10.54 ↑ % | 8.79 ↑ % | 2.02 миллиард долларов | 129.49 миллион долларов | 19.68 | |
49 | 0.8356 | -2.23 ↓ % | 13.66 ↑ % | 17.61 ↑ % | 2.00 миллиард долларов | 259.51 миллион долларов | 69.97 | |
50 | 2.998 | 0.56 ↑ % | 8.96 ↑ % | 5.43 ↑ % | 1.99 миллиард долларов | 194.52 миллион долларов | 251.08 | |
51 | 4.858 | 1.24 ↑ % | 11.31 ↑ % | 9.48 ↑ % | 1.90 миллиард долларов | 162.90 миллион долларов | 406.77 | |
52 | 2.859 | 1.05 ↑ % | 7.37 ↑ % | 9.68 ↑ % | 1.79 миллиард долларов | 337.50 миллион долларов | 239.38 | |
53 | 0.3763300000 | 0.79 ↑ % | 13.58 ↑ % | 11.93 ↑ % | 1.79 миллиард долларов | 298.09 миллион долларов | 31.51 | |
54 | 0.0000220000 | 5.29 ↑ % | 16.27 ↑ % | 17.78 ↑ % | 1.73 миллиард долларов | 672.33 миллион долларов | 0.0018422754 | |
55 | 0.5884 | 0.21 ↑ % | 8.39 ↑ % | 7.96 ↑ % | 1.69 миллиард долларов | 217.30 миллион долларов | 49.27 | |
56 | 0.6969 | -0.27 ↓ % | -0.71 ↓ % | -13.72 ↓ % | 1.95 миллиард долларов | 46.27 миллион долларов | 58.36 | |
56 | 1.1342 | 1.51 ↑ % | 13.03 ↑ % | 9.84 ↑ % | 1.57 миллиард долларов | 331.55 миллион долларов | 94.98 | |
57 | 0.9987 | -0.01 ↓ % | 0.01 ↑ % | 0.05 ↑ % | 1.52 миллиард долларов | 4.41 миллиард долларов | 83.63 | |
58 | 0.9729 | 0.80 ↑ % | 4.53 ↑ % | 17.67 ↑ % | 1.48 миллиард долларов | 141.04 миллион долларов | 81.47 | |
59 | 0.5112 | 1.47 ↑ % | 11.82 ↑ % | 11.16 ↑ % | 1.48 миллиард долларов | 78.91 миллион долларов | 42.81 | |
60 | 1,740.86 | -0.33 ↓ % | 7.31 ↑ % | 12.85 ↑ % | 1.45 миллиард долларов | 113.42 миллион долларов | 145,779.37 | |
61 | 11.13 | -0.02 ↓ % | 2.35 ↑ % | 3.42 ↑ % | 1.39 миллиард долларов | 2.16 миллион долларов | 931.97 | |
62 | 0.8518 | -0.06 ↓ % | 0.77 ↑ % | 15.60 ↑ % | 1.33 миллиард долларов | 310.62 миллион долларов | 71.33 | |
63 | 2.027 | 0.94 ↑ % | 25.07 ↑ % | 16.16 ↑ % | 1.32 миллиард долларов | 1.08 миллиард долларов | 169.78 | |
64 | 1.3089 | 1.48 ↑ % | 17.39 ↑ % | 9.32 ↑ % | 1.31 миллиард долларов | 365.11 миллион долларов | 109.61 | |
65 | 0.0197110000 | -1.36 ↓ % | 1.37 ↑ % | 11.53 ↑ % | 1.28 миллиард долларов | 17.29 миллион долларов | 1.6506 | |
66 | 4.662 | 1.00 ↑ % | 16.40 ↑ % | 12.18 ↑ % | 1.26 миллиард долларов | 158.38 миллион долларов | 390.38 | |
67 | 14.78 | 0.36 ↑ % | 0.55 ↑ % | 11.99 ↑ % | 1.24 миллиард долларов | 15.16 миллион долларов | 1,237.73 | |
68 | 0.7365 | 1.28 ↑ % | 17.10 ↑ % | 0.33 ↑ % | 1.22 миллиард долларов | 353.81 миллион долларов | 61.67 | |
69 | 0.2351170000 | 0.70 ↑ % | 11.00 ↑ % | 6.72 ↑ % | 1.20 миллиард долларов | 168.94 миллион долларов | 19.69 | |
70 | 0.0759850000 | 0.29 ↑ % | 1.31 ↑ % | -1.85 ↓ % | 1.19 миллиард долларов | 54.13 миллион долларов | 6.363 | |
71 | 0.6547 | 1.04 ↑ % | 10.97 ↑ % | 2.38 ↑ % | 1.19 миллиард долларов | 75.30 миллион долларов | 54.82 | |
72 | 11.73 | 0.25 ↑ % | 12.37 ↑ % | 15.20 ↑ % | 1.17 миллиард долларов | 192.73 миллион долларов | 982.33 | |
73 | 95.33 | 0.50 ↑ % | 1.72 ↑ % | 13.46 ↑ % | 1.15 миллиард долларов | 39.55 миллион долларов | 7,982.77 | |
74 | 0.1081900000 | 2.47 ↑ % | 10.73 ↑ % | 8.08 ↑ % | 1.06 миллиард долларов | 79.27 миллион долларов | 9.060 | |
75 | 0.7727 | -0.27 ↓ % | 5.79 ↑ % | 7.44 ↑ % | 1.04 миллиард долларов | 225.43 миллион долларов | 64.71 | |
76 | 0.0001020000 | 3.31 ↑ % | 20.88 ↑ % | 20.49 ↑ % | 982.99 миллион долларов | 264.55 миллион долларов | 0.0085414584 | |
77 | 0.0153030000 | -0.09 ↓ % | 8.72 ↑ % | 45.20 ↑ % | 961.93 миллион долларов | 563.35 миллион долларов | 1.2815 | |
78 | 2.509 | -0.94 ↓ % | 0.25 ↑ % | 15.58 ↑ % | 957.94 миллион долларов | 40.23 миллион долларов | 210.07 | |
79 | 0.0185310000 | 0.80 ↑ % | 10.40 ↑ % | 9.35 ↑ % | 916.28 миллион долларов | 78.23 миллион долларов | 1.5518 | |
80 | 1.0169 | -0.30 ↓ % | 18.27 ↑ % | 19.82 ↑ % | 913.14 миллион долларов | 178.78 миллион долларов | 85.16 | |
81 | 0.2373160000 | 0.34 ↑ % | 9.29 ↑ % | 12.02 ↑ % | 889.77 миллион долларов | 35.99 миллион долларов | 19.87 | |
82 | 0.9997 | -0.01 ↓ % | 0.02 ↑ % | -0.03 ↓ % | 876.31 миллион долларов | 40.11 миллион долларов | 83.71 | |
83 | 0.8719 | 0.80 ↑ % | 11.71 ↑ % | 15.83 ↑ % | 871.91 миллион долларов | 53.27 миллион долларов | 73.01 | |
84 | 0.0190820000 | 1.26 ↑ % | 16.57 ↑ % | 11.23 ↑ % | 846.09 миллион долларов | 121.85 миллион долларов | 1.5979 | |
85 | 0.3285510000 | 1.36 ↑ % | 12.76 ↑ % | 8.62 ↑ % | 829.03 миллион долларов | 128.96 миллион долларов | 27.51 | |
86 | 22.92 | -0.06 ↓ % | 16.75 ↑ % | 23.94 ↑ % | 827.93 миллион долларов | 254.96 миллион долларов | 1,919.02 | |
87 | 2.849 | 2.05 ↑ % | 5.03 ↑ % | -2.93 ↓ % | 827.09 миллион долларов | 113.79 миллион долларов | 238.58 | |
88 | 0.8255 | 1.69 ↑ % | 13.72 ↑ % | 5.08 ↑ % | 826.21 миллион долларов | 40.02 миллион долларов | 69.13 | |
89 | 1.2773 | 1.86 ↑ % | 1.54 ↑ % | 3.24 ↑ % | 825.33 миллион долларов | 22.36 миллион долларов | 106.96 | |
90 | 3,327.27 | -0.05 ↓ % | -0.51 ↓ % | 1.71 ↑ % | 820.25 миллион долларов | 27.17 миллион долларов | 278,624.87 | |
91 | 0.6223 | 1.31 ↑ % | 1.53 ↑ % | -0.72 ↓ % | 818.58 миллион долларов | 78.56 миллион долларов | 52.11 | |
92 | 40.75 | 0.55 ↑ % | 4.71 ↑ % | 2.85 ↑ % | 809.39 миллион долларов | 81.21 миллион долларов | 3,412.37 | |
93 | 0.0802500000 | 0.28 ↑ % | 26.81 ↑ % | 24.04 ↑ % | 795.29 миллион долларов | 108.43 миллион долларов | 6.720 | |
94 | 3,330.18 | -0.04 ↓ % | -0.56 ↓ % | 1.71 ↑ % | 788.98 миллион долларов | 92.51 миллион долларов | 278,868.52 | |
95 | 0.0000010000 | 0.36 ↑ % | 7.27 ↑ % | 9.37 ↑ % | 763.07 миллион долларов | 39.08 миллион долларов | 0.0000837398 | |
96 | 2.289 | 0.03 ↑ % | 6.87 ↑ % | 11.05 ↑ % | 736.44 миллион долларов | 123.74 миллион долларов | 191.69 | |
97 | 3.993 | 0.74 ↑ % | 3.87 ↑ % | 2.49 ↑ % | 727.69 миллион долларов | 8.89 миллион долларов | 334.41 | |
98 | 0.7257 | 1.19 ↑ % | 13.49 ↑ % | 19.02 ↑ % | 724.87 миллион долларов | 568.36 миллион долларов | 60.77 | |
99 | 0.1198970000 | 0.70 ↑ % | 4.64 ↑ % | 0.23 ↑ % | 720.98 миллион долларов | 34.52 миллион долларов | 10.04 |
The future is cross-chain and you can do that now a token bridge. A cross-chain bridge let’s you launch your token on multiple blockchains and allow users send your tokens between chains. Launch your token on any EVM blockchain with our cross-chain bridge.<a href=”https://www.blockchainx.tech/bridge-smart-contract-development”>Build a cross chain bridge</a>
Шо писати
Добрый день.
Hello,
How can I help you?
DOGE
Здравствуйте! Отправил Вам 10$ юсдт трц20 на этот кошелёк” TWxkuecqJ4iz1ywXov6SW5f96ktJp8DUeL “чтобы Вы мне перевели 10$ на биткоин.
Но биткоин не поступил помогите пожалуйста разобраться в ситуации
Вот ссылка транзакции https://tronscan.org/#/transaction/da9102837d3fae8f80a9bc8b88100c89c940d1d80e146e76b21be5213c8be48b
If you have an order, please send a ticket on your order page. Link to that page is sent to your email; make sure to check your spam folder if you didn’t receive the email in your inbox.
Така
Yurikon