1 | | 92,676.27 | 9,309,374.25 | 3.11 ↑ % | 1,833.55 миллиард долларов | 71.62 миллиард долларов |
2 | | 3,129.30 | 314,339.99 | 2.27 ↑ % | 376.85 миллиард долларов | 34.98 миллиард долларов |
3 | | 1.0005 | 100.50 | 0.04 ↑ % | 128.21 миллиард долларов | 149.49 миллиард долларов |
4 | | 244.85 | 24,595.45 | 1.97 ↑ % | 116.20 миллиард долларов | 7.13 миллиард долларов |
5 | БНБ (BNB) (BNB) | 619.03 | 62,182.01 | 0.91 ↑ % | 89.15 миллиард долларов | 2.13 миллиард долларов |
6 | XRP (XRP) (XRP) | 1.1013 | 110.63 | -0.79 ↓ % | 62.70 миллиард долларов | 6.92 миллиард долларов |
7 | | 0.3980170000 | 39.98 | 10.59 ↑ % | 58.45 миллиард долларов | 9.43 миллиард долларов |
8 | | 0.9999 | 100.44 | 0.00 ↓ % | 37.26 миллиард долларов | 10.72 миллиард долларов |
9 | | 0.7416 | 74.49 | 2.58 ↑ % | 25.98 миллиард долларов | 1.58 миллиард долларов |
10 | | 0.2039930000 | 20.49 | 1.49 ↑ % | 17.62 миллиард долларов | 908.20 миллион долларов |
11 | | 0.0000260000 | 0.0026117122 | 6.27 ↑ % | 15.18 миллиард долларов | 1.18 миллиард долларов |
12 | | 35.15 | 3,530.50 | 2.32 ↑ % | 14.38 миллиард долларов | 795.47 миллион долларов |
13 | | 5.557 | 558.25 | 2.77 ↑ % | 14.15 миллиард долларов | 331.18 миллион долларов |
14 | Sui (Sui) (SUI) | 3.723 | 374.01 | 2.61 ↑ % | 10.60 миллиард долларов | 1.22 миллиард долларов |
15 | | 14.99 | 1,505.75 | 4.71 ↑ % | 9.40 миллиард долларов | 903.49 миллион долларов |
16 | | 452.45 | 45,448.99 | 4.22 ↑ % | 8.95 миллиард долларов | 610.46 миллион долларов |
17 | | 5.858 | 588.48 | 3.30 ↑ % | 8.91 миллиард долларов | 534.54 миллион долларов |
18 | | 0.0000210000 | 0.0021094598 | -0.57 ↓ % | 8.65 миллиард долларов | 3.56 миллиард долларов |
19 | | 7.857 | 789.22 | 1.69 ↑ % | 7.27 миллиард долларов | 1.27 миллион долларов |
20 | | 5.920 | 594.72 | 3.05 ↑ % | 7.21 миллиард долларов | 668.23 миллион долларов |
21 | | 0.2306520000 | 23.17 | -2.00 ↓ % | 6.91 миллиард долларов | 1.43 миллиард долларов |
22 | | 88.28 | 8,867.67 | -1.54 ↓ % | 6.64 миллиард долларов | 1.02 миллиард долларов |
23 | | 11.82 | 1,187.10 | 1.08 ↑ % | 6.30 миллиард долларов | 398.66 миллион долларов |
24 | | 9.415 | 945.78 | 6.09 ↑ % | 5.65 миллиард долларов | 407.15 миллион долларов |
25 | Дай (Dai) (DAI) | 0.9997 | 100.42 | -0.02 ↓ % | 5.36 миллиард долларов | 129.76 миллион долларов |
26 | | 0.1394190000 | 14.00 | 25.89 ↑ % | 5.26 миллиард долларов | 3.44 миллиард долларов |
27 | | 0.1694070000 | 17.02 | -3.34 ↓ % | 4.50 миллиард долларов | 55.31 миллион долларов |
28 | | 9.467 | 950.99 | 4.88 ↑ % | 4.49 миллиард долларов | 201.25 миллион долларов |
29 | | 0.1761910000 | 17.70 | 6.33 ↑ % | 4.44 миллиард долларов | 222.95 миллион долларов |
30 | | 8.107 | 814.35 | 8.25 ↑ % | 4.20 миллиард долларов | 1.21 миллиард долларов |
31 | | 26.52 | 2,664.08 | 2.49 ↑ % | 3.97 миллиард долларов | 358.92 миллион долларов |
32 | | 0.0000520000 | 0.0052234243 | 8.49 ↑ % | 3.90 миллиард долларов | 1.39 миллиард долларов |
33 | | 4.172 | 419.05 | 0.09 ↑ % | 3.76 миллиард долларов | 528.26 миллион долларов |
34 | | 494.58 | 49,680.72 | 2.62 ↑ % | 3.65 миллиард долларов | 259.79 миллион долларов |
35 | | 0.4411650000 | 44.32 | 7.17 ↑ % | 3.51 миллиард долларов | 426.64 миллион долларов |
36 | | 3.516 | 353.21 | 0.88 ↑ % | 3.51 миллиард долларов | 864.11 миллион долларов |
37 | Fetch.ai (Artificial Superintelligence Alliance) (FET) | 1.3261 | 133.21 | 4.50 ↑ % | 3.23 миллиард долларов | 414.84 миллион долларов |
38 | | 1.9709 | 197.98 | 5.90 ↑ % | 2.96 миллиард долларов | 178.14 миллион долларов |
39 | | 159.14 | 15,985.88 | 3.85 ↑ % | 2.94 миллиард долларов | 84.04 миллион долларов |
40 | | 0.7049 | 70.81 | 4.54 ↑ % | 2.89 миллиард долларов | 742.97 миллион долларов |
41 | | 0.0331140000 | 3.326 | 7.89 ↑ % | 2.68 миллиард долларов | 119.75 миллион долларов |
42 | | 4.454 | 447.45 | 1.73 ↑ % | 2.67 миллиард долларов | 291.36 миллион долларов |
43 | ОКБ (OKB) (OKB) | 44.19 | 4,438.66 | 0.35 ↑ % | 2.65 миллиард долларов | 5.25 миллион долларов |
44 | | 6.415 | 644.40 | 6.68 ↑ % | 2.51 миллиард долларов | 464.21 миллион долларов |
45 | | 0.7447 | 74.81 | 4.16 ↑ % | 2.51 миллиард долларов | 109.85 миллион долларов |
46 | | 166.78 | 16,752.86 | 1.79 ↑ % | 2.50 миллиард долларов | 278.93 миллион долларов |
47 | | 25.05 | 2,516.47 | 2.85 ↑ % | 2.48 миллиард долларов | 192.51 миллион долларов |
48 | | 0.9983 | 100.28 | 0.04 ↑ % | 2.46 миллиард долларов | 8.25 миллиард долларов |
49 | | 0.0002520000 | 0.0253135179 | 1.01 ↑ % | 2.42 миллиард долларов | 573.88 миллион долларов |
50 | | 1.3857 | 139.19 | 4.86 ↑ % | 2.31 миллиард долларов | 101.66 миллион долларов |
51 | | 5.374 | 539.86 | 6.64 ↑ % | 2.26 миллиард долларов | 343.28 миллион долларов |
52 | | 1.7701 | 177.81 | 5.61 ↑ % | 2.22 миллиард долларов | 410.04 миллион долларов |
53 | | 0.2288230000 | 22.99 | 12.59 ↑ % | 2.18 миллиард долларов | 177.51 миллион долларов |
54 | Sei (Sei) (SEI) | 0.5056 | 50.79 | 1.51 ↑ % | 2.15 миллиард долларов | 312.50 миллион долларов |
55 | | 0.7078 | 71.10 | 2.20 ↑ % | 1.98 миллиард долларов | 284.66 миллион долларов |
56 | | 1.3613 | 136.75 | 0.03 ↑ % | 1.91 миллиард долларов | 80.71 миллион долларов |
57 | | 1.8682 | 187.66 | 6.43 ↑ % | 1.83 миллиард долларов | 125.46 миллион долларов |
58 | | 5.378 | 540.18 | 3.80 ↑ % | 1.82 миллиард долларов | 231.34 миллион долларов |
59 | | 1.7975 | 180.56 | 12.48 ↑ % | 1.80 миллиард долларов | 200.32 миллион долларов |
60 | | 0.1805340000 | 18.13 | 11.43 ↑ % | 1.79 миллиард долларов | 109.27 миллион долларов |
61 | | 0.2137120000 | 21.47 | 2.77 ↑ % | 1.77 миллиард долларов | 366.75 миллион долларов |
62 | | 5.732 | 575.83 | 0.42 ↑ % | 1.67 миллиард долларов | 170.70 миллион долларов |
63 | | 1.6596 | 166.71 | 3.51 ↑ % | 1.66 миллиард долларов | 1.39 миллиард долларов |
64 | | 1.1781 | 118.34 | 2.71 ↑ % | 1.59 миллиард долларов | 202.07 миллион долларов |
65 | | 0.5562 | 55.87 | -3.96 ↓ % | 1.58 миллиард долларов | 418.19 миллион долларов |
66 | | 2.335 | 234.50 | 4.53 ↑ % | 1.55 миллиард долларов | 460.83 миллион долларов |
67 | | 0.4147070000 | 41.66 | 3.21 ↑ % | 1.50 миллиард долларов | 181.22 миллион долларов |
68 | | 1.0332 | 103.78 | 9.00 ↑ % | 1.44 миллиард долларов | 291.14 миллион долларов |
69 | | 70.14 | 7,045.84 | 3.99 ↑ % | 1.39 миллиард долларов | 67.50 миллион долларов |
70 | | 1,491.63 | 149,834.67 | 1.61 ↑ % | 1.31 миллиард долларов | 111.24 миллион долларов |
71 | | 10.83 | 1,088.31 | 3.09 ↑ % | 1.30 миллиард долларов | 1.79 миллион долларов |
72 | | 18.88 | 1,896.54 | 4.08 ↑ % | 1.24 миллиард долларов | 172.79 миллион долларов |
73 | | 0.0245770000 | 2.469 | 1.23 ↑ % | 1.22 миллиард долларов | 40.66 миллион долларов |
74 | | 1.0947 | 109.96 | 29.27 ↑ % | 1.11 миллиард долларов | 915.67 миллион долларов |
75 | | 91.58 | 9,199.74 | 5.98 ↑ % | 1.11 миллиард долларов | 50.63 миллион долларов |
76 | | 0.7101 | 71.33 | 1.99 ↑ % | 1.10 миллиард долларов | 98.40 миллион долларов |
77 | | 0.0000010000 | 0.0001004505 | 2.25 ↑ % | 1.09 миллиард долларов | 33.32 миллион долларов |
78 | | 0.0221080000 | 2.221 | 6.20 ↑ % | 1.09 миллиард долларов | 128.92 миллион долларов |
79 | | 0.0303620000 | 3.050 | 4.62 ↑ % | 1.09 миллиард долларов | 283.33 миллион долларов |
80 | | 1.2041 | 120.95 | 1.59 ↑ % | 1.08 миллиард долларов | 187.71 миллион долларов |
81 | | 1.0708 | 107.56 | 0.17 ↑ % | 1.07 миллиард долларов | 401.34 миллион долларов |
82 | | 0.0203160000 | 2.041 | -2.91 ↓ % | 1.07 миллиард долларов | 23.51 миллион долларов |
83 | | 4.210 | 422.94 | 11.56 ↑ % | 1.05 миллиард долларов | 312.01 миллион долларов |
84 | | 0.4409410000 | 44.29 | 7.08 ↑ % | 1.03 миллиард долларов | 19.42 миллион долларов |
85 | | 0.4903220000 | 49.25 | 3.67 ↑ % | 1.03 миллиард долларов | 231.15 миллион долларов |
86 | | 0.0112750000 | 1.1326 | -1.52 ↓ % | 1.00 миллиард долларов | 174.80 миллион долларов |
87 | ЭОС (EOS) (EOS) | 0.6534 | 65.63 | 2.86 ↑ % | 998.60 миллион долларов | 208.62 миллион долларов |
88 | | 5.796 | 582.18 | 0.51 ↑ % | 988.00 миллион долларов | 13.17 миллион долларов |
89 | | 0.8461 | 84.99 | 5.27 ↑ % | 962.30 миллион долларов | 32.07 миллион долларов |
90 | | 0.0000020000 | 0.0002009009 | 0.74 ↑ % | 946.21 миллион долларов | 37.09 миллион долларов |
91 | | 0.9921 | 99.66 | 0.02 ↑ % | 914.38 миллион долларов | 58.74 миллион долларов |
92 | Нео (Neo) (NEO) | 12.79 | 1,285.10 | 3.59 ↑ % | 902.43 миллион долларов | 62.75 миллион долларов |
93 | | 1.3072 | 131.31 | -0.02 ↓ % | 902.00 миллион долларов | 29.29 миллион долларов |
94 | | 5.820 | 584.63 | 4.45 ↑ % | 894.15 миллион долларов | 129.23 миллион долларов |
95 | | 0.0000450000 | 0.0045202711 | 1.58 ↑ % | 895.20 миллион долларов | 42.38 миллион долларов |
96 | | 9.790 | 983.43 | 2.08 ↑ % | 891.06 миллион долларов | 5.98 миллион долларов |
97 | | 0.0021030000 | 0.2112473342 | 4.06 ↑ % | 884.66 миллион долларов | 487.70 миллион долларов |
98 | | 31.84 | 3,198.03 | 6.63 ↑ % | 877.86 миллион долларов | 53.50 миллион долларов |
99 | | 5.247 | 527.03 | 2.09 ↑ % | 859.46 миллион долларов | 78.15 миллион долларов |
100 | | 0.1454340000 | 14.61 | 9.36 ↑ % | 854.17 миллион долларов | 57.68 миллион долларов |
The future is cross-chain and you can do that now a token bridge. A cross-chain bridge let’s you launch your token on multiple blockchains and allow users send your tokens between chains. Launch your token on any EVM blockchain with our cross-chain bridge.<a href=”https://www.blockchainx.tech/bridge-smart-contract-development”>Build a cross chain bridge</a>
Шо писати
Добрый день.
Hello,
How can I help you?
DOGE
Здравствуйте! Отправил Вам 10$ юсдт трц20 на этот кошелёк” TWxkuecqJ4iz1ywXov6SW5f96ktJp8DUeL “чтобы Вы мне перевели 10$ на биткоин.
Но биткоин не поступил помогите пожалуйста разобраться в ситуации
Вот ссылка транзакции https://tronscan.org/#/transaction/da9102837d3fae8f80a9bc8b88100c89c940d1d80e146e76b21be5213c8be48b
If you have an order, please send a ticket on your order page. Link to that page is sent to your email; make sure to check your spam folder if you didn’t receive the email in your inbox.
Така
Yurikon