Полный список криптовалют на основе рыночной капитализации
Классифицировать | Имя (символ) | Цена (USD) | Изменение цены (1 час) |
Изменение цены (1 День) |
Изменение цены (7 День) |
Рыночная капитализация | Объем | Цена (RUB - Рубль) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2629 | 1.4819 | -0.19 ↓ % | -0.62 ↓ % | -6.81 ↓ % | 0.00 доллар | 6.61 миллион долларов | 124.12 | |
2630 | 0.0019280000 | -0.90 ↓ % | -14.24 ↓ % | 27.76 ↑ % | 370.31 тысяча долларов | 73.70 тысяча долларов | 0.1614731504 | |
2631 | 0.0003680000 | -0.26 ↓ % | 0.28 ↑ % | 13.19 ↑ % | 367.68 тысяча долларов | 27.28 тысяча долларов | 0.0308206013 | |
2631 | 0.0001340000 | 0.00 % | 0.00 % | 4.29 ↑ % | 124.56 тысяча долларов | 0.00 доллар | 0.0112227190 | |
2632 | 0.0017190000 | 0.63 ↑ % | 3.95 ↑ % | -5.46 ↓ % | 367.32 тысяча долларов | 128.95 тысяча долларов | 0.1439690588 | |
2633 | 0.0004350000 | 0.27 ↑ % | -2.98 ↓ % | 4.37 ↑ % | 366.55 тысяча долларов | 11.07 тысяча долларов | 0.0364319608 | |
2633 | 0.0122470000 | -0.19 ↓ % | -0.03 ↓ % | 5.49 ↑ % | 0.00 доллар | 6.42 миллион долларов | 1.0257 | |
2633 | 0.0011040000 | 0.00 % | 0.00 % | -2.44 ↓ % | 259.71 тысяча долларов | 0.00 доллар | 0.0924618039 | |
2633 | 0.0000100000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.03 ↑ % | 12.08 тысяча долларов | 0.00 доллар | 0.0008375163 | |
2633 | 0.0084510000 | 0.63 ↑ % | 31,738.40 ↑ % | 55,810.65 ↑ % | 0.00 доллар | 3.23 миллион долларов | 0.7078 | |
2634 | 0.0003900000 | 0.00 % | -0.20 ↓ % | 11.96 ↑ % | 366.55 тысяча долларов | 0.00 доллар | 0.0326631373 | |
2634 | 1.3525 | -0.32 ↓ % | 2.46 ↑ % | -1.91 ↓ % | 0.00 доллар | 8.73 миллион долларов | 113.27 | |
2635 | 0.0199890000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 136.13 тысяча долларов | 0.00 доллар | 1.6741 | |
2635 | 0.0332660000 | -1.26 ↓ % | 0.20 ↑ % | 9.14 ↑ % | 366.44 тысяча долларов | 37.78 тысяча долларов | 2.786 | |
2635 | 0.0002000000 | 0.00 % | 0.00 % | -0.05 ↓ % | 2.93 тысяча долларов | 0.00 доллар | 0.0167503268 | |
2636 | 0.0065740000 | 0.28 ↑ % | -0.86 ↓ % | -24.45 ↓ % | 365.68 тысяча долларов | 59.55 тысяча долларов | 0.5506 | |
2636 | 0.0000130000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 73.65 тысяча долларов | 0.00 доллар | 0.0010887712 | |
2637 | 0.0001240000 | -18.42 ↓ % | -19.52 ↓ % | -18.21 ↓ % | 147.47 тысяча долларов | 0.00 доллар | 0.0103852026 | |
2637 | 0.0000010000 | 0.00 % | 0.00 % | -22.40 ↓ % | 23.73 тысяча долларов | 0.00 доллар | 0.0000837516 | |
2637 | 0.0002180000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.67 ↑ % | 887.78 доллар | 0.00 доллар | 0.0182578562 | |
2637 | 0.0010240000 | -0.06 ↓ % | 0.15 ↑ % | -1.40 ↓ % | 364.38 тысяча долларов | 279.32 тысяча долларов | 0.0857616732 | |
2637 | 0.0001270000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 135.57 тысяча долларов | 1.57 тысяча долларов | 0.0106364575 | |
2638 | 0.0146580000 | 3.18 ↑ % | 5.41 ↑ % | 14.82 ↑ % | 363.80 тысяча долларов | 552.62 доллар | 1.2276 | |
2638 | 0.0001890000 | -0.25 ↓ % | -3.17 ↓ % | -8.72 ↓ % | 118.69 тысяча долларов | 22.92 доллар | 0.0158290588 | |
2638 | 0.0000000000 | 0.00 % | 0.00 % | -0.02 ↓ % | 0.14 доллар | 0.00 доллар | 0.0000000000 | |
2639 | 29.56 | 0.00 % | 0.00 % | -3.52 ↓ % | 254.17 тысяча долларов | 0.00 доллар | 2,475.43 | |
2639 | 0.0003910000 | -0.01 ↓ % | -11.34 ↓ % | -15.75 ↓ % | 362.53 тысяча долларов | 20.59 тысяча долларов | 0.0327468889 | |
2640 | 0.0009150000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.11 ↑ % | 10.62 тысяча долларов | 0.00 доллар | 0.0766327451 | |
2640 | 0.0006170000 | -3.75 ↓ % | -10.11 ↓ % | -3.18 ↓ % | 362.15 тысяча долларов | 3.47 тысяча долларов | 0.0516747582 | |
2640 | 0.0006060000 | 0.00 % | 0.00 % | 1.62 ↑ % | 11.33 тысяча долларов | 0.00 доллар | 0.0507534902 | |
2641 | 0.0296440000 | -0.25 ↓ % | 0.94 ↑ % | 4.32 ↑ % | 361.69 тысяча долларов | 20.59 тысяча долларов | 2.483 | |
2642 | 0.0000600000 | 0.07 ↑ % | 0.03 ↑ % | 0.03 ↑ % | 0.00 доллар | 198.15 тысяча долларов | 0.0050250980 | |
2642 | 0.0078980000 | 0.27 ↑ % | -0.89 ↓ % | 10.27 ↑ % | 359.32 тысяча долларов | 28.26 доллар | 0.6615 | |
2643 | 0.0014080000 | -0.01 ↓ % | -2.11 ↓ % | 6.59 ↑ % | 357.77 тысяча долларов | 17.90 тысяча долларов | 0.1179223007 | |
2644 | 0.0017800000 | -0.07 ↓ % | 1.91 ↑ % | -1.62 ↓ % | 357.10 тысяча долларов | 70.55 тысяча долларов | 0.1490779085 | |
2644 | 0.0000260000 | 0.00 % | 0.00 % | 4.04 ↑ % | 130.61 тысяча долларов | 6.95 тысяча долларов | 0.0021775425 | |
2644 | 0.0001480000 | -0.22 ↓ % | -10.95 ↓ % | -6.71 ↓ % | 0.00 доллар | 5.88 миллион долларов | 0.0123952418 | |
2645 | 0.0003560000 | 0.11 ↑ % | -59.00 ↓ % | -70.84 ↓ % | 356.37 тысяча долларов | 10.00 тысяча долларов | 0.0298155817 | |
2645 | 0.0003320000 | 0.00 % | 0.00 % | -2.04 ↓ % | 179.50 доллар | 0.00 доллар | 0.0278055425 | |
2646 | 0.0000000000 | -4.28 ↓ % | 21.36 ↑ % | 26.77 ↑ % | 355.33 тысяча долларов | 56.90 тысяча долларов | 0.0000000000 | |
2646 | 0.0066790000 | 0.00 % | 0.00 % | -0.01 ↓ % | 129.93 тысяча долларов | 0.00 доллар | 0.5594 | |
2647 | 0.0002180000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.61 ↑ % | 454.79 доллар | 0.00 доллар | 0.0182578562 | |
2647 | 0.0014440000 | 0.00 % | 2.68 ↑ % | 0.21 ↑ % | 354.29 тысяча долларов | 0.00 доллар | 0.1209373595 | |
2648 | 0.0000010000 | 0.00 % | 22.00 ↑ % | 27.18 ↑ % | 14.13 доллар | 78.13 доллар | 0.0000837516 | |
2648 | 0.0004430000 | -0.67 ↓ % | -5.27 ↓ % | 4.65 ↑ % | 354.03 тысяча долларов | 1.95 тысяча долларов | 0.0371019739 | |
2648 | 0.2378510000 | 0.29 ↑ % | 3.83 ↑ % | -33.05 ↓ % | 0.00 доллар | 562.79 тысяча долларов | 19.92 | |
2649 | 0.0005820000 | 0.00 ↑ % | 0.26 ↑ % | -14.39 ↓ % | 353.19 тысяча долларов | 437.83 тысяча долларов | 0.0487434510 | |
2650 | 353.00 | -0.02 ↓ % | 0.02 ↑ % | 11.93 ↑ % | 353.00 тысяча долларов | 21.81 тысяча долларов | 29,564.19 | |
2651 | 0.0000210000 | 1.54 ↑ % | -5.91 ↓ % | 9.87 ↑ % | 352.49 тысяча долларов | 0.02 доллар | 0.0017587843 | |
2651 | 0.0000000000 | -0.02 ↓ % | -0.02 ↓ % | -75.00 ↓ % | 0.00 доллар | 0.00 доллар | 0.0000000000 | |
2652 | 0.0190730000 | -0.01 ↓ % | -2.86 ↓ % | -18.82 ↓ % | 351.30 тысяча долларов | 0.00 доллар | 1.5974 | |
2653 | 0.0002120000 | 0.00 % | -0.22 ↓ % | 7.19 ↑ % | 350.78 тысяча долларов | 0.00 доллар | 0.0177553464 | |
2654 | 0.0003860000 | 0.46 ↑ % | -0.85 ↓ % | 6.37 ↑ % | 350.63 тысяча долларов | 445.50 тысяча долларов | 0.0323281307 | |
2655 | 0.0013420000 | -0.66 ↓ % | -2.12 ↓ % | -12.53 ↓ % | 349.66 тысяча долларов | 53.33 тысяча долларов | 0.1123946928 | |
2656 | 0.0000000000 | -0.01 ↓ % | -0.01 ↓ % | -0.01 ↓ % | 0.00 доллар | 0.00 доллар | 0.0000000000 | |
2656 | 0.0038100000 | 2.63 ↑ % | -2.49 ↓ % | 8.55 ↑ % | 349.26 тысяча долларов | 49.53 тысяча долларов | 0.3190937255 | |
2657 | 1.2881 | 0.00 % | -0.14 ↓ % | 2.80 ↑ % | 348.31 тысяча долларов | 0.00 доллар | 107.88 | |
2657 | 0.0009050000 | -0.80 ↓ % | 0.76 ↑ % | 2.19 ↑ % | 22.46 тысяча долларов | 0.00 доллар | 0.0757952288 | |
2658 | 0.0007580000 | 0.00 % | 5.59 ↑ % | 3.46 ↑ % | 348.28 тысяча долларов | 0.00 доллар | 0.0634837386 | |
2659 | 0.0000260000 | -1.92 ↓ % | 0.82 ↑ % | 101.61 ↑ % | 342.21 тысяча долларов | 115.74 тысяча долларов | 0.0021775425 | |
2660 | 0.0000000000 | 0.00 % | 1.66 ↑ % | 9.83 ↑ % | 342.04 тысяча долларов | 0.00 доллар | 0.0000000000 | |
2660 | 61,947.86 | 0.17 ↑ % | -1.56 ↓ % | 0.52 ↑ % | 0.00 доллар | 2.64 миллион долларов | 5,188,234.11 | |
2661 | 591.60 | -0.01 ↓ % | 0.00 ↓ % | 0.66 ↑ % | 339.54 тысяча долларов | 18.23 тысяча долларов | 49,547.77 | |
2661 | 0.0002000000 | 0.00 % | 0.00 % | -0.05 ↓ % | 1.07 тысяча долларов | 0.00 доллар | 0.0167503268 | |
2662 | 0.0017380000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.03 ↑ % | 7.39 тысяча долларов | 0.00 доллар | 0.1455603399 | |
2662 | 0.0020650000 | 0.01 ↑ % | -0.21 ↓ % | -20.64 ↓ % | 338.56 тысяча долларов | 34.83 тысяча долларов | 0.1729471242 | |
2662 | 0.0000940000 | 0.00 % | 0.00 % | -0.32 ↓ % | 18.68 тысяча долларов | 0.00 доллар | 0.0078726536 | |
2662 | 0.0001460000 | 0.00 % | 0.00 % | -32.23 ↓ % | 133.13 тысяча долларов | 0.00 доллар | 0.0122277386 | |
2662 | 0.0229080000 | 0.02 ↑ % | 5.98 ↑ % | 4.20 ↑ % | 142.49 тысяча долларов | 106.13 тысяча долларов | 1.9186 | |
2663 | 0.0003980000 | 0.00 % | 0.00 % | -1.78 ↓ % | 18.95 тысяча долларов | 0.00 доллар | 0.0333331503 | |
2663 | 27.49 | 0.00 % | 0.00 % | 1.36 ↑ % | 164.92 тысяча долларов | 0.00 доллар | 2,302.07 | |
2663 | 0.0051520000 | 0.28 ↑ % | 12.61 ↑ % | -9.35 ↓ % | 337.95 тысяча долларов | 71.93 тысяча долларов | 0.4314884184 | |
2664 | 335.81 | 0.00 ↓ % | 0.08 ↑ % | 1.51 ↑ % | 335.81 тысяча долларов | 2.10 миллион долларов | 28,124.75 | |
2665 | 0.0007130000 | 0.00 % | 4.02 ↑ % | 4.18 ↑ % | 335.77 тысяча долларов | 0.00 доллар | 0.0597149150 | |
2665 | 73.62 | -0.05 ↓ % | 2.11 ↑ % | -0.04 ↓ % | 0.00 доллар | 235.46 миллион долларов | 6,166.08 | |
2665 | 0.0041010000 | 6.12 ↑ % | -2.32 ↓ % | -31.10 ↓ % | 0.00 доллар | 234.65 тысяча долларов | 0.3434654510 | |
2666 | 0.5139 | 0.00 ↑ % | 18.06 ↑ % | 1.99 ↑ % | 0.00 доллар | 3.32 миллион долларов | 43.04 | |
2666 | 0.0013740000 | 0.00 % | 0.00 % | 4.02 ↑ % | 6.97 тысяча долларов | 0.00 доллар | 0.1150747451 | |
2666 | 0.0000190000 | 0.35 ↑ % | -3.37 ↓ % | 8.50 ↑ % | 335.16 тысяча долларов | 2.13 тысяча долларов | 0.0015912810 | |
2667 | 0.0003440000 | 0.00 % | 0.00 % | -88.18 ↓ % | 6.93 тысяча долларов | 0.00 доллар | 0.0288105621 | |
2667 | 0.0000060000 | -2.91 ↓ % | -3.95 ↓ % | -1.27 ↓ % | 334.76 тысяча долларов | 18.38 тысяча долларов | 0.0005025098 | |
2668 | 0.0127990000 | 0.42 ↑ % | -0.71 ↓ % | -23.87 ↓ % | 334.38 тысяча долларов | 121.26 тысяча долларов | 1.0719 | |
2669 | 17.52 | 0.00 % | -0.23 ↓ % | 14.33 ↑ % | 334.21 тысяча долларов | 0.00 доллар | 1,467.24 | |
2669 | 0.0002790000 | 0.00 % | -0.02 ↓ % | -22.34 ↓ % | 21.30 тысяча долларов | 0.00 доллар | 0.0233667059 | |
2670 | 0.0028360000 | -0.04 ↓ % | 2.92 ↑ % | 5.59 ↑ % | 333.59 тысяча долларов | 17.86 тысяча долларов | 0.2375196340 | |
2670 | 0.0097940000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 117.83 тысяча долларов | 0.00 доллар | 0.8203 | |
2671 | 94.08 | 0.00 % | 5.28 ↑ % | 2.49 ↑ % | 332.19 тысяча долларов | 0.00 доллар | 7,879.22 | |
2672 | 0.0000820000 | 0.00 % | 0.56 ↑ % | 4.56 ↑ % | 331.27 тысяча долларов | 0.00 доллар | 0.0068676340 | |
2673 | 0.0037780000 | 2.14 ↑ % | 25.55 ↑ % | -44.55 ↓ % | 0.00 доллар | 145.41 тысяча долларов | 0.3164136733 | |
2673 | 0.0001200000 | 3.73 ↑ % | 207.52 ↑ % | -39.60 ↓ % | 206.58 доллар | 1.04 тысяча долларов | 0.0100501961 | |
2673 | 0.0010550000 | -0.53 ↓ % | 2.20 ↑ % | -11.35 ↓ % | 326.28 тысяча долларов | 223.20 тысяча долларов | 0.0883579739 | |
2673 | 0.0013240000 | 0.00 % | 0.00 % | 60.34 ↑ % | 125.35 тысяча долларов | 0.00 доллар | 0.1108871634 | |
2674 | 0.0003690000 | 0.00 % | 0.00 % | -10.03 ↓ % | 131.76 тысяча долларов | 0.00 доллар | 0.0309043529 | |
2674 | 0.0808380000 | -1.01 ↓ % | 3.57 ↑ % | -4.99 ↓ % | 326.04 тысяча долларов | 18.41 тысяча долларов | 6.770 | |
2674 | 0.0004670000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.09 ↑ % | 212.69 тысяча долларов | 0.00 доллар | 0.0391120131 | |
2674 | 0.0003440000 | 0.00 % | 0.00 % | 251.25 ↑ % | 13.21 тысяча долларов | 0.00 доллар | 0.0288105621 | |
2675 | 0.0077620000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 326.00 тысяча долларов | 0.00 доллар | 0.6501 | |
2675 | 0.0000190000 | -16.05 ↓ % | -95.89 ↓ % | -95.89 ↓ % | 0.00 доллар | 1.59 миллион долларов | 0.0015912810 | |
2676 | 0.0040670000 | -3.20 ↓ % | 5.01 ↑ % | -17.48 ↓ % | 325.25 тысяча долларов | 723.17 тысяча долларов | 0.3406178955 | |
2676 | 0.0277200000 | -3.92 ↓ % | 5.11 ↑ % | 6.53 ↑ % | 0.00 доллар | 200.36 тысяча долларов | 2.322 |
The future is cross-chain and you can do that now a token bridge. A cross-chain bridge let’s you launch your token on multiple blockchains and allow users send your tokens between chains. Launch your token on any EVM blockchain with our cross-chain bridge.<a href=”https://www.blockchainx.tech/bridge-smart-contract-development”>Build a cross chain bridge</a>
Шо писати
Добрый день.
Hello,
How can I help you?
DOGE
Здравствуйте! Отправил Вам 10$ юсдт трц20 на этот кошелёк” TWxkuecqJ4iz1ywXov6SW5f96ktJp8DUeL “чтобы Вы мне перевели 10$ на биткоин.
Но биткоин не поступил помогите пожалуйста разобраться в ситуации
Вот ссылка транзакции https://tronscan.org/#/transaction/da9102837d3fae8f80a9bc8b88100c89c940d1d80e146e76b21be5213c8be48b
If you have an order, please send a ticket on your order page. Link to that page is sent to your email; make sure to check your spam folder if you didn’t receive the email in your inbox.
Така
Yurikon