Полный список криптовалют на основе рыночной капитализации
Классифицировать | Имя (символ) | Цена (USD) | Цена (RUB - Рубль) | Изменение цены (1 День) | Рыночная капитализация | Объем |
---|---|---|---|---|---|---|
4701 | 0.0000000000 | 0.0000000000 | -70.89 ↓ % | 0.00 доллар | 12.01 тысяча долларов | |
4701 | 0.0040620000 | 0.3980521114 | -34.93 ↓ % | 0.00 доллар | 22.60 тысяча долларов | |
4701 | 59.58 | 5,838.76 | -27.55 ↓ % | 0.00 доллар | 21.44 тысяча долларов | |
4702 | 0.0356240000 | 3.491 | -6.49 ↓ % | 0.00 доллар | 12.32 тысяча долларов | |
4702 | 0.0003210000 | 0.0314561122 | 1.00 ↑ % | 0.00 доллар | 16.62 тысяча долларов | |
4702 | 0.0000000000 | 0.0000000000 | -8.88 ↓ % | 0.00 доллар | 7.51 тысяча долларов | |
4702 | 4.836 | 473.93 | 4.56 ↑ % | 0.00 доллар | 71.37 тысяча долларов | |
4702 | 0.0007690000 | 0.0753574775 | -97.33 ↓ % | 0.00 доллар | 3.61 тысяча долларов | |
4702 | 0.0003560000 | 0.0348859064 | -49.65 ↓ % | 0.00 доллар | 10.92 тысяча долларов | |
4702 | 160.22 | 15,701.03 | 7.34 ↑ % | 0.00 доллар | 8.22 тысяча долларов | |
4702 | 0.0018150000 | 0.1778593260 | 20.81 ↑ % | 0.00 доллар | 13.46 тысяча долларов | |
4702 | 0.0073250000 | 0.7178 | 0.47 ↑ % | 0.00 доллар | 18.83 тысяча долларов | |
4702 | 1.7784 | 174.27 | 3.40 ↑ % | 0.00 доллар | 16.37 тысяча долларов | |
4702 | 0.0001390000 | 0.0136211825 | -8.09 ↓ % | 0.00 доллар | 57.99 тысяча долларов | |
4702 | 0.1401240000 | 13.73 | -2.03 ↓ % | 0.00 доллар | 18.84 тысяча долларов | |
4702 | 0.0000300000 | 0.0029398236 | -12.55 ↓ % | 0.00 доллар | 10.64 тысяча долларов | |
4703 | 0.0045850000 | 0.4493030356 | -5.63 ↓ % | 0.00 доллар | 52.05 тысяча долларов | |
4703 | 0.0070590000 | 0.6917 | 3.38 ↑ % | 0.00 доллар | 6.91 тысяча долларов | |
4703 | 0.0000010000 | 0.0000979941 | -0.34 ↓ % | 0.00 доллар | 7.91 тысяча долларов | |
4703 | 0.0001480000 | 0.0145031296 | -77.80 ↓ % | 0.00 доллар | 20.10 тысяча долларов | |
4703 | 0.0003370000 | 0.0330240181 | 12.93 ↑ % | 0.00 доллар | 18.82 тысяча долларов | |
4703 | 0.0000660000 | 0.0064676119 | 15.28 ↑ % | 0.00 доллар | 3.81 тысяча долларов | |
4703 | 0.0000000000 | 0.0000000000 | -40.37 ↓ % | 0.00 доллар | 10.93 тысяча долларов | |
4703 | 0.0000000000 | 0.0000000000 | 4.39 ↑ % | 0.00 доллар | 24.51 тысяча долларов | |
4703 | 0.0000000000 | 0.0000000000 | -18.77 ↓ % | 0.00 доллар | 18.94 тысяча долларов | |
4703 | 0.0041690000 | 0.4085374821 | 1.67 ↑ % | 0.00 доллар | 13.44 тысяча долларов | |
4703 | 0.0001790000 | 0.0175409473 | 2.90 ↑ % | 0.00 доллар | 11.33 тысяча долларов | |
4703 | 0.0056350000 | 0.5522 | -22.53 ↓ % | 0.00 доллар | 14.30 тысяча долларов | |
4703 | 0.0000020000 | 0.0001959882 | 82.80 ↑ % | 0.00 доллар | 10.13 тысяча долларов | |
4703 | 0.0005850000 | 0.0573265596 | -9.61 ↓ % | 0.00 доллар | 7.97 тысяча долларов | |
4704 | 0.0000000000 | 0.0000000000 | 42.70 ↑ % | 0.00 доллар | 18.95 тысяча долларов | |
4704 | 0.0000000000 | 0.0000000000 | -0.25 ↓ % | 0.00 доллар | 16.94 тысяча долларов | |
4704 | 0.0007450000 | 0.0730056187 | 12.94 ↑ % | 0.00 доллар | 61.97 тысяча долларов | |
4704 | 0.0001090000 | 0.0106813590 | -50.37 ↓ % | 0.00 доллар | 11.30 тысяча долларов | |
4704 | 0.0000360000 | 0.0035277883 | -42.29 ↓ % | 0.00 доллар | 10.10 тысяча долларов | |
4704 | 0.0000000000 | 0.0000000000 | -25.28 ↓ % | 0.00 доллар | 17.07 тысяча долларов | |
4704 | 0.0000790000 | 0.0077415354 | 23.21 ↑ % | 0.00 доллар | 13.54 тысяча долларов | |
4704 | 0.0001810000 | 0.0177369355 | -42.01 ↓ % | 0.00 доллар | 18.15 тысяча долларов | |
4704 | 0.0154270000 | 1.5118 | 10.31 ↑ % | 0.00 доллар | 14.74 тысяча долларов | |
4704 | 0.0016390000 | 0.1606123610 | 37.96 ↑ % | 0.00 доллар | 24.30 тысяча долларов | |
4704 | 0.0016620000 | 0.1628662258 | 19.42 ↑ % | 0.00 доллар | 19.01 тысяча долларов | |
4704 | 0.1090580000 | 10.69 | -11.39 ↓ % | 0.00 доллар | 23.51 тысяча долларов | |
4704 | 0.0002050000 | 0.0200887944 | 19.11 ↑ % | 0.00 доллар | 12.29 тысяча долларов | |
4704 | 0.1736370000 | 17.02 | 2.08 ↑ % | 0.00 доллар | 9.19 тысяча долларов | |
4704 | 0.3960800000 | 38.81 | -0.29 ↓ % | 0.00 доллар | 21.85 тысяча долларов | |
4704 | 0.0000000000 | 0.0000000000 | -4.29 ↓ % | 0.00 доллар | 17.01 тысяча долларов | |
4704 | 0.0000170000 | 0.0016659000 | 0.00 ↑ % | 0.00 доллар | 11.47 тысяча долларов | |
4704 | 0.0000000000 | 0.0000000000 | -13.16 ↓ % | 0.00 доллар | 4.31 тысяча долларов | |
4704 | 0.0000020000 | 0.0001959882 | -7.07 ↓ % | 0.00 доллар | 18.86 тысяча долларов | |
4704 | 0.2401850000 | 23.54 | 30.42 ↑ % | 0.00 доллар | 28.88 тысяча долларов | |
4704 | 0.0000000000 | 0.0000000000 | 2.76 ↑ % | 0.00 доллар | 4.96 тысяча долларов | |
4704 | 0.0014560000 | 0.1426794373 | -20.38 ↓ % | 0.00 доллар | 7.96 тысяча долларов | |
4704 | 0.0003260000 | 0.0319460828 | -7.88 ↓ % | 0.00 доллар | 11.31 тысяча долларов | |
4704 | 0.0025450000 | 0.2493950329 | 12.31 ↑ % | 0.00 доллар | 18.81 тысяча долларов | |
4704 | 0.0005110000 | 0.0500749948 | -32.09 ↓ % | 0.00 доллар | 19.14 тысяча долларов | |
4704 | 0.1349390000 | 13.22 | 0.15 ↑ % | 0.00 доллар | 20.02 тысяча долларов | |
4705 | 0.0002460000 | 0.0241065533 | 1.12 ↑ % | 0.00 доллар | 15.65 тысяча долларов | |
4705 | 1.0046 | 98.44 | 0.75 ↑ % | 0.00 доллар | 18.80 тысяча долларов | |
4705 | 3.218 | 315.31 | 128.05 ↑ % | 0.00 доллар | 8.16 тысяча долларов | |
4705 | 0.0021140000 | 0.2071595676 | 44.98 ↑ % | 0.00 доллар | 7.81 тысяча долларов | |
4705 | 0.0000000000 | 0.0000000000 | -27.70 ↓ % | 0.00 доллар | 72.32 тысяча долларов | |
4705 | 0.0000020000 | 0.0001959882 | -6.97 ↓ % | 0.00 доллар | 59.97 тысяча долларов | |
4705 | 0.0000720000 | 0.0070555766 | -70.03 ↓ % | 0.00 доллар | 69.96 тысяча долларов | |
4705 | 0.1156790000 | 11.34 | -43.97 ↓ % | 0.00 доллар | 19.30 тысяча долларов | |
4705 | 0.0000000000 | 0.0000000000 | -27.22 ↓ % | 0.00 доллар | 12.53 тысяча долларов | |
4705 | 0.0005690000 | 0.0557586537 | -29.95 ↓ % | 0.00 доллар | 13.36 тысяча долларов | |
4705 | 0.0860310000 | 8.431 | -26.24 ↓ % | 0.00 доллар | 45.85 тысяча долларов | |
4705 | Department Of Government Efficiency (doge.ong) (Department Of Government Efficiency (doge.ong)) (DOGE) | 0.0000000000 | 0.0000000000 | -25.94 ↓ % | 0.00 доллар | 10.08 тысяча долларов |
4706 | 0.0001660000 | 0.0162670238 | 70.94 ↑ % | 0.00 доллар | 6.91 тысяча долларов | |
4706 | 0.0007020000 | 0.0687918715 | -3.84 ↓ % | 0.00 доллар | 21.77 тысяча долларов | |
4706 | 0.0570960000 | 5.595 | 0.90 ↑ % | 0.00 доллар | 9.80 тысяча долларов | |
4706 | 0.0002620000 | 0.0256744592 | 1.41 ↑ % | 0.00 доллар | 27.71 тысяча долларов | |
4706 | 0.0001000000 | 0.0097994119 | -25.68 ↓ % | 0.00 доллар | 16.11 тысяча долларов | |
4706 | 0.0000000000 | 0.0000000000 | -70.72 ↓ % | 0.00 доллар | 19.92 тысяча долларов | |
4706 | 0.0011190000 | 0.1096554192 | 1.61 ↑ % | 0.00 доллар | 18.78 тысяча долларов | |
4706 | 0.0001550000 | 0.0151890884 | -2.19 ↓ % | 0.00 доллар | 11.26 тысяча долларов | |
4706 | 0.0000000000 | 0.0000000000 | -9.74 ↓ % | 0.00 доллар | 7.54 тысяча долларов | |
4706 | 0.0003920000 | 0.0384136946 | -5.55 ↓ % | 0.00 доллар | 3.79 тысяча долларов | |
4706 | 0.0000000000 | 0.0000000000 | -26.31 ↓ % | 0.00 доллар | 7.20 тысяча долларов | |
4706 | 0.0022080000 | 0.2163710148 | 9.73 ↑ % | 0.00 доллар | 15.86 тысяча долларов | |
4706 | 0.1194600000 | 11.71 | -2.13 ↓ % | 0.00 доллар | 13.06 тысяча долларов | |
4706 | 0.0028110000 | 0.2754614685 | 12.86 ↑ % | 0.00 доллар | 10.70 тысяча долларов | |
4706 | 0.0013070000 | 0.1280783135 | -55.37 ↓ % | 0.00 доллар | 14.53 тысяча долларов | |
4706 | 0.0000000000 | 0.0000000000 | 24.42 ↑ % | 0.00 доллар | 18.42 тысяча долларов | |
4706 | 0.0000000000 | 0.0000000000 | -2.14 ↓ % | 0.00 доллар | 12.05 тысяча долларов | |
4707 | 0.2610800000 | 25.58 | 0.75 ↑ % | 0.00 доллар | 23.98 тысяча долларов | |
4707 | 0.0006080000 | 0.0595804244 | -80.09 ↓ % | 0.00 доллар | 56.86 тысяча долларов | |
4707 | 0.0002320000 | 0.0227346356 | -9.02 ↓ % | 0.00 доллар | 14.02 тысяча долларов | |
4707 | 0.0006780000 | 0.0664400127 | -36.31 ↓ % | 0.00 доллар | 6.80 тысяча долларов | |
4707 | 0.0000000000 | 0.0000000000 | -52.11 ↓ % | 0.00 доллар | 13.68 тысяча долларов | |
4707 | 123.84 | 12,135.98 | -4.90 ↓ % | 0.00 доллар | 19.11 тысяча долларов | |
4707 | 0.0031140000 | 0.3051536866 | -12.00 ↓ % | 0.00 доллар | 13.74 тысяча долларов | |
4707 | 0.0000000000 | 0.0000000000 | -48.06 ↓ % | 0.00 доллар | 53.49 тысяча долларов | |
4707 | 0.0000660000 | 0.0064676119 | -23.93 ↓ % | 0.00 доллар | 7.85 тысяча долларов | |
4707 | 0.0002470000 | 0.0242045474 | -19.35 ↓ % | 0.00 доллар | 10.04 тысяча долларов | |
4707 | 2,574.40 | 252,275.69 | 23.83 ↑ % | 0.00 доллар | 20.04 тысяча долларов | |
4707 | 0.0000080000 | 0.0007839530 | -61.15 ↓ % | 0.00 доллар | 10.68 тысяча долларов | |
4707 | 0.0191510000 | 1.8767 | 155.05 ↑ % | 0.00 доллар | 21.33 тысяча долларов | |
4707 | 0.0000000000 | 0.0000000000 | -36.37 ↓ % | 0.00 доллар | 60.08 тысяча долларов | |
4707 | 0.0000320000 | 0.0031358118 | 2.30 ↑ % | 0.00 доллар | 10.29 тысяча долларов |
The future is cross-chain and you can do that now a token bridge. A cross-chain bridge let’s you launch your token on multiple blockchains and allow users send your tokens between chains. Launch your token on any EVM blockchain with our cross-chain bridge.<a href=”https://www.blockchainx.tech/bridge-smart-contract-development”>Build a cross chain bridge</a>
Шо писати
Добрый день.
Hello,
How can I help you?
DOGE
Здравствуйте! Отправил Вам 10$ юсдт трц20 на этот кошелёк” TWxkuecqJ4iz1ywXov6SW5f96ktJp8DUeL “чтобы Вы мне перевели 10$ на биткоин.
Но биткоин не поступил помогите пожалуйста разобраться в ситуации
Вот ссылка транзакции https://tronscan.org/#/transaction/da9102837d3fae8f80a9bc8b88100c89c940d1d80e146e76b21be5213c8be48b
If you have an order, please send a ticket on your order page. Link to that page is sent to your email; make sure to check your spam folder if you didn’t receive the email in your inbox.
Така
Yurikon