Etiket Ara : velas-ecosystem
| rütbe | İsim(İngilizce İsim)(Sembol) | Fiyat (USD) | Fiyat Değişikliği (1 saat) | Fiyat Değişikliği (1 gün) | Fiyat Değişikliği (7 gün) | Piyasa değeri | Ses | Fiyat (TRY - Lira) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2273 | 0.0034890000 | 0.00 % | -6.92 ↓ % | -8.68 ↓ % | 876.35 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 0.0000000000 | |
| 3223 | 0.0000170000 | 0.00 % | 0.00 % | -4.46 ↓ % | 58.39 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 0.0000000000 | |
| 3272 | 0.0002860000 | 0.00 ↑ % | -1.32 ↓ % | -29.45 ↓ % | 47.44 Bin Dolar | 16.81 Bin Dolar | 0.0000000000 | |
| 3509 | 0.0001420000 | 0.00 % | -3.99 ↓ % | -22.00 ↓ % | 7.71 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 0.0000000000 | |
| 4672 | 0.0079400000 | -2.24 ↓ % | -1.85 ↓ % | 0.98 ↑ % | 0.00 Dolar | 25.39 Bin Dolar | 0.0000000000 | |
| 4983 | 0.0002860000 | -0.70 ↓ % | 0.45 ↑ % | 20.84 ↑ % | 0.00 Dolar | 9.64 Bin Dolar | 0.0000000000 | 






SN
Good project
7560025
Nasıl çekilir
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?