Etiket Ara : usd-stablecoin
rütbe | İsim(İngilizce İsim)(Sembol) | Fiyat (USD) | Fiyat Değişikliği (1 saat) |
Fiyat Değişikliği (1 gün) |
Fiyat Değişikliği (7 gün) |
Piyasa değeri | Ses | Fiyat (TRY - Lira) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1.0002 | 0.01 ↑ % | -0.01 ↓ % | 0.03 ↑ % | 170.29 Milyar Dolar | 110.65 Milyar Dolar | 41.29 | |
7 | 1.0001 | 0.03 ↑ % | 0.02 ↑ % | 0.05 ↑ % | 73.24 Milyar Dolar | 13.57 Milyar Dolar | 41.29 | |
13 | 1.0011 | 0.00 ↑ % | 0.01 ↑ % | 0.03 ↑ % | 13.76 Milyar Dolar | 169.04 Milyon Dolar | 41.33 | |
29 | 0.9998 | 0.00 ↑ % | -0.02 ↓ % | 0.02 ↑ % | 5.36 Milyar Dolar | 113.85 Milyon Dolar | 41.27 | |
45 | 1.0000 | 0.01 ↑ % | 0.04 ↑ % | 0.11 ↑ % | 2.66 Milyar Dolar | 371.60 Milyon Dolar | 41.28 | |
71 | 0.9996 | 0.01 ↑ % | 0.02 ↑ % | 0.03 ↑ % | 1.26 Milyar Dolar | 85.52 Milyon Dolar | 41.26 | |
75 | 0.9974 | -0.06 ↓ % | -0.07 ↓ % | 0.00 ↑ % | 1.12 Milyar Dolar | 5.47 Milyar Dolar | 41.17 | |
104 | 1.0000 | 0.01 ↑ % | 0.03 ↑ % | 0.02 ↑ % | 729.94 Milyon Dolar | 130.51 Milyon Dolar | 41.28 | |
120 | 1.0001 | 0.04 ↑ % | -0.01 ↓ % | -0.03 ↓ % | 505.62 Milyon Dolar | 4.03 Milyon Dolar | 41.28 | |
121 | 0.9976 | -0.04 ↓ % | 0.00 ↓ % | 0.13 ↑ % | 493.32 Milyon Dolar | 48.89 Milyon Dolar | 41.18 | |
203 | 1.0002 | 0.00 ↑ % | 0.02 ↑ % | 0.13 ↑ % | 1.70 Milyar Dolar | 84.47 Milyon Dolar | 41.29 | |
206 | 0.9982 | -0.01 ↓ % | 0.05 ↑ % | 0.03 ↑ % | 640.21 Milyon Dolar | 1.11 Milyon Dolar | 41.21 | |
209 | 1.0000 | 0.00 ↑ % | 0.04 ↑ % | 0.02 ↑ % | 556.80 Milyon Dolar | 12.86 Milyon Dolar | 41.28 | |
214 | 1.0795 | 0.00 ↓ % | -0.13 ↓ % | 0.08 ↑ % | 1.65 Milyar Dolar | 22.80 Milyon Dolar | 44.56 | |
217 | 0.9985 | 0.01 ↑ % | -0.03 ↓ % | 0.02 ↑ % | 296.41 Milyon Dolar | 4.30 Milyon Dolar | 41.22 | |
256 | 0.9985 | 0.03 ↑ % | 0.09 ↑ % | 0.58 ↑ % | 140.58 Milyon Dolar | 64.53 Milyon Dolar | 41.22 | |
310 | 1.0006 | 0.01 ↑ % | 0.00 ↑ % | 0.08 ↑ % | 128.98 Milyon Dolar | 19.37 Milyon Dolar | 41.30 | |
317 | 0.9984 | 0.02 ↑ % | -0.11 ↓ % | -0.10 ↓ % | 126.50 Milyon Dolar | 3.89 Milyon Dolar | 41.21 | |
341 | 0.9996 | 0.00 % | 0.12 ↑ % | 0.05 ↑ % | 114.88 Milyon Dolar | 0.00 Dolar | 41.26 | |
368 | 0.6633 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 74.00 Milyon Dolar | 211.23 Bin Dolar | 27.38 | |
450 | 1.0000 | 0.09 ↑ % | 0.15 ↑ % | 0.01 ↑ % | 76.68 Milyon Dolar | 187.61 Bin Dolar | 41.28 | |
486 | 1.0001 | 0.00 % | 0.03 ↑ % | 0.23 ↑ % | 69.96 Milyon Dolar | 0.00 Dolar | 41.29 | |
490 | 0.9998 | 0.00 ↓ % | -0.01 ↓ % | -0.02 ↓ % | 67.94 Milyon Dolar | 2.36 Milyon Dolar | 41.27 | |
491 | 1.0000 | -0.11 ↓ % | -0.03 ↓ % | -0.02 ↓ % | 67.81 Milyon Dolar | 758.73 Bin Dolar | 41.28 | |
553 | 1.0000 | 0.00 ↑ % | 0.05 ↑ % | 0.01 ↑ % | 55.03 Milyon Dolar | 5.58 Milyon Dolar | 41.28 | |
581 | 1.0002 | 0.01 ↑ % | -0.01 ↓ % | 0.01 ↑ % | 50.90 Milyon Dolar | 22.97 Milyon Dolar | 41.29 | |
603 | 0.9667 | 0.03 ↑ % | 0.01 ↑ % | -1.76 ↓ % | 46.49 Milyon Dolar | 97.60 Bin Dolar | 39.90 | |
673 | 1.0026 | 0.09 ↑ % | 0.71 ↑ % | 0.44 ↑ % | 37.86 Milyon Dolar | 6.20 Bin Dolar | 41.39 | |
695 | 1.0009 | 0.13 ↑ % | 0.02 ↑ % | 0.12 ↑ % | 35.59 Milyon Dolar | 2.51 Milyon Dolar | 41.32 | |
711 | 0.8121 | 0.00 % | 0.00 % | -0.38 ↓ % | 23.23 Milyon Dolar | 0.00 Dolar | 33.52 | |
716 | 1.0001 | 0.00 % | 0.00 ↑ % | -0.02 ↓ % | 34.01 Milyon Dolar | 12.86 Dolar | 41.28 | |
845 | 1.0001 | 0.03 ↑ % | 0.05 ↑ % | 0.03 ↑ % | 24.32 Milyon Dolar | 66.68 Bin Dolar | 41.28 | |
932 | 0.9989 | -0.09 ↓ % | -0.03 ↓ % | -0.06 ↓ % | 18.99 Milyon Dolar | 159.27 Bin Dolar | 41.23 | |
1194 | 0.9995 | 0.00 ↓ % | 0.07 ↑ % | 0.08 ↑ % | 9.52 Milyon Dolar | 0.00 Dolar | 41.26 | |
1228 | 0.0374380000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 8.33 Milyon Dolar | 0.00 Dolar | 1.5455 | |
1265 | 0.9984 | 0.09 ↑ % | -0.03 ↓ % | -0.08 ↓ % | 7.97 Milyon Dolar | 2.39 Milyon Dolar | 41.21 | |
1447 | 0.9986 | 0.04 ↑ % | 0.07 ↑ % | -0.07 ↓ % | 5.28 Milyon Dolar | 38.60 Milyon Dolar | 41.22 | |
1493 | 1.0004 | 0.02 ↑ % | 0.01 ↑ % | 0.05 ↑ % | 4.63 Milyon Dolar | 1.35 Milyon Dolar | 41.30 | |
1686 | 0.4699590000 | 0.00 % | 0.00 % | -1.16 ↓ % | 1.24 Milyon Dolar | 0.00 Dolar | 19.40 | |
1710 | 1.0250 | 0.00 % | 0.00 % | 2.78 ↑ % | 473.53 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 42.31 | |
1729 | 0.9991 | -0.03 ↓ % | -0.02 ↓ % | -0.04 ↓ % | 2.81 Milyon Dolar | 3.96 Bin Dolar | 41.24 | |
1855 | 0.1204570000 | 0.00 % | 1.27 ↑ % | -5.56 ↓ % | 2.06 Milyon Dolar | 0.00 Dolar | 4.973 | |
2742 | 0.9998 | -0.03 ↓ % | -0.01 ↓ % | -0.02 ↓ % | 0.00 Dolar | 1.64 Milyon Dolar | 41.27 | |
2799 | 1.0229 | 0.10 ↑ % | 2.43 ↑ % | 2.33 ↑ % | 0.00 Dolar | 3.40 Milyon Dolar | 42.23 | |
3224 | 0.9998 | -0.10 ↓ % | -0.08 ↓ % | 0.02 ↑ % | 0.00 Dolar | 19.00 Milyon Dolar | 41.27 | |
3286 | 1.0008 | 0.00 ↑ % | 0.09 ↑ % | 0.10 ↑ % | 0.00 Dolar | 2.57 Milyon Dolar | 41.32 | |
3360 | 0.9957 | 0.41 ↑ % | -0.01 ↓ % | -0.30 ↓ % | 0.00 Dolar | 176.56 Bin Dolar | 41.10 | |
3571 | 1.1648 | -0.03 ↓ % | -0.04 ↓ % | -0.06 ↓ % | 0.00 Dolar | 4.69 Milyon Dolar | 48.08 | |
3577 | 0.9999 | 0.04 ↑ % | -0.01 ↓ % | -0.59 ↓ % | 0.00 Dolar | 3.90 Milyon Dolar | 41.27 | |
3585 | 1.1075 | 0.00 ↑ % | -0.05 ↓ % | 0.09 ↑ % | 0.00 Dolar | 843.54 Bin Dolar | 45.72 | |
3603 | 0.9995 | 0.04 ↑ % | 0.01 ↑ % | 0.02 ↑ % | 0.00 Dolar | 2.77 Milyon Dolar | 41.26 | |
3628 | 0.6425 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 Dolar | 110.03 Bin Dolar | 26.52 | |
3632 | 0.9999 | 0.01 ↑ % | -0.01 ↓ % | -0.01 ↓ % | 0.00 Dolar | 1.83 Milyon Dolar | 41.28 | |
3665 | 0.9986 | -0.12 ↓ % | -0.25 ↓ % | -0.09 ↓ % | 0.00 Dolar | 1.30 Milyon Dolar | 41.22 | |
3773 | 0.9998 | 0.00 ↑ % | 0.02 ↑ % | 0.02 ↑ % | 0.00 Dolar | 592.54 Bin Dolar | 41.27 | |
3844 | 0.9953 | 0.02 ↑ % | 0.02 ↑ % | 0.21 ↑ % | 0.00 Dolar | 341.42 Bin Dolar | 41.09 | |
3858 | 0.9932 | -1.38 ↓ % | -0.65 ↓ % | -0.67 ↓ % | 0.00 Dolar | 165.79 Bin Dolar | 41.00 | |
3965 | 0.9999 | 0.02 ↑ % | 0.01 ↑ % | 0.03 ↑ % | 0.00 Dolar | 163.46 Bin Dolar | 41.28 | |
3987 | 1.0000 | 0.17 ↑ % | -1.24 ↓ % | 0.17 ↑ % | 0.00 Dolar | 213.61 Bin Dolar | 41.28 | |
3995 | 0.8299 | 2.44 ↑ % | -13.87 ↓ % | 9.60 ↑ % | 0.00 Dolar | 131.11 Bin Dolar | 34.26 | |
4006 | 0.0141050000 | 0.45 ↑ % | 242.83 ↑ % | 238.00 ↑ % | 0.00 Dolar | 131.48 Bin Dolar | 0.5823 | |
4115 | 0.9999 | 0.00 % | -0.02 ↓ % | 0.07 ↑ % | 0.00 Dolar | 90.52 Bin Dolar | 41.28 | |
4187 | 1.0008 | 0.01 ↑ % | 0.48 ↑ % | 0.37 ↑ % | 0.00 Dolar | 44.91 Bin Dolar | 41.32 | |
4697 | 1.0517 | -0.22 ↓ % | 0.09 ↑ % | 0.48 ↑ % | 0.00 Dolar | 29.91 Bin Dolar | 43.42 | |
4741 | 1.0295 | 0.02 ↑ % | 0.44 ↑ % | 1.38 ↑ % | 0.00 Dolar | 27.84 Bin Dolar | 42.50 | |
4743 | 0.9997 | -0.06 ↓ % | -0.03 ↓ % | 0.31 ↑ % | 0.00 Dolar | 6.09 Bin Dolar | 41.27 | |
4827 | 0.8550 | -3.29 ↓ % | -7.37 ↓ % | -12.17 ↓ % | 0.00 Dolar | 6.96 Bin Dolar | 35.30 | |
4871 | 1.0000 | 0.00 % | 0.20 ↑ % | 0.19 ↑ % | 0.00 Dolar | 5.85 Bin Dolar | 41.28 | |
4892 | 0.0805970000 | -0.41 ↓ % | -0.41 ↓ % | -40.79 ↓ % | 0.00 Dolar | 2.47 Bin Dolar | 3.327 | |
4916 | 0.9979 | -0.32 ↓ % | -0.46 ↓ % | 0.26 ↑ % | 0.00 Dolar | 17.00 Bin Dolar | 41.19 | |
4925 | 0.0252250000 | 0.14 ↑ % | 8.20 ↑ % | 48.29 ↑ % | 0.00 Dolar | 11.54 Bin Dolar | 1.0413 | |
4986 | 0.9998 | 0.02 ↑ % | 0.02 ↑ % | 0.04 ↑ % | 0.00 Dolar | 10.52 Bin Dolar | 41.27 |
SN
Good project
7560025
Nasıl çekilir
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?