Etiket Ara : usd-stablecoin
rütbe | İsim(İngilizce İsim)(Sembol) | Fiyat (USD) | Fiyat Değişikliği (1 saat) |
Fiyat Değişikliği (1 gün) |
Fiyat Değişikliği (7 gün) |
Piyasa değeri | Ses | Fiyat (TRY - Lira) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1.0004 | 0.00 ↑ % | 0.01 ↑ % | 0.03 ↑ % | 152.82 Milyar Dolar | 85.44 Milyar Dolar | 39.01 | |
7 | 0.9998 | 0.02 ↑ % | 0.00 ↓ % | 0.00 ↓ % | 61.44 Milyar Dolar | 12.10 Milyar Dolar | 38.98 | |
27 | 0.9997 | 0.00 ↑ % | 0.00 ↓ % | -0.01 ↓ % | 5.36 Milyar Dolar | 19.36 Milyar Dolar | 38.98 | |
28 | 1.0007 | -0.01 ↓ % | -0.01 ↓ % | 0.00 ↑ % | 5.22 Milyar Dolar | 100.87 Milyon Dolar | 39.02 | |
49 | 1.0003 | 0.00 ↓ % | -0.02 ↓ % | 0.04 ↑ % | 2.15 Milyar Dolar | 402.50 Milyon Dolar | 39.00 | |
59 | 0.9985 | 0.00 ↓ % | 0.06 ↑ % | -0.06 ↓ % | 1.62 Milyar Dolar | 4.70 Milyar Dolar | 38.93 | |
81 | 0.9995 | 0.00 ↑ % | -0.01 ↓ % | 0.01 ↑ % | 908.07 Milyon Dolar | 26.39 Milyon Dolar | 38.97 | |
124 | 0.9984 | -0.01 ↓ % | -0.02 ↓ % | -0.06 ↓ % | 494.71 Milyon Dolar | 58.49 Milyon Dolar | 38.93 | |
152 | 1.0006 | 0.02 ↑ % | 0.01 ↑ % | -0.01 ↓ % | 361.02 Milyon Dolar | 13.18 Milyon Dolar | 39.02 | |
206 | 0.9975 | 0.00 ↓ % | -0.06 ↓ % | -0.03 ↓ % | 629.50 Milyon Dolar | 6.94 Milyon Dolar | 38.89 | |
214 | 1.0795 | 0.00 ↓ % | -0.13 ↓ % | 0.08 ↑ % | 1.65 Milyar Dolar | 22.80 Milyon Dolar | 42.09 | |
214 | 1.0002 | 0.01 ↑ % | 0.03 ↑ % | 0.02 ↑ % | 384.09 Milyon Dolar | 2.88 Milyon Dolar | 39.00 | |
217 | 0.9999 | 0.03 ↑ % | 0.02 ↑ % | 0.00 ↓ % | 314.91 Milyon Dolar | 2.13 Milyon Dolar | 38.99 | |
220 | 0.9996 | -0.01 ↓ % | 0.02 ↑ % | -0.01 ↓ % | 310.41 Milyon Dolar | 43.88 Milyon Dolar | 38.97 | |
223 | 0.9998 | 0.03 ↑ % | 0.03 ↑ % | -0.03 ↓ % | 278.32 Milyon Dolar | 2.23 Milyon Dolar | 38.98 | |
252 | 0.9998 | 0.01 ↑ % | 0.04 ↑ % | 0.03 ↑ % | 184.10 Milyon Dolar | 237.21 Bin Dolar | 38.98 | |
256 | 0.9985 | 0.03 ↑ % | 0.09 ↑ % | 0.58 ↑ % | 140.58 Milyon Dolar | 64.53 Milyon Dolar | 38.93 | |
311 | 0.9992 | -0.02 ↓ % | 0.01 ↑ % | -0.08 ↓ % | 128.80 Milyon Dolar | 32.05 Milyon Dolar | 38.96 | |
368 | 0.6633 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 74.00 Milyon Dolar | 211.23 Bin Dolar | 25.86 | |
420 | 0.9989 | -0.13 ↓ % | 0.12 ↑ % | 0.16 ↑ % | 81.83 Milyon Dolar | 1.07 Milyon Dolar | 38.95 | |
437 | 0.9996 | -0.02 ↓ % | 0.01 ↑ % | 0.00 ↑ % | 76.65 Milyon Dolar | 138.77 Bin Dolar | 38.98 | |
451 | 0.9999 | 0.00 ↓ % | 0.02 ↑ % | 0.10 ↑ % | 72.76 Milyon Dolar | 2.35 Milyon Dolar | 38.99 | |
491 | 0.9982 | 0.00 ↑ % | 0.03 ↑ % | -0.07 ↓ % | 63.05 Milyon Dolar | 318.89 Bin Dolar | 38.92 | |
509 | 0.9997 | 0.00 ↑ % | -0.01 ↓ % | -0.03 ↓ % | 57.78 Milyon Dolar | 3.02 Milyon Dolar | 38.98 | |
556 | 1.0013 | 0.07 ↑ % | 0.11 ↑ % | 0.11 ↑ % | 49.32 Milyon Dolar | 49.39 Milyon Dolar | 39.04 | |
607 | 1.0001 | 0.19 ↑ % | -0.16 ↓ % | 0.04 ↑ % | 41.51 Milyon Dolar | 53.29 Bin Dolar | 39.00 | |
662 | 0.9998 | -0.01 ↓ % | 0.01 ↑ % | -0.01 ↓ % | 35.55 Milyon Dolar | 464.40 Bin Dolar | 38.98 | |
665 | 0.9565 | -0.06 ↓ % | -0.49 ↓ % | -0.46 ↓ % | 35.14 Milyon Dolar | 148.18 Bin Dolar | 37.29 | |
711 | 0.8121 | 0.00 % | 0.00 % | -0.38 ↓ % | 23.23 Milyon Dolar | 0.00 Dolar | 31.67 | |
796 | 1.0000 | 0.00 ↑ % | -0.06 ↓ % | -0.17 ↓ % | 24.46 Milyon Dolar | 699.11 Bin Dolar | 38.99 | |
879 | 1.0012 | 0.12 ↑ % | 0.20 ↑ % | 0.07 ↑ % | 19.03 Milyon Dolar | 55.51 Bin Dolar | 39.04 | |
1181 | 1.0001 | -0.01 ↓ % | 0.04 ↑ % | 0.00 ↓ % | 8.15 Milyon Dolar | 977.40 Bin Dolar | 38.99 | |
1192 | 0.9995 | 0.03 ↑ % | -0.02 ↓ % | 0.01 ↑ % | 7.98 Milyon Dolar | 4.35 Milyon Dolar | 38.97 | |
1205 | 0.9986 | 0.00 ↑ % | 0.05 ↑ % | -0.01 ↓ % | 7.56 Milyon Dolar | 1.30 Bin Dolar | 38.94 | |
1228 | 0.0374380000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 8.33 Milyon Dolar | 0.00 Dolar | 1.4597 | |
1273 | 0.9999 | 0.09 ↑ % | 0.05 ↑ % | 0.08 ↑ % | 5.85 Milyon Dolar | 13.59 Milyon Dolar | 38.99 | |
1468 | 0.2158620000 | -0.41 ↓ % | -25.09 ↓ % | -47.04 ↓ % | 3.70 Milyon Dolar | 5.94 Dolar | 8.417 | |
1656 | 1.0015 | 0.01 ↑ % | 0.34 ↑ % | 0.45 ↑ % | 2.40 Milyon Dolar | 21.53 Bin Dolar | 39.05 | |
1686 | 0.4699590000 | 0.00 % | 0.00 % | -1.16 ↓ % | 1.24 Milyon Dolar | 0.00 Dolar | 18.32 | |
1710 | 1.0250 | 0.00 % | 0.00 % | 2.78 ↑ % | 473.53 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 39.97 | |
2742 | 0.9998 | -0.03 ↓ % | -0.01 ↓ % | -0.02 ↓ % | 0.00 Dolar | 1.64 Milyon Dolar | 38.98 | |
2799 | 1.0229 | 0.10 ↑ % | 2.43 ↑ % | 2.33 ↑ % | 0.00 Dolar | 3.40 Milyon Dolar | 39.89 | |
3223 | 1.0009 | -0.27 ↓ % | 0.05 ↑ % | 0.12 ↑ % | 0.00 Dolar | 7.70 Milyon Dolar | 39.03 | |
3235 | 0.9992 | -0.01 ↓ % | 0.07 ↑ % | 0.00 ↓ % | 0.00 Dolar | 6.18 Milyon Dolar | 38.96 | |
3286 | 1.0008 | 0.00 ↑ % | 0.09 ↑ % | 0.10 ↑ % | 0.00 Dolar | 2.57 Milyon Dolar | 39.02 | |
3343 | 0.9998 | -0.02 ↓ % | 0.05 ↑ % | -0.06 ↓ % | 0.00 Dolar | 2.11 Milyon Dolar | 38.98 | |
3360 | 0.9957 | 0.41 ↑ % | -0.01 ↓ % | -0.30 ↓ % | 0.00 Dolar | 176.56 Bin Dolar | 38.82 | |
3382 | 0.9996 | 0.01 ↑ % | 0.02 ↑ % | 0.09 ↑ % | 0.00 Dolar | 1.34 Milyon Dolar | 38.97 | |
3384 | 0.9984 | -0.18 ↓ % | 0.15 ↑ % | 0.20 ↑ % | 0.00 Dolar | 1.31 Milyon Dolar | 38.93 | |
3390 | 0.9998 | -0.02 ↓ % | 0.06 ↑ % | -0.02 ↓ % | 0.00 Dolar | 1.23 Milyon Dolar | 38.98 | |
3628 | 0.6425 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 Dolar | 110.03 Bin Dolar | 25.05 | |
3858 | 0.9932 | -1.38 ↓ % | -0.65 ↓ % | -0.67 ↓ % | 0.00 Dolar | 165.79 Bin Dolar | 38.73 | |
3872 | 1.0002 | -0.07 ↓ % | 0.12 ↑ % | -0.14 ↓ % | 0.00 Dolar | 146.13 Bin Dolar | 39.00 | |
3876 | 1.1587 | 0.00 ↓ % | 0.04 ↑ % | 0.09 ↑ % | 0.00 Dolar | 166.57 Bin Dolar | 45.18 | |
3919 | 1.0992 | -0.03 ↓ % | 0.03 ↑ % | -0.02 ↓ % | 0.00 Dolar | 156.02 Bin Dolar | 42.86 | |
3943 | 0.9992 | -0.09 ↓ % | -0.07 ↓ % | 8.90 ↑ % | 0.00 Dolar | 137.34 Bin Dolar | 38.96 | |
4006 | 0.0141050000 | 0.45 ↑ % | 242.83 ↑ % | 238.00 ↑ % | 0.00 Dolar | 131.48 Bin Dolar | 0.5500 | |
4115 | 0.9999 | 0.00 % | -0.02 ↓ % | 0.07 ↑ % | 0.00 Dolar | 90.52 Bin Dolar | 38.99 | |
4187 | 1.0008 | 0.01 ↑ % | 0.48 ↑ % | 0.37 ↑ % | 0.00 Dolar | 44.91 Bin Dolar | 39.02 | |
4697 | 1.0517 | -0.22 ↓ % | 0.09 ↑ % | 0.48 ↑ % | 0.00 Dolar | 29.91 Bin Dolar | 41.01 | |
4741 | 1.0295 | 0.02 ↑ % | 0.44 ↑ % | 1.38 ↑ % | 0.00 Dolar | 27.84 Bin Dolar | 40.14 | |
4743 | 0.9997 | -0.06 ↓ % | -0.03 ↓ % | 0.31 ↑ % | 0.00 Dolar | 6.09 Bin Dolar | 38.98 | |
4827 | 0.8550 | -3.29 ↓ % | -7.37 ↓ % | -12.17 ↓ % | 0.00 Dolar | 6.96 Bin Dolar | 33.34 | |
4871 | 1.0000 | 0.00 % | 0.20 ↑ % | 0.19 ↑ % | 0.00 Dolar | 5.85 Bin Dolar | 38.99 | |
4892 | 0.0805970000 | -0.41 ↓ % | -0.41 ↓ % | -40.79 ↓ % | 0.00 Dolar | 2.47 Bin Dolar | 3.143 | |
4916 | 0.9979 | -0.32 ↓ % | -0.46 ↓ % | 0.26 ↑ % | 0.00 Dolar | 17.00 Bin Dolar | 38.91 | |
4925 | 0.0252250000 | 0.14 ↑ % | 8.20 ↑ % | 48.29 ↑ % | 0.00 Dolar | 11.54 Bin Dolar | 0.9835 | |
4986 | 0.9998 | 0.02 ↑ % | 0.02 ↑ % | 0.04 ↑ % | 0.00 Dolar | 10.52 Bin Dolar | 38.98 |
SN
Good project
7560025
Nasıl çekilir
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?