Etiket Ara : smart-contracts
rütbe | İsim(İngilizce İsim)(Sembol) | Fiyat (USD) | Fiyat Değişikliği (1 saat) |
Fiyat Değişikliği (1 gün) |
Fiyat Değişikliği (7 gün) |
Piyasa değeri | Ses | Fiyat (TRY - Lira) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2,559.99 | 0.31 ↑ % | 2.06 ↑ % | 6.57 ↑ % | 309.06 Milyar Dolar | 13.30 Milyar Dolar | 99,880.23 | |
5 | 674.17 | 0.48 ↑ % | 1.45 ↑ % | 5.23 ↑ % | 94.98 Milyar Dolar | 1.59 Milyar Dolar | 26,303.36 | |
9 | 0.7628 | 0.50 ↑ % | 2.84 ↑ % | 4.45 ↑ % | 26.95 Milyar Dolar | 630.94 Milyon Dolar | 29.76 | |
13 | 15.70 | 0.71 ↑ % | 1.88 ↑ % | 2.83 ↑ % | 10.31 Milyar Dolar | 298.59 Milyon Dolar | 612.36 | |
14 | 23.37 | 0.47 ↑ % | 2.24 ↑ % | 6.12 ↑ % | 9.84 Milyar Dolar | 294.29 Milyon Dolar | 911.86 | |
15 | 0.2873500000 | 0.19 ↑ % | 0.64 ↑ % | 1.67 ↑ % | 8.94 Milyar Dolar | 152.88 Milyon Dolar | 11.21 | |
36 | 5.292 | 0.40 ↑ % | 2.09 ↑ % | 3.51 ↑ % | 2.82 Milyar Dolar | 55.43 Milyon Dolar | 206.48 | |
37 | 18.49 | 0.31 ↑ % | 1.11 ↑ % | 3.64 ↑ % | 2.81 Milyar Dolar | 73.93 Milyon Dolar | 721.38 | |
45 | 0.0275400000 | 0.26 ↑ % | 1.45 ↑ % | -0.73 ↓ % | 2.37 Milyar Dolar | 43.16 Milyon Dolar | 1.0745 | |
51 | 0.2233730000 | 0.33 ↑ % | 3.07 ↑ % | 2.59 ↑ % | 1.92 Milyar Dolar | 51.95 Milyon Dolar | 8.715 | |
56 | 0.6969 | -0.27 ↓ % | -0.71 ↓ % | -13.72 ↓ % | 1.95 Milyar Dolar | 46.27 Milyon Dolar | 27.19 | |
61 | 0.8951 | 0.63 ↑ % | 0.48 ↑ % | 6.04 ↑ % | 1.37 Milyar Dolar | 33.21 Milyon Dolar | 34.92 | |
62 | 13.55 | 0.25 ↑ % | 3.51 ↑ % | 14.53 ↑ % | 1.35 Milyar Dolar | 125.67 Milyon Dolar | 528.62 | |
65 | 0.7752 | -0.15 ↓ % | 7.01 ↑ % | 0.70 ↑ % | 1.22 Milyar Dolar | 83.04 Milyon Dolar | 30.24 | |
68 | 4.261 | -0.24 ↓ % | 0.86 ↑ % | -9.72 ↓ % | 1.19 Milyar Dolar | 31.33 Milyon Dolar | 166.24 | |
73 | 0.0674180000 | -0.08 ↓ % | -1.49 ↓ % | -4.89 ↓ % | 1.09 Milyar Dolar | 31.91 Milyon Dolar | 2.630 | |
82 | 0.8678 | 0.78 ↑ % | 1.35 ↑ % | 0.91 ↑ % | 867.85 Milyon Dolar | 21.18 Milyon Dolar | 33.86 | |
95 | 2.396 | 1.05 ↑ % | 1.97 ↑ % | 9.45 ↑ % | 771.55 Milyon Dolar | 59.83 Milyon Dolar | 93.49 | |
106 | 0.6186 | 0.14 ↑ % | 1.00 ↑ % | 1.39 ↑ % | 646.30 Milyon Dolar | 13.42 Milyon Dolar | 24.13 | |
114 | 0.4381070000 | -0.13 ↓ % | 1.00 ↑ % | -1.39 ↓ % | 516.33 Milyon Dolar | 18.69 Milyon Dolar | 17.09 | |
115 | 18.17 | 0.86 ↑ % | 1.94 ↑ % | 0.02 ↑ % | 513.47 Milyon Dolar | 15.20 Milyon Dolar | 708.82 | |
129 | 6.603 | 0.56 ↑ % | 2.54 ↑ % | 3.41 ↑ % | 465.75 Milyon Dolar | 29.91 Milyon Dolar | 257.61 | |
137 | 0.0879760000 | 0.77 ↑ % | 1.25 ↑ % | 0.87 ↑ % | 446.11 Milyon Dolar | 17.83 Milyon Dolar | 3.432 | |
180 | 0.0374780000 | 0.57 ↑ % | 0.45 ↑ % | 0.34 ↑ % | 260.51 Milyon Dolar | 3.18 Milyon Dolar | 1.4622 | |
183 | 0.0126040000 | 0.36 ↑ % | 1.07 ↑ % | 0.76 ↑ % | 246.38 Milyon Dolar | 15.57 Milyon Dolar | 0.4917551180 | |
186 | 2.231 | 0.30 ↑ % | 1.28 ↑ % | -1.26 ↓ % | 235.76 Milyon Dolar | 44.19 Milyon Dolar | 87.06 | |
187 | 0.0050610000 | 0.34 ↑ % | -0.09 ↓ % | -0.08 ↓ % | 235.71 Milyon Dolar | 10.18 Milyon Dolar | 0.1974589537 | |
188 | 0.0333120000 | 0.16 ↑ % | 4.53 ↑ % | -0.89 ↓ % | 235.32 Milyon Dolar | 14.02 Milyon Dolar | 1.2997 | |
190 | 0.4589740000 | -0.30 ↓ % | 1.69 ↑ % | 10.75 ↑ % | 229.42 Milyon Dolar | 2.35 Milyon Dolar | 17.91 | |
191 | 0.0295080000 | 0.07 ↑ % | 0.64 ↑ % | -1.94 ↓ % | 226.13 Milyon Dolar | 9.39 Milyon Dolar | 1.1513 | |
198 | 0.1448690000 | 0.48 ↑ % | 1.04 ↑ % | -1.13 ↓ % | 216.68 Milyon Dolar | 10.41 Milyon Dolar | 5.652 | |
200 | 0.3759210000 | -0.03 ↓ % | 2.63 ↑ % | -2.07 ↓ % | 214.52 Milyon Dolar | 16.67 Milyon Dolar | 14.67 | |
200 | 3.305 | 0.24 ↑ % | 0.64 ↑ % | 0.72 ↑ % | 214.77 Milyon Dolar | 6.76 Milyon Dolar | 128.93 | |
228 | 0.2562130000 | 0.16 ↑ % | 0.18 ↑ % | -1.94 ↓ % | 212.38 Milyon Dolar | 14.09 Milyon Dolar | 9.996 | |
230 | 0.0141920000 | 0.53 ↑ % | 1.50 ↑ % | -2.26 ↓ % | 207.00 Milyon Dolar | 10.76 Milyon Dolar | 0.5537 | |
258 | 0.2331130000 | 0.07 ↑ % | -0.95 ↓ % | -3.56 ↓ % | 172.49 Milyon Dolar | 4.80 Milyon Dolar | 9.095 | |
260 | 0.5423 | 0.16 ↑ % | 4.05 ↑ % | -11.03 ↓ % | 172.09 Milyon Dolar | 11.21 Milyon Dolar | 21.16 | |
283 | 9.592 | 0.67 ↑ % | 1.58 ↑ % | 1.00 ↑ % | 153.89 Milyon Dolar | 11.57 Milyon Dolar | 374.25 | |
285 | 0.9998 | 1.64 ↑ % | 0.89 ↑ % | -2.05 ↓ % | 148.72 Milyon Dolar | 115.50 Milyon Dolar | 39.01 | |
288 | 1.2354 | 0.18 ↑ % | -1.51 ↓ % | -5.51 ↓ % | 145.59 Milyon Dolar | 17.67 Milyon Dolar | 48.20 | |
296 | 0.0238300000 | 0.09 ↑ % | 0.69 ↑ % | -2.57 ↓ % | 140.21 Milyon Dolar | 13.04 Milyon Dolar | 0.9297 | |
297 | 0.1021180000 | 1.05 ↑ % | -0.82 ↓ % | -9.25 ↓ % | 139.58 Milyon Dolar | 12.55 Milyon Dolar | 3.984 | |
299 | 0.0485270000 | -0.31 ↓ % | -1.78 ↓ % | 7.59 ↑ % | 139.44 Milyon Dolar | 4.10 Milyon Dolar | 1.8933 | |
321 | 0.1459190000 | 0.49 ↑ % | -3.00 ↓ % | -4.22 ↓ % | 123.20 Milyon Dolar | 3.56 Milyon Dolar | 5.693 | |
322 | 0.1153680000 | 0.75 ↑ % | -0.34 ↓ % | 6.27 ↑ % | 122.96 Milyon Dolar | 4.75 Milyon Dolar | 4.501 | |
345 | 0.1339490000 | 1.55 ↑ % | 1.23 ↑ % | 6.81 ↑ % | 110.25 Milyon Dolar | 16.52 Milyon Dolar | 5.226 | |
351 | 1.0705 | 0.03 ↑ % | 7.95 ↑ % | 27.59 ↑ % | 107.05 Milyon Dolar | 8.21 Milyon Dolar | 41.77 | |
357 | 0.0528300000 | 0.26 ↑ % | -3.35 ↓ % | -0.96 ↓ % | 103.96 Milyon Dolar | 3.81 Milyon Dolar | 2.061 | |
359 | 0.2695130000 | 0.31 ↑ % | 1.17 ↑ % | -11.32 ↓ % | 103.78 Milyon Dolar | 7.86 Milyon Dolar | 10.52 | |
363 | 0.1292920000 | 0.04 ↑ % | -3.39 ↓ % | -2.95 ↓ % | 102.95 Milyon Dolar | 14.00 Milyon Dolar | 5.044 | |
392 | 0.0101810000 | -0.89 ↓ % | -9.32 ↓ % | -45.26 ↓ % | 91.63 Milyon Dolar | 11.68 Milyon Dolar | 0.3972198394 | |
416 | 0.0847610000 | 0.22 ↑ % | -3.75 ↓ % | -10.29 ↓ % | 83.04 Milyon Dolar | 6.08 Milyon Dolar | 3.307 | |
426 | 0.1659450000 | 0.54 ↑ % | 12.58 ↑ % | 17.50 ↑ % | 79.51 Milyon Dolar | 206.17 Milyon Dolar | 6.474 | |
436 | 0.1917520000 | -0.70 ↓ % | -1.99 ↓ % | -9.39 ↓ % | 76.34 Milyon Dolar | 4.04 Milyon Dolar | 7.481 | |
449 | 0.1226660000 | 0.29 ↑ % | -3.53 ↓ % | -6.12 ↓ % | 72.41 Milyon Dolar | 3.93 Milyon Dolar | 4.786 | |
463 | 7.096 | 0.12 ↑ % | -0.06 ↓ % | -4.30 ↓ % | 68.90 Milyon Dolar | 4.31 Milyon Dolar | 276.85 | |
467 | 0.8421 | -0.21 ↓ % | 6.22 ↑ % | 2.12 ↑ % | 68.11 Milyon Dolar | 250.88 Bin Dolar | 32.86 | |
480 | 0.0740310000 | 0.67 ↑ % | -0.27 ↓ % | -0.67 ↓ % | 64.44 Milyon Dolar | 6.00 Milyon Dolar | 2.888 | |
484 | 0.2741140000 | 1.18 ↑ % | 4.11 ↑ % | -12.73 ↓ % | 63.87 Milyon Dolar | 17.77 Milyon Dolar | 10.69 | |
496 | 1.3585 | 0.83 ↑ % | -2.55 ↓ % | -3.71 ↓ % | 59.74 Milyon Dolar | 16.40 Milyon Dolar | 53.00 | |
518 | 0.4662080000 | 1.17 ↑ % | 1.63 ↑ % | -1.68 ↓ % | 55.79 Milyon Dolar | 4.25 Milyon Dolar | 18.19 | |
539 | 0.3523590000 | -0.27 ↓ % | 0.28 ↑ % | -0.18 ↓ % | 51.57 Milyon Dolar | 5.26 Milyon Dolar | 13.75 | |
556 | 0.5494 | 0.68 ↑ % | 2.06 ↑ % | -0.46 ↓ % | 49.83 Milyon Dolar | 459.19 Bin Dolar | 21.44 | |
557 | 0.4498870000 | 0.07 ↑ % | -5.42 ↓ % | 16.10 ↑ % | 49.65 Milyon Dolar | 469.40 Bin Dolar | 17.55 | |
612 | 0.0214810000 | -0.45 ↓ % | -0.90 ↓ % | -1.74 ↓ % | 40.50 Milyon Dolar | 650.24 Bin Dolar | 0.8381 | |
623 | 0.0814490000 | 0.27 ↑ % | -2.05 ↓ % | -9.73 ↓ % | 39.42 Milyon Dolar | 6.82 Milyon Dolar | 3.178 | |
650 | 0.0698770000 | -0.49 ↓ % | 2.76 ↑ % | 4.46 ↑ % | 36.69 Milyon Dolar | 2.34 Milyon Dolar | 2.726 | |
671 | 0.0423620000 | -0.35 ↓ % | -1.74 ↓ % | -6.55 ↓ % | 34.37 Milyon Dolar | 2.27 Milyon Dolar | 1.6528 | |
709 | 0.3004030000 | 0.37 ↑ % | -2.37 ↓ % | -4.26 ↓ % | 30.86 Milyon Dolar | 9.34 Milyon Dolar | 11.72 | |
714 | 0.0682230000 | -1.44 ↓ % | 16.71 ↑ % | -22.35 ↓ % | 30.37 Milyon Dolar | 5.24 Milyon Dolar | 2.662 | |
717 | 0.0009310000 | 0.00 % | 0.00 % | 2.43 ↑ % | 23.18 Milyon Dolar | 0.00 Dolar | 0.0363237079 | |
734 | 0.9486 | 0.09 ↑ % | -3.26 ↓ % | -2.52 ↓ % | 28.97 Milyon Dolar | 931.11 Bin Dolar | 37.01 | |
824 | 0.0293460000 | 0.13 ↑ % | 0.85 ↑ % | -4.99 ↓ % | 22.66 Milyon Dolar | 253.26 Bin Dolar | 1.1450 | |
825 | 0.0321560000 | 0.57 ↑ % | 1.07 ↑ % | -6.80 ↓ % | 22.64 Milyon Dolar | 4.83 Milyon Dolar | 1.2546 | |
848 | 0.0920200000 | -0.58 ↓ % | -1.98 ↓ % | 0.65 ↑ % | 21.15 Milyon Dolar | 4.83 Milyon Dolar | 3.590 | |
849 | 0.0211630000 | 0.60 ↑ % | -2.14 ↓ % | -5.63 ↓ % | 21.16 Milyon Dolar | 5.83 Milyon Dolar | 0.8257 | |
875 | 0.0421210000 | 0.72 ↑ % | 0.39 ↑ % | 10.60 ↑ % | 19.66 Milyon Dolar | 1.79 Milyon Dolar | 1.6434 | |
919 | 4.198 | 0.00 ↑ % | 0.01 ↑ % | 0.06 ↑ % | 4.19 Milyon Dolar | 0.00 Dolar | 163.77 | |
949 | 0.1064760000 | 0.06 ↑ % | -0.45 ↓ % | -4.20 ↓ % | 15.75 Milyon Dolar | 4.77 Milyon Dolar | 4.154 | |
978 | 0.0173940000 | 0.13 ↑ % | -2.80 ↓ % | -7.32 ↓ % | 14.50 Milyon Dolar | 352.20 Bin Dolar | 0.6786 | |
1011 | 0.0012090000 | 0.00 % | 0.00 % | -0.28 ↓ % | 4.28 Milyon Dolar | 0.00 Dolar | 0.0471700998 | |
1053 | 0.0440400000 | 2.83 ↑ % | -5.69 ↓ % | -57.99 ↓ % | 11.75 Milyon Dolar | 1.51 Milyon Dolar | 1.7183 | |
1063 | 0.0371010000 | -0.47 ↓ % | -2.41 ↓ % | 4.02 ↑ % | 11.51 Milyon Dolar | 1.87 Milyon Dolar | 1.4475 | |
1090 | 0.0156000000 | -0.02 ↓ % | -3.08 ↓ % | -3.00 ↓ % | 10.55 Milyon Dolar | 699.73 Bin Dolar | 0.6086 | |
1124 | 0.0000000000 | -0.05 ↓ % | 1.34 ↑ % | 9.35 ↑ % | 9.52 Milyon Dolar | 145.20 Bin Dolar | 0.0000000000 | |
1128 | 0.0202690000 | 0.71 ↑ % | -2.90 ↓ % | -24.88 ↓ % | 9.38 Milyon Dolar | 411.56 Bin Dolar | 0.7908 | |
1132 | 0.0039080000 | -0.88 ↓ % | 0.31 ↑ % | 29.08 ↑ % | 9.31 Milyon Dolar | 166.19 Bin Dolar | 0.1524737386 | |
1156 | 0.5984 | 1.50 ↑ % | 3.64 ↑ % | 7.59 ↑ % | 8.56 Milyon Dolar | 23.75 Bin Dolar | 23.35 | |
1159 | 0.0037850000 | 0.00 % | 0.00 % | -33.79 ↓ % | 2.69 Milyon Dolar | 0.00 Dolar | 0.1476747954 | |
1162 | 0.1800770000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 4.56 Milyon Dolar | 0.00 Dolar | 7.026 | |
1182 | 0.0000960000 | 0.70 ↑ % | -5.00 ↓ % | 1.70 ↑ % | 8.04 Milyon Dolar | 649.74 Bin Dolar | 0.0037455166 | |
1186 | 0.0000010000 | -0.36 ↓ % | -1.86 ↓ % | -3.90 ↓ % | 7.99 Milyon Dolar | 44.69 Bin Dolar | 0.0000390158 | |
1199 | 0.0442740000 | 0.89 ↑ % | -5.67 ↓ % | -6.74 ↓ % | 7.72 Milyon Dolar | 675.28 Bin Dolar | 1.7274 | |
1234 | 0.0540120000 | -1.56 ↓ % | -5.14 ↓ % | -13.77 ↓ % | 6.70 Milyon Dolar | 189.72 Bin Dolar | 2.107 | |
1284 | 0.0146710000 | -0.30 ↓ % | -1.76 ↓ % | -1.04 ↓ % | 5.65 Milyon Dolar | 176.23 Bin Dolar | 0.5724 | |
1294 | 1.8843 | 2.15 ↑ % | -0.25 ↓ % | -3.60 ↓ % | 5.59 Milyon Dolar | 173.60 Bin Dolar | 73.52 | |
1313 | 0.0000020000 | 0.81 ↑ % | 1.82 ↑ % | -10.56 ↓ % | 5.28 Milyon Dolar | 345.44 Bin Dolar | 0.0000780316 | |
1333 | 0.0002800000 | -0.65 ↓ % | 7.78 ↑ % | 3.97 ↑ % | 5.10 Milyon Dolar | 205.93 Bin Dolar | 0.0109244234 | |
1346 | 0.0010430000 | 0.36 ↑ % | -14.09 ↓ % | 5.46 ↑ % | 4.98 Milyon Dolar | 107.46 Bin Dolar | 0.0406934773 | |
1382 | 0.0098370000 | 0.51 ↑ % | -4.51 ↓ % | -9.15 ↓ % | 4.54 Milyon Dolar | 179.91 Bin Dolar | 0.3837984049 |
SN
Good project
7560025
Nasıl çekilir
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?