Etiket Ara : sha-256
| rütbe | İsim(İngilizce İsim)(Sembol) | Fiyat (USD) | Fiyat Değişikliği (1 saat) |
Fiyat Değişikliği (1 gün) |
Fiyat Değişikliği (7 gün) |
Piyasa değeri | Ses | Fiyat (TRY - Lira) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108,535.69 | 0.32 ↑ % | 0.26 ↑ % | -2.70 ↓ % | 2,164.04 Milyar Dolar | 75.55 Milyar Dolar | 0.0000000000 | |
| 15 | 484.40 | 1.67 ↑ % | 0.78 ↑ % | -7.96 ↓ % | 9.66 Milyar Dolar | 402.95 Milyon Dolar | 0.0000000000 | |
| 121 | 21.00 | 0.32 ↑ % | -1.44 ↓ % | -4.62 ↓ % | 418.77 Milyon Dolar | 41.04 Milyon Dolar | 0.0000000000 | |
| 611 | 1.7188 | 6.62 ↑ % | 5.31 ↑ % | -4.50 ↓ % | 39.42 Milyon Dolar | 499.95 Bin Dolar | 0.0000000000 | |
| 760 | 1.7663 | -0.11 ↓ % | -2.42 ↓ % | -10.73 ↓ % | 26.03 Milyon Dolar | 11.12 Bin Dolar | 0.0000000000 | |
| 1136 | 0.3595270000 | -0.06 ↓ % | -0.50 ↓ % | 1.63 ↑ % | 10.73 Milyon Dolar | 15.06 Bin Dolar | 0.0000000000 | |
| 1418 | 0.0069250000 | 0.00 % | 0.00 % | -6.51 ↓ % | 5.66 Milyon Dolar | 0.00 Dolar | 0.0000000000 | |
| 1788 | 0.0018150000 | 0.00 % | 0.00 % | 1.52 ↑ % | 452.88 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 0.0000000000 | |
| 2499 | 0.0036610000 | 0.00 % | 0.00 % | 92.33 ↑ % | 40.21 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 0.0000000000 | |
| 2564 | 0.0006870000 | 0.00 % | 0.00 % | 4.02 ↑ % | 26.88 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 0.0000000000 | |
| 2666 | 0.0013740000 | 0.00 % | 0.00 % | 4.02 ↑ % | 6.97 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 0.0000000000 | |
| 2683 | 0.0022630000 | -0.10 ↓ % | -1.78 ↓ % | 86.37 ↑ % | 358.15 Bin Dolar | 534.56 Dolar | 0.0000000000 | |
| 3257 | 0.0004650000 | -2.54 ↓ % | -35.08 ↓ % | -56.53 ↓ % | 0.00 Dolar | 5.08 Milyon Dolar | 0.0000000000 | |
| 3503 | 0.0069520000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 8.48 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 0.0000000000 | |
| 3851 | 59.88 | 0.09 ↑ % | 5.54 ↑ % | 6.10 ↑ % | 0.00 Dolar | 646.64 Bin Dolar | 0.0000000000 | |
| 3970 | 0.0094940000 | 0.00 % | 0.00 % | -21.12 ↓ % | 0.00 Dolar | 92.09 Bin Dolar | 0.0000000000 | |
| 4658 | 0.0000040000 | -18.10 ↓ % | -33.26 ↓ % | -61.62 ↓ % | 0.00 Dolar | 20.51 Bin Dolar | 0.0000000000 | |
| 4844 | 0.0085370000 | -0.58 ↓ % | 46.89 ↑ % | -1.79 ↓ % | 0.00 Dolar | 6.87 Bin Dolar | 0.0000000000 | |
| 4956 | 0.5445 | -1.22 ↓ % | -20.50 ↓ % | -1.70 ↓ % | 0.00 Dolar | 5.65 Bin Dolar | 0.0000000000 | |
| 4968 | 0.0100240000 | 0.13 ↑ % | -7.79 ↓ % | -17.47 ↓ % | 0.00 Dolar | 3.00 Bin Dolar | 0.0000000000 | |
| 6713 | 0.0087160000 | 0.01 ↑ % | -39.97 ↓ % | -80.23 ↓ % | 0.00 Dolar | 51.15 Dolar | 0.0000000000 | |
| 6987 | 2.905 | 0.01 ↑ % | 26.81 ↑ % | 37.75 ↑ % | 0.00 Dolar | 22.93 Dolar | 0.0000000000 | |
| 7488 | 0.0065970000 | 0.04 ↑ % | -10.56 ↓ % | -19.46 ↓ % | 0.00 Dolar | 2.95 Dolar | 0.0000000000 | |
| 7818 | 0.0040690000 | 0.04 ↑ % | 0.09 ↑ % | 247.29 ↑ % | 0.00 Dolar | 0.00 Dolar | 0.0000000000 | |
| 7819 | 0.0005810000 | 0.04 ↑ % | 0.09 ↑ % | -0.78 ↓ % | 0.00 Dolar | 0.00 Dolar | 0.0000000000 | |
| 7841 | 0.0607510000 | 0.00 ↑ % | 0.06 ↑ % | -5.77 ↓ % | 0.00 Dolar | 0.00 Dolar | 0.0000000000 | |
| 7849 | 0.0011620000 | 0.04 ↑ % | 0.09 ↑ % | 98.45 ↑ % | 0.00 Dolar | 0.00 Dolar | 0.0000000000 | |
| 7852 | 0.0005810000 | 0.04 ↑ % | 0.09 ↑ % | -0.78 ↓ % | 0.00 Dolar | 0.00 Dolar | 0.0000000000 | |
| 7855 | 0.0031970000 | 0.04 ↑ % | 0.09 ↑ % | -0.78 ↓ % | 0.00 Dolar | 0.00 Dolar | 0.0000000000 | |
| 7857 | 0.0011620000 | 0.04 ↑ % | 0.09 ↑ % | -0.78 ↓ % | 0.00 Dolar | 0.00 Dolar | 0.0000000000 | |
| 7858 | 0.0011620000 | 0.04 ↑ % | 0.09 ↑ % | -0.78 ↓ % | 0.00 Dolar | 0.00 Dolar | 0.0000000000 | |
| 7868 | 0.0005810000 | 0.04 ↑ % | 0.09 ↑ % | -0.78 ↓ % | 0.00 Dolar | 0.00 Dolar | 0.0000000000 | |
| 7871 | 0.0110430000 | 0.04 ↑ % | 0.09 ↑ % | 34.66 ↑ % | 0.00 Dolar | 0.00 Dolar | 0.0000000000 | |
| 7872 | 0.0003100000 | 0.00 ↑ % | 0.14 ↑ % | -1.56 ↓ % | 0.00 Dolar | 0.00 Dolar | 0.0000000000 | |
| 7885 | 0.0026150000 | 0.04 ↑ % | 0.09 ↑ % | -0.78 ↓ % | 0.00 Dolar | 0.00 Dolar | 0.0000000000 | |
| 7897 | 0.0018730000 | -0.01 ↓ % | 0.16 ↑ % | -1.80 ↓ % | 0.00 Dolar | 0.00 Dolar | 0.0000000000 | |
| 7905 | 0.0002910000 | 0.04 ↑ % | 0.09 ↑ % | -0.78 ↓ % | 0.00 Dolar | 0.00 Dolar | 0.0000000000 |
SN
Good project
7560025
Nasıl çekilir
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?