1 | | 93,804.38 | 3,236,579.25 | 3.15 ↑ % | 1,855.88 Milyar Dolar | 72.79 Milyar Dolar |
2 | | 3,137.66 | 108,260.09 | -1.31 ↓ % | 377.85 Milyar Dolar | 31.87 Milyar Dolar |
3 | | 1.0013 | 34.55 | 0.04 ↑ % | 128.32 Milyar Dolar | 145.42 Milyar Dolar |
4 | | 243.49 | 8,401.24 | 1.24 ↑ % | 115.55 Milyar Dolar | 6.69 Milyar Dolar |
5 | BNB (BNB) (BNB) | 618.26 | 21,332.06 | -0.36 ↓ % | 89.04 Milyar Dolar | 2.11 Milyar Dolar |
6 | XRP (XRP) (XRP) | 1.0988 | 37.91 | -1.62 ↓ % | 62.56 Milyar Dolar | 6.12 Milyar Dolar |
7 | | 0.4126230000 | 14.24 | 10.50 ↑ % | 60.60 Milyar Dolar | 11.22 Milyar Dolar |
8 | | 1.0000 | 34.50 | -0.01 ↓ % | 37.30 Milyar Dolar | 10.61 Milyar Dolar |
9 | | 0.7363 | 25.40 | -1.76 ↓ % | 25.79 Milyar Dolar | 1.41 Milyar Dolar |
10 | | 0.2035250000 | 7.022 | -0.84 ↓ % | 17.58 Milyar Dolar | 834.82 Milyon Dolar |
11 | | 0.0000260000 | 0.0008970910 | 4.56 ↑ % | 15.29 Milyar Dolar | 1.29 Milyar Dolar |
12 | çığ (Avalanche) (AVAX) | 34.82 | 1,201.57 | -2.25 ↓ % | 14.24 Milyar Dolar | 710.41 Milyon Dolar |
13 | | 5.507 | 190.02 | -0.59 ↓ % | 14.02 Milyar Dolar | 325.42 Milyon Dolar |
14 | Sui (Sui) (SUI) | 3.814 | 131.60 | 1.65 ↑ % | 10.85 Milyar Dolar | 1.23 Milyar Dolar |
15 | | 14.85 | 512.51 | -2.52 ↓ % | 9.31 Milyar Dolar | 658.08 Milyon Dolar |
16 | | 452.28 | 15,605.23 | 1.73 ↑ % | 8.95 Milyar Dolar | 612.13 Milyon Dolar |
17 | | 5.820 | 200.80 | -1.93 ↓ % | 8.85 Milyar Dolar | 461.25 Milyon Dolar |
18 | | 0.0000210000 | 0.0007245735 | 1.46 ↑ % | 8.78 Milyar Dolar | 3.60 Milyar Dolar |
19 | | 7.807 | 269.37 | 1.73 ↑ % | 7.22 Milyar Dolar | 763.54 Bin Dolar |
20 | | 5.860 | 202.19 | -3.49 ↓ % | 7.14 Milyar Dolar | 569.74 Milyon Dolar |
21 | | 0.2264320000 | 7.813 | -3.20 ↓ % | 6.78 Milyar Dolar | 1.13 Milyar Dolar |
22 | | 87.82 | 3,030.03 | -1.57 ↓ % | 6.61 Milyar Dolar | 939.11 Milyon Dolar |
23 | | 11.92 | 411.20 | -1.72 ↓ % | 6.35 Milyar Dolar | 372.01 Milyon Dolar |
24 | | 9.448 | 326.00 | 2.66 ↑ % | 5.67 Milyar Dolar | 384.73 Milyon Dolar |
25 | gün (Dai) (DAI) | 0.9999 | 34.50 | -0.01 ↓ % | 5.37 Milyar Dolar | 151.04 Milyon Dolar |
26 | | 0.1382260000 | 4.769 | 5.62 ↑ % | 5.21 Milyar Dolar | 2.65 Milyar Dolar |
27 | | 0.1701430000 | 5.871 | -0.36 ↓ % | 4.52 Milyar Dolar | 41.65 Milyon Dolar |
28 | | 9.282 | 320.25 | -1.93 ↓ % | 4.40 Milyar Dolar | 182.07 Milyon Dolar |
29 | | 8.088 | 279.07 | 3.43 ↑ % | 4.19 Milyar Dolar | 1.11 Milyar Dolar |
30 | | 0.1656830000 | 5.717 | -1.89 ↓ % | 4.17 Milyar Dolar | 256.98 Milyon Dolar |
31 | | 0.0000550000 | 0.0018976924 | 15.97 ↑ % | 4.14 Milyar Dolar | 1.72 Milyar Dolar |
32 | | 26.30 | 907.27 | -0.97 ↓ % | 3.93 Milyar Dolar | 338.64 Milyon Dolar |
33 | | 4.063 | 140.19 | 6.10 ↑ % | 3.66 Milyar Dolar | 426.37 Milyon Dolar |
34 | | 487.52 | 16,821.21 | -5.10 ↓ % | 3.60 Milyar Dolar | 255.34 Milyon Dolar |
35 | | 3.520 | 121.47 | 2.45 ↑ % | 3.52 Milyar Dolar | 834.69 Milyon Dolar |
36 | | 0.4375790000 | 15.10 | -3.76 ↓ % | 3.48 Milyar Dolar | 325.02 Milyon Dolar |
37 | Fetch.ai (Artificial Superintelligence Alliance) (FET) | 1.3141 | 45.34 | -3.55 ↓ % | 3.20 Milyar Dolar | 303.17 Milyon Dolar |
38 | | 162.20 | 5,596.31 | 3.01 ↑ % | 2.99 Milyar Dolar | 94.30 Milyon Dolar |
39 | | 1.9452 | 67.12 | 0.34 ↑ % | 2.92 Milyar Dolar | 183.27 Milyon Dolar |
40 | | 0.6976 | 24.07 | -4.09 ↓ % | 2.86 Milyar Dolar | 648.14 Milyon Dolar |
41 | | 0.0332840000 | 1.1484 | 3.36 ↑ % | 2.70 Milyar Dolar | 119.40 Milyon Dolar |
42 | | 4.483 | 154.68 | -0.34 ↓ % | 2.69 Milyar Dolar | 241.24 Milyon Dolar |
43 | OKB (OKB) (OKB) | 44.13 | 1,522.78 | -0.07 ↓ % | 2.65 Milyar Dolar | 4.26 Milyon Dolar |
44 | | 0.7470 | 25.77 | 1.60 ↑ % | 2.51 Milyar Dolar | 107.37 Milyon Dolar |
45 | | 25.25 | 871.33 | -1.27 ↓ % | 2.50 Milyar Dolar | 192.60 Milyon Dolar |
46 | | 0.9984 | 34.45 | -0.10 ↓ % | 2.46 Milyar Dolar | 8.29 Milyar Dolar |
47 | | 0.0002550000 | 0.0087983922 | 1.80 ↑ % | 2.45 Milyar Dolar | 559.25 Milyon Dolar |
48 | | 6.259 | 215.96 | -3.14 ↓ % | 2.45 Milyar Dolar | 461.58 Milyon Dolar |
49 | | 162.24 | 5,597.78 | -5.27 ↓ % | 2.43 Milyar Dolar | 270.32 Milyon Dolar |
50 | | 1.3988 | 48.26 | 0.34 ↑ % | 2.34 Milyar Dolar | 97.56 Milyon Dolar |
51 | | 0.2375290000 | 8.196 | 9.90 ↑ % | 2.27 Milyar Dolar | 249.11 Milyon Dolar |
52 | | 5.247 | 181.05 | -3.68 ↓ % | 2.22 Milyar Dolar | 285.78 Milyon Dolar |
53 | | 1.7492 | 60.35 | -2.22 ↓ % | 2.20 Milyar Dolar | 363.82 Milyon Dolar |
54 | Sei (Sei) (SEI) | 0.5037 | 17.38 | -3.64 ↓ % | 2.14 Milyar Dolar | 296.99 Milyon Dolar |
55 | | 0.7059 | 24.36 | -3.10 ↓ % | 1.98 Milyar Dolar | 257.76 Milyon Dolar |
56 | | 0.2323350000 | 8.016 | 7.82 ↑ % | 1.92 Milyar Dolar | 378.45 Milyon Dolar |
57 | | 1.3615 | 46.98 | -0.80 ↓ % | 1.91 Milyar Dolar | 83.90 Milyon Dolar |
58 | | 1.8488 | 63.79 | 4.61 ↑ % | 1.81 Milyar Dolar | 115.89 Milyon Dolar |
59 | | 5.340 | 184.25 | -1.22 ↓ % | 1.81 Milyar Dolar | 219.18 Milyon Dolar |
60 | | 1.7786 | 61.37 | 2.54 ↑ % | 1.78 Milyar Dolar | 155.72 Milyon Dolar |
61 | | 1.7723 | 61.15 | 9.90 ↑ % | 1.77 Milyar Dolar | 1.53 Milyar Dolar |
62 | | 0.1734210000 | 5.984 | 4.89 ↑ % | 1.72 Milyar Dolar | 108.38 Milyon Dolar |
63 | | 5.708 | 196.94 | 1.62 ↑ % | 1.66 Milyar Dolar | 158.81 Milyon Dolar |
64 | | 1.1627 | 40.12 | -0.90 ↓ % | 1.57 Milyar Dolar | 187.64 Milyon Dolar |
65 | | 0.5506 | 19.00 | -8.85 ↓ % | 1.56 Milyar Dolar | 313.90 Milyon Dolar |
66 | | 2.326 | 80.26 | -2.63 ↓ % | 1.55 Milyar Dolar | 414.42 Milyon Dolar |
67 | | 0.4161110000 | 14.36 | -0.15 ↓ % | 1.51 Milyar Dolar | 160.77 Milyon Dolar |
68 | | 1.0360 | 35.75 | 3.57 ↑ % | 1.44 Milyar Dolar | 253.73 Milyon Dolar |
69 | | 70.42 | 2,429.82 | 2.64 ↑ % | 1.39 Milyar Dolar | 65.47 Milyon Dolar |
70 | | 1,501.15 | 51,794.85 | -2.45 ↓ % | 1.32 Milyar Dolar | 109.89 Milyon Dolar |
71 | | 10.89 | 375.78 | 1.52 ↑ % | 1.31 Milyar Dolar | 1.69 Milyon Dolar |
72 | | 0.0251070000 | 0.8663 | 1.68 ↑ % | 1.24 Milyar Dolar | 34.92 Milyon Dolar |
73 | ör (Arweave) (AR) | 18.57 | 640.63 | -3.77 ↓ % | 1.22 Milyar Dolar | 163.30 Milyon Dolar |
74 | | 90.68 | 3,128.69 | 2.67 ↑ % | 1.09 Milyar Dolar | 48.05 Milyon Dolar |
75 | | 0.7062 | 24.37 | -3.92 ↓ % | 1.09 Milyar Dolar | 79.42 Milyon Dolar |
76 | | 0.0000010000 | 0.0000345035 | -1.29 ↓ % | 1.08 Milyar Dolar | 32.17 Milyon Dolar |
77 | | 1.0625 | 36.66 | -5.89 ↓ % | 1.08 Milyar Dolar | 608.32 Milyon Dolar |
78 | | 1.2014 | 41.45 | -3.41 ↓ % | 1.08 Milyar Dolar | 166.89 Milyon Dolar |
79 | | 0.0217390000 | 0.7501 | -0.68 ↓ % | 1.07 Milyar Dolar | 122.16 Milyon Dolar |
80 | | 0.0204640000 | 0.7061 | 0.73 ↑ % | 1.08 Milyar Dolar | 20.36 Milyon Dolar |
81 | | 0.0298320000 | 1.0293 | -3.17 ↓ % | 1.07 Milyar Dolar | 242.43 Milyon Dolar |
82 | | 1.0678 | 36.84 | 3.21 ↑ % | 1.07 Milyar Dolar | 337.31 Milyon Dolar |
83 | | 4.168 | 143.80 | 13.16 ↑ % | 1.03 Milyar Dolar | 304.77 Milyon Dolar |
84 | | 0.4370950000 | 15.08 | -3.78 ↓ % | 1.02 Milyar Dolar | 15.45 Milyon Dolar |
85 | | 0.0114860000 | 0.3963071895 | 0.07 ↑ % | 1.02 Milyar Dolar | 164.64 Milyon Dolar |
86 | | 0.4852910000 | 16.74 | -5.28 ↓ % | 1.02 Milyar Dolar | 181.85 Milyon Dolar |
87 | EOS (EOS) (EOS) | 0.6510 | 22.46 | -3.27 ↓ % | 995.05 Milyon Dolar | 169.07 Milyon Dolar |
88 | | 5.789 | 199.75 | -1.91 ↓ % | 986.89 Milyon Dolar | 12.94 Milyon Dolar |
89 | | 0.0000020000 | 0.0000690070 | -2.36 ↓ % | 924.29 Milyon Dolar | 37.11 Milyon Dolar |
90 | | 0.8102 | 27.96 | -4.83 ↓ % | 921.59 Milyon Dolar | 24.44 Milyon Dolar |
91 | Neo (Neo) (NEO) | 12.89 | 444.88 | -0.10 ↓ % | 909.52 Milyon Dolar | 55.55 Milyon Dolar |
92 | | 1.3089 | 45.16 | -1.93 ↓ % | 903.03 Milyon Dolar | 28.06 Milyon Dolar |
93 | | 0.0000460000 | 0.0015871610 | -0.68 ↓ % | 902.04 Milyon Dolar | 41.65 Milyon Dolar |
94 | | 0.9730 | 33.57 | -4.94 ↓ % | 896.77 Milyon Dolar | 59.45 Milyon Dolar |
95 | | 5.813 | 200.59 | -3.33 ↓ % | 893.18 Milyon Dolar | 96.21 Milyon Dolar |
96 | | 9.803 | 338.23 | 1.11 ↑ % | 892.21 Milyon Dolar | 5.70 Milyon Dolar |
97 | | 32.13 | 1,108.69 | 2.21 ↑ % | 886.11 Milyon Dolar | 53.87 Milyon Dolar |
98 | | 0.1483350000 | 5.118 | 9.54 ↑ % | 871.23 Milyon Dolar | 70.81 Milyon Dolar |
99 | | 0.0020750000 | 0.0715947604 | -1.89 ↓ % | 872.97 Milyon Dolar | 486.50 Milyon Dolar |
100 | | 1.1350 | 39.16 | -0.75 ↓ % | 854.24 Milyon Dolar | 137.80 Milyon Dolar |
SN
Good project
7560025
Nasıl çekilir
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?