Etiket Ara : terra-ecosystem
rütbe | İsim(İngilizce İsim)(Sembol) | Fiyat (USD) | Fiyat Değişikliği (1 saat) |
Fiyat Değişikliği (1 gün) |
Fiyat Değişikliği (7 gün) |
Piyasa değeri | Ses | Fiyat (TRY - Lira) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 13.48 | -0.31 ↓ % | -4.11 ↓ % | -11.13 ↓ % | 8.86 Milyar Dolar | 269.40 Milyon Dolar | 520.44 | |
89 | 0.7762 | -0.25 ↓ % | -5.56 ↓ % | -9.59 ↓ % | 696.96 Milyon Dolar | 60.09 Milyon Dolar | 29.97 | |
146 | 0.0000590000 | -0.51 ↓ % | -2.27 ↓ % | -7.07 ↓ % | 318.26 Milyon Dolar | 8.18 Milyon Dolar | 0.0022779250 | |
441 | 0.0118600000 | -0.62 ↓ % | -2.09 ↓ % | -9.53 ↓ % | 66.36 Milyon Dolar | 6.83 Milyon Dolar | 0.4579015421 | |
622 | 0.0006020000 | 0.00 % | 0.00 % | 5.30 ↑ % | 23.08 Milyon Dolar | 0.00 Dolar | 0.0232425572 | |
787 | 0.0011860000 | -0.07 ↓ % | -0.85 ↓ % | -10.95 ↓ % | 22.63 Milyon Dolar | 690.30 Bin Dolar | 0.0457901542 | |
1463 | 0.0122870000 | 1.48 ↑ % | 4.59 ↑ % | -12.99 ↓ % | 3.23 Milyon Dolar | 144.11 Bin Dolar | 0.4743875420 | |
1609 | 0.0065330000 | -0.65 ↓ % | -0.49 ↓ % | -2.29 ↓ % | 2.29 Milyon Dolar | 75.73 Bin Dolar | 0.2522319372 | |
1824 | 0.0166130000 | 0.16 ↑ % | 2.74 ↑ % | 1.03 ↑ % | 1.29 Milyon Dolar | 94.88 Bin Dolar | 0.6414 | |
2526 | 0.0005580000 | 0.00 % | 0.00 % | -17.59 ↓ % | 18.48 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 0.0215437656 | |
2554 | 0.0020750000 | 0.00 % | -0.71 ↓ % | -4.87 ↓ % | 167.46 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 0.0801134654 | |
2751 | 0.0000760000 | 13.39 ↑ % | 1.31 ↑ % | -11.70 ↓ % | 78.37 Bin Dolar | 125.91 Bin Dolar | 0.0029342763 | |
2798 | 0.0006900000 | -0.06 ↓ % | 2.52 ↑ % | 1.68 ↑ % | 65.53 Bin Dolar | 15.62 Bin Dolar | 0.0266401403 | |
3985 | 0.0010360000 | 0.04 ↑ % | 1.44 ↑ % | 2.59 ↑ % | 0.00 Dolar | 109.80 Bin Dolar | 0.0399988194 | |
4367 | 0.0023220000 | -0.07 ↓ % | -23.98 ↓ % | -99.72 ↓ % | 0.00 Dolar | 51.01 Bin Dolar | 0.0896498635 | |
4492 | 0.0148620000 | -16.19 ↓ % | -77.11 ↓ % | -85.47 ↓ % | 0.00 Dolar | 80.03 Bin Dolar | 0.5738 | |
4600 | 0.0005130000 | 28.17 ↑ % | 89.87 ↑ % | 2.17 ↑ % | 0.00 Dolar | 35.03 Bin Dolar | 0.0198063652 | |
4630 | 0.0271640000 | -20.92 ↓ % | -64.64 ↓ % | -74.61 ↓ % | 0.00 Dolar | 68.00 Bin Dolar | 1.0488 | |
4665 | 0.0003690000 | 1.91 ↑ % | 28.98 ↑ % | -4.02 ↓ % | 0.00 Dolar | 20.02 Bin Dolar | 0.0142466837 | |
4694 | 5,811.28 | -0.90 ↓ % | 0.39 ↑ % | -0.45 ↓ % | 0.00 Dolar | 23.22 Bin Dolar | 224,366.96 | |
4698 | 0.0283070000 | 2.02 ↑ % | -20.00 ↓ % | -56.45 ↓ % | 0.00 Dolar | 65.95 Bin Dolar | 1.0929 | |
4712 | 13.88 | -10.26 ↓ % | -58.23 ↓ % | -87.06 ↓ % | 0.00 Dolar | 48.87 Bin Dolar | 535.89 | |
4722 | 0.0047800000 | 1.06 ↑ % | 4.37 ↑ % | 21.08 ↑ % | 0.00 Dolar | 21.49 Bin Dolar | 0.1845505372 | |
4751 | 0.0819770000 | -8.77 ↓ % | -30.20 ↓ % | -14.45 ↓ % | 0.00 Dolar | 34.99 Bin Dolar | 3.165 | |
4757 | 46.76 | 3.07 ↑ % | 34.08 ↑ % | 34.34 ↑ % | 0.00 Dolar | 33.14 Bin Dolar | 1,805.18 | |
4788 | 11.06 | 2.80 ↑ % | -20.54 ↓ % | -87.49 ↓ % | 0.00 Dolar | 31.88 Bin Dolar | 427.10 | |
4818 | 0.1304100000 | -0.04 ↓ % | -22.90 ↓ % | -40.43 ↓ % | 0.00 Dolar | 18.81 Bin Dolar | 5.035 | |
4836 | 1.9100 | 4.91 ↑ % | 30.46 ↑ % | -3.71 ↓ % | 0.00 Dolar | 28.49 Bin Dolar | 73.74 | |
4847 | 0.0013990000 | 0.00 ↓ % | -12.50 ↓ % | 28.48 ↑ % | 0.00 Dolar | 19.87 Bin Dolar | 0.0540138497 | |
4868 | 0.0111680000 | -0.07 ↓ % | -11.82 ↓ % | -18.47 ↓ % | 0.00 Dolar | 18.28 Bin Dolar | 0.4311841840 | |
4880 | 0.0023950000 | -14.79 ↓ % | -67.44 ↓ % | -83.78 ↓ % | 0.00 Dolar | 45.39 Bin Dolar | 0.0924683131 | |
4908 | 0.0000200000 | 6.04 ↑ % | -20.10 ↓ % | -25.45 ↓ % | 0.00 Dolar | 26.06 Bin Dolar | 0.0007721780 | |
4921 | 0.0009410000 | 13.67 ↑ % | -9.09 ↓ % | -9.89 ↓ % | 0.00 Dolar | 20.70 Bin Dolar | 0.0363309740 | |
4932 | 0.1487300000 | 0.03 ↑ % | -3.97 ↓ % | 21.01 ↑ % | 0.00 Dolar | 38.78 Bin Dolar | 5.742 | |
4944 | 0.1257540000 | 0.00 ↑ % | 44.72 ↑ % | 60.57 ↑ % | 0.00 Dolar | 19.49 Bin Dolar | 4.855 | |
4973 | 0.0032120000 | 0.00 % | 0.19 ↑ % | 20.25 ↑ % | 0.00 Dolar | 15.16 Bin Dolar | 0.1240117836 | |
4989 | 0.0702300000 | -0.06 ↓ % | -3.90 ↓ % | -9.10 ↓ % | 0.00 Dolar | 52.56 Bin Dolar | 2.712 |
SN
Good project
7560025
Nasıl çekilir
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?