Etiket Ara : protocol-owned-liquidity
| rütbe | İsim(İngilizce İsim)(Sembol) | Fiyat (USD) | Fiyat Değişikliği (1 saat) |
Fiyat Değişikliği (1 gün) |
Fiyat Değişikliği (7 gün) |
Piyasa değeri | Ses | Fiyat (TRY - Lira) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 458 | 0.0003600000 | 0.85 ↑ % | -3.50 ↓ % | -18.77 ↓ % | 61.23 Milyon Dolar | 11.35 Milyon Dolar | 0.0000000000 | |
| 880 | 7.765 | 0.90 ↑ % | -2.88 ↓ % | -13.57 ↓ % | 19.42 Milyon Dolar | 1.64 Milyon Dolar | 0.0000000000 | |
| 984 | 0.1782850000 | 0.02 ↑ % | -10.65 ↓ % | -28.80 ↓ % | 15.06 Milyon Dolar | 45.46 Bin Dolar | 0.0000000000 | |
| 1696 | 0.3537700000 | 0.64 ↑ % | -10.07 ↓ % | 38.93 ↑ % | 2.83 Milyon Dolar | 163.75 Bin Dolar | 0.0000000000 | |
| 3121 | 0.9748 | 0.32 ↑ % | 0.30 ↑ % | 0.64 ↑ % | 0.00 Dolar | 258.61 Bin Dolar | 0.0000000000 | |
| 3790 | 22.62 | 0.66 ↑ % | 4.55 ↑ % | 4.15 ↑ % | 0.00 Dolar | 1.02 Milyon Dolar | 0.0000000000 | |
| 3891 | 15.35 | -1.26 ↓ % | -1.91 ↓ % | -15.67 ↓ % | 0.00 Dolar | 65.94 Bin Dolar | 0.0000000000 | |
| 4641 | 4.677 | 0.10 ↑ % | -19.19 ↓ % | -45.69 ↓ % | 0.00 Dolar | 65.18 Bin Dolar | 0.0000000000 | |
| 4840 | 226.51 | 0.00 % | 0.47 ↑ % | 11.07 ↑ % | 0.00 Dolar | 16.71 Bin Dolar | 0.0000000000 | |
| 4926 | 1.3348 | 0.00 ↓ % | -1.74 ↓ % | -2.16 ↓ % | 0.00 Dolar | 7.43 Bin Dolar | 0.0000000000 | |
| 4945 | 1.3259 | 0.20 ↑ % | -3.43 ↓ % | -2.83 ↓ % | 0.00 Dolar | 3.97 Bin Dolar | 0.0000000000 | |
| 4966 | 0.1622980000 | -0.27 ↓ % | 11.54 ↑ % | 20.30 ↑ % | 0.00 Dolar | 2.03 Bin Dolar | 0.0000000000 |
SN
Good project
7560025
Nasıl çekilir
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?