Etiket Ara : dpos
rütbe | İsim(İngilizce İsim)(Sembol) | Fiyat (USD) | Fiyat Değişikliği (1 saat) |
Fiyat Değişikliği (1 gün) |
Fiyat Değişikliği (7 gün) |
Piyasa değeri | Ses | Fiyat (TRY - Lira) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0.7311 | 0.79 ↑ % | -0.90 ↓ % | -8.70 ↓ % | 25.83 Milyar Dolar | 710.01 Milyon Dolar | 28.59 | |
265 | 0.2312960000 | 0.21 ↑ % | -1.09 ↓ % | -2.51 ↓ % | 172.30 Milyon Dolar | 4.95 Milyon Dolar | 9.045 | |
307 | 0.2662700000 | 0.61 ↑ % | 1.96 ↑ % | 1.10 ↑ % | 133.33 Milyon Dolar | 4.53 Milyon Dolar | 10.41 | |
431 | 0.4125600000 | 1.31 ↑ % | 1.37 ↑ % | -1.85 ↓ % | 77.95 Milyon Dolar | 4.20 Milyon Dolar | 16.13 | |
1008 | 0.0629130000 | 0.01 ↑ % | 3.43 ↑ % | -12.39 ↓ % | 13.42 Milyon Dolar | 3.78 Milyon Dolar | 2.460 | |
1318 | 0.0058360000 | -0.01 ↓ % | -2.76 ↓ % | 2.83 ↑ % | 5.28 Milyon Dolar | 666.33 Dolar | 0.2282162139 | |
1343 | 0.0010420000 | 0.73 ↑ % | 4.61 ↑ % | -1.61 ↓ % | 4.97 Milyon Dolar | 114.17 Bin Dolar | 0.0407473089 | |
1672 | 0.1028990000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 1.27 Milyon Dolar | 0.00 Dolar | 4.024 | |
1887 | 0.0012260000 | 0.00 % | 0.00 % | -39.40 ↓ % | 262.06 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 0.0479426111 | |
2047 | 0.2851290000 | 0.00 % | 0.00 % | 4.74 ↑ % | 487.57 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 11.15 | |
2277 | 0.0008100000 | 0.00 % | 0.00 % | -18.82 ↓ % | 75.62 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 0.0316749714 | |
2371 | 3.549 | 0.00 % | 2.86 ↑ % | 12.07 ↑ % | 301.63 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 138.77 | |
3088 | 0.0001440000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 10.54 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 0.0056311060 | |
3634 | 0.0007240000 | -0.59 ↓ % | -7.11 ↓ % | -26.19 ↓ % | 0.00 Dolar | 321.29 Bin Dolar | 0.0283119498 | |
3981 | 0.0307830000 | -0.12 ↓ % | 1.19 ↑ % | -1.58 ↓ % | 0.00 Dolar | 126.26 Bin Dolar | 1.2038 | |
4439 | 0.0005500000 | -0.01 ↓ % | 1.45 ↑ % | -6.15 ↓ % | 0.00 Dolar | 27.69 Bin Dolar | 0.0215076966 | |
7939 | 0.0091090000 | -0.03 ↓ % | 0.19 ↑ % | -3.41 ↓ % | 0.00 Dolar | 0.00 Dolar | 0.3562065614 |
SN
Good project
7560025
Nasıl çekilir
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?