Translate to English
Piyasa Değerine Dayalı Kripto Para Birimlerinin Tam Listesi
1 | | 71,264.16 | 2,444,108.49 | 4.93 ↑ % | 1,409.48 Milyar Dolar | 53.61 Milyar Dolar |
2 | | 2,487.00 | 85,295.32 | 3.31 ↑ % | 299.48 Milyar Dolar | 20.02 Milyar Dolar |
3 | | 1.0002 | 34.30 | 0.08 ↑ % | 120.52 Milyar Dolar | 78.96 Milyar Dolar |
4 | BNB (BNB) (BNB) | 573.20 | 19,658.63 | 3.39 ↑ % | 82.60 Milyar Dolar | 1.57 Milyar Dolar |
5 | | 173.33 | 5,944.78 | 9.50 ↑ % | 81.62 Milyar Dolar | 3.84 Milyar Dolar |
6 | | 1.0001 | 34.30 | 0.00 ↑ % | 35.71 Milyar Dolar | 8.37 Milyar Dolar |
7 | XRP (XRP) (XRP) | 0.5207 | 17.86 | 3.17 ↑ % | 29.61 Milyar Dolar | 1.10 Milyar Dolar |
8 | | 0.1810150000 | 6.208 | 11.71 ↑ % | 26.55 Milyar Dolar | 4.94 Milyar Dolar |
9 | | 0.1610760000 | 5.524 | -0.88 ↓ % | 13.92 Milyar Dolar | 376.46 Milyon Dolar |
10 | | 4.722 | 161.95 | 0.51 ↑ % | 12.01 Milyar Dolar | 231.63 Milyon Dolar |
11 | | 0.3407430000 | 11.69 | 3.66 ↑ % | 11.93 Milyar Dolar | 259.55 Milyon Dolar |
12 | | 0.0000180000 | 0.0006173363 | 6.12 ↑ % | 10.81 Milyar Dolar | 555.33 Milyon Dolar |
13 | çığ (Avalanche) (AVAX) | 24.71 | 847.52 | 8.16 ↑ % | 10.06 Milyar Dolar | 279.07 Milyon Dolar |
14 | | 11.13 | 381.55 | 7.91 ↑ % | 6.97 Milyar Dolar | 268.39 Milyon Dolar |
15 | | 349.36 | 11,981.81 | 5.85 ↑ % | 6.91 Milyar Dolar | 280.69 Milyon Dolar |
16 | Sui (Sui) (SUI) | 2.099 | 71.97 | 12.32 ↑ % | 5.97 Milyar Dolar | 951.99 Milyon Dolar |
17 | | 3.936 | 135.00 | 4.17 ↑ % | 5.96 Milyar Dolar | 127.29 Milyon Dolar |
18 | | 6.044 | 207.30 | -0.21 ↓ % | 5.59 Milyar Dolar | 13.68 Milyon Dolar |
19 | gün (Dai) (DAI) | 1.0002 | 34.30 | 0.01 ↑ % | 5.37 Milyar Dolar | 92.32 Milyon Dolar |
20 | | 67.10 | 2,301.35 | 1.63 ↑ % | 5.04 Milyar Dolar | 351.92 Milyon Dolar |
21 | | 3.924 | 134.57 | 7.27 ↑ % | 4.78 Milyar Dolar | 241.63 Milyon Dolar |
22 | | 7.659 | 262.68 | 11.77 ↑ % | 4.60 Milyar Dolar | 172.69 Milyon Dolar |
23 | | 8.736 | 299.62 | 7.31 ↑ % | 4.54 Milyar Dolar | 185.44 Milyon Dolar |
24 | | 0.0000090000 | 0.0003086681 | 10.47 ↑ % | 3.76 Milyar Dolar | 756.96 Milyon Dolar |
25 | | 7.541 | 258.64 | 6.34 ↑ % | 3.57 Milyar Dolar | 64.70 Milyon Dolar |
26 | | 482.84 | 16,559.86 | 14.54 ↑ % | 3.56 Milyar Dolar | 158.60 Milyon Dolar |
27 | Fetch.ai (Artificial Superintelligence Alliance) (FET) | 1.2904 | 44.26 | 13.82 ↑ % | 3.13 Milyar Dolar | 168.08 Milyon Dolar |
28 | | 159.05 | 5,454.86 | -0.98 ↓ % | 2.93 Milyar Dolar | 56.75 Milyon Dolar |
29 | | 0.1151080000 | 3.948 | 9.46 ↑ % | 2.89 Milyar Dolar | 77.22 Milyon Dolar |
30 | | 0.0947840000 | 3.251 | 3.94 ↑ % | 2.82 Milyar Dolar | 47.74 Milyon Dolar |
31 | | 18.56 | 636.50 | 4.87 ↑ % | 2.77 Milyar Dolar | 103.78 Milyon Dolar |
32 | | 4.609 | 158.06 | 7.42 ↑ % | 2.39 Milyar Dolar | 172.28 Milyon Dolar |
33 | | 0.9999 | 34.29 | 0.10 ↑ % | 2.37 Milyar Dolar | 7.18 Milyar Dolar |
34 | | 0.3079820000 | 10.56 | 4.42 ↑ % | 2.36 Milyar Dolar | 63.44 Milyon Dolar |
35 | | 1.5696 | 53.83 | 6.64 ↑ % | 2.35 Milyar Dolar | 64.76 Milyon Dolar |
36 | OKB (OKB) (OKB) | 38.07 | 1,305.65 | 2.13 ↑ % | 2.28 Milyar Dolar | 2.65 Milyon Dolar |
37 | | 2.201 | 75.50 | 11.32 ↑ % | 2.20 Milyar Dolar | 382.69 Milyon Dolar |
38 | | 142.24 | 4,878.19 | 9.54 ↑ % | 2.13 Milyar Dolar | 225.33 Milyon Dolar |
39 | | 3.480 | 119.34 | 5.46 ↑ % | 2.08 Milyar Dolar | 94.70 Milyon Dolar |
40 | | 0.5063 | 17.36 | 5.99 ↑ % | 2.01 Milyar Dolar | 166.52 Milyon Dolar |
41 | | 0.0733920000 | 2.517 | 3.61 ↑ % | 1.95 Milyar Dolar | 6.35 Milyon Dolar |
42 | | 0.5712 | 19.59 | 3.56 ↑ % | 1.92 Milyar Dolar | 70.86 Milyon Dolar |
43 | | 1.1142 | 38.21 | 4.25 ↑ % | 1.86 Milyar Dolar | 46.44 Milyon Dolar |
44 | | 1.4539 | 49.86 | 6.59 ↑ % | 1.82 Milyar Dolar | 155.56 Milyon Dolar |
45 | | 0.0476070000 | 1.6328 | 10.67 ↑ % | 1.79 Milyar Dolar | 58.26 Milyon Dolar |
46 | | 17.99 | 617.16 | 8.74 ↑ % | 1.78 Milyar Dolar | 81.04 Milyon Dolar |
47 | | 4.373 | 149.96 | 2.13 ↑ % | 1.77 Milyar Dolar | 134.24 Milyon Dolar |
48 | | 0.6067 | 20.81 | 9.50 ↑ % | 1.70 Milyar Dolar | 175.08 Milyon Dolar |
49 | | 4.296 | 147.33 | 8.58 ↑ % | 1.68 Milyar Dolar | 96.18 Milyon Dolar |
50 | | 0.0206860000 | 0.7095 | 6.59 ↑ % | 1.68 Milyar Dolar | 21.87 Milyon Dolar |
51 | | 4.916 | 168.60 | 14.30 ↑ % | 1.66 Milyar Dolar | 258.33 Milyon Dolar |
52 | | 1.1610 | 39.82 | 5.04 ↑ % | 1.63 Milyar Dolar | 63.77 Milyon Dolar |
53 | | 0.0000200000 | 0.0006859292 | 9.70 ↑ % | 1.49 Milyar Dolar | 173.69 Milyon Dolar |
54 | Sei (Sei) (SEI) | 0.3617160000 | 12.41 | 6.38 ↑ % | 1.46 Milyar Dolar | 114.92 Milyon Dolar |
55 | | 0.1428560000 | 4.899 | 7.96 ↑ % | 1.36 Milyar Dolar | 61.70 Milyon Dolar |
56 | | 1.3503 | 46.31 | 9.90 ↑ % | 1.32 Milyar Dolar | 161.11 Milyon Dolar |
57 | | 0.9504 | 32.60 | 9.37 ↑ % | 1.28 Milyar Dolar | 106.80 Milyon Dolar |
58 | | 0.3493290000 | 11.98 | 6.73 ↑ % | 1.27 Milyar Dolar | 59.40 Milyon Dolar |
59 | | 0.0001300000 | 0.0044585398 | 8.16 ↑ % | 1.25 Milyar Dolar | 137.42 Milyon Dolar |
60 | | 1.3401 | 45.96 | 3.98 ↑ % | 1.15 Milyar Dolar | 27.81 Milyon Dolar |
61 | | 1.8477 | 63.37 | 8.98 ↑ % | 1.13 Milyar Dolar | 214.07 Milyon Dolar |
62 | | 1.1180 | 38.34 | 8.28 ↑ % | 1.12 Milyar Dolar | 21.35 Milyon Dolar |
63 | | 9.194 | 315.31 | 3.68 ↑ % | 1.11 Milyar Dolar | 690.14 Bin Dolar |
64 | | 0.3683720000 | 12.63 | 11.54 ↑ % | 1.05 Milyar Dolar | 135.25 Milyon Dolar |
65 | | 6.117 | 209.80 | 9.07 ↑ % | 1.04 Milyar Dolar | 14.39 Milyon Dolar |
66 | | 1,150.65 | 39,463.18 | 0.12 ↑ % | 1.00 Milyar Dolar | 116.11 Milyon Dolar |
67 | | 0.1163050000 | 3.989 | 5.08 ↑ % | 969.48 Milyon Dolar | 30.23 Milyon Dolar |
68 | | 48.21 | 1,653.36 | 5.97 ↑ % | 953.55 Milyon Dolar | 37.22 Milyon Dolar |
69 | ör (Arweave) (AR) | 14.14 | 484.82 | 7.52 ↑ % | 928.07 Milyon Dolar | 46.34 Milyon Dolar |
70 | | 0.6641 | 22.78 | 9.59 ↑ % | 922.97 Milyon Dolar | 92.61 Milyon Dolar |
71 | | 0.0183520000 | 0.6294 | 10.04 ↑ % | 906.51 Milyon Dolar | 55.91 Milyon Dolar |
72 | | 1.0037 | 34.42 | 5.59 ↑ % | 899.04 Milyon Dolar | 56.59 Milyon Dolar |
73 | | 3.313 | 113.63 | -0.04 ↓ % | 874.18 Milyon Dolar | 78.85 Milyon Dolar |
74 | | 0.0845910000 | 2.901 | 9.73 ↑ % | 838.31 Milyon Dolar | 41.13 Milyon Dolar |
75 | | 0.3081320000 | 10.57 | 4.70 ↑ % | 809.62 Milyon Dolar | 6.82 Milyon Dolar |
76 | | 0.0000010000 | 0.0000342965 | 3.61 ↑ % | 805.41 Milyon Dolar | 19.49 Milyon Dolar |
77 | | 0.0162660000 | 0.5579 | 7.53 ↑ % | 804.61 Milyon Dolar | 16.39 Milyon Dolar |
78 | | 1.1836 | 40.59 | 11.00 ↑ % | 794.26 Milyon Dolar | 29.17 Milyon Dolar |
79 | | 0.0000020000 | 0.0000685929 | 14.05 ↑ % | 790.79 Milyon Dolar | 37.14 Milyon Dolar |
80 | | 8.683 | 297.80 | 3.68 ↑ % | 790.28 Milyon Dolar | 3.92 Milyon Dolar |
81 | | 0.0088720000 | 0.3042781931 | 12.34 ↑ % | 788.62 Milyon Dolar | 159.31 Milyon Dolar |
82 | | 0.5103 | 17.50 | 6.08 ↑ % | 786.76 Milyon Dolar | 21.30 Milyon Dolar |
83 | | 0.8460 | 29.02 | 7.51 ↑ % | 777.81 Milyon Dolar | 33.31 Milyon Dolar |
84 | | 1.0005 | 34.31 | 0.10 ↑ % | 763.70 Milyon Dolar | 5.73 Milyon Dolar |
85 | | 0.3558390000 | 12.20 | 4.73 ↑ % | 747.07 Milyon Dolar | 42.15 Milyon Dolar |
86 | | 0.9837 | 33.74 | 6.85 ↑ % | 740.35 Milyon Dolar | 230.20 Milyon Dolar |
87 | | 4.472 | 153.38 | 7.84 ↑ % | 728.35 Milyon Dolar | 108.77 Milyon Dolar |
88 | | 58.74 | 2,014.44 | 3.36 ↑ % | 709.10 Milyon Dolar | 12.36 Milyon Dolar |
89 | | 0.1199050000 | 4.112 | 1.59 ↑ % | 702.91 Milyon Dolar | 18.25 Milyon Dolar |
90 | | 4.592 | 157.47 | 5.61 ↑ % | 702.45 Milyon Dolar | 32.52 Milyon Dolar |
91 | | 0.0197100000 | 0.6760 | 10.99 ↑ % | 696.60 Milyon Dolar | 70.60 Milyon Dolar |
92 | | 0.6842 | 23.46 | 44.05 ↑ % | 684.15 Milyon Dolar | 209.40 Milyon Dolar |
93 | | 2,749.76 | 94,307.14 | 0.45 ↑ % | 677.88 Milyon Dolar | 3.28 Milyon Dolar |
94 | | 32.18 | 1,103.68 | 4.82 ↑ % | 675.79 Milyon Dolar | 107.04 Milyon Dolar |
95 | Neo (Neo) (NEO) | 9.404 | 322.54 | 5.08 ↑ % | 663.38 Milyon Dolar | 24.87 Milyon Dolar |
96 | EOS (EOS) (EOS) | 0.4336830000 | 14.87 | 5.35 ↑ % | 661.61 Milyon Dolar | 60.11 Milyon Dolar |
97 | | 0.0000330000 | 0.0011317832 | 7.57 ↑ % | 661.53 Milyon Dolar | 14.98 Milyon Dolar |
98 | | 24.00 | 823.19 | 7.07 ↑ % | 660.71 Milyon Dolar | 18.65 Milyon Dolar |
99 | | 0.1423960000 | 4.884 | 10.23 ↑ % | 645.97 Milyon Dolar | 58.77 Milyon Dolar |
100 | | 0.0126910000 | 0.4352563739 | 3.57 ↑ % | 642.70 Milyon Dolar | 3.46 Milyon Dolar |
Fiyat değişikliği -1 saat
14.500.511
Fiyat değişikliği -7 Gün
14.500.511
Fiyat değişikliği -30 Gün
14.500.511
SN
Good project
7560025
Nasıl çekilir
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?