Translate to English
Piyasa Değerine Dayalı Kripto Para Birimlerinin Tam Listesi
1 | | 76,823.17 | 2,638,107.48 | 0.55 ↑ % | 1,519.57 Milyar Dolar | 28.49 Milyar Dolar |
2 | | 3,148.93 | 108,134.39 | 6.49 ↑ % | 379.20 Milyar Dolar | 28.60 Milyar Dolar |
3 | | 1.0002 | 34.35 | -0.03 ↓ % | 123.05 Milyar Dolar | 78.50 Milyar Dolar |
4 | | 201.55 | 6,921.28 | 1.18 ↑ % | 95.06 Milyar Dolar | 3.32 Milyar Dolar |
5 | BNB (BNB) (BNB) | 625.29 | 21,472.31 | 4.72 ↑ % | 90.10 Milyar Dolar | 2.73 Milyar Dolar |
6 | | 0.9997 | 34.33 | -0.01 ↓ % | 37.04 Milyar Dolar | 5.55 Milyar Dolar |
7 | | 0.2186110000 | 7.507 | 8.17 ↑ % | 32.08 Milyar Dolar | 4.21 Milyar Dolar |
8 | XRP (XRP) (XRP) | 0.5605 | 19.25 | 1.34 ↑ % | 31.88 Milyar Dolar | 1.23 Milyar Dolar |
9 | | 0.4830280000 | 16.59 | 8.58 ↑ % | 16.91 Milyar Dolar | 658.06 Milyon Dolar |
10 | | 0.1618140000 | 5.557 | 0.48 ↑ % | 13.98 Milyar Dolar | 275.81 Milyon Dolar |
11 | | 5.272 | 181.03 | 6.93 ↑ % | 13.42 Milyar Dolar | 375.53 Milyon Dolar |
12 | çığ (Avalanche) (AVAX) | 29.75 | 1,021.56 | 4.17 ↑ % | 12.12 Milyar Dolar | 410.99 Milyon Dolar |
13 | | 0.0000200000 | 0.0006868000 | 7.02 ↑ % | 11.98 Milyar Dolar | 684.01 Milyon Dolar |
14 | | 13.79 | 473.62 | 0.67 ↑ % | 8.65 Milyar Dolar | 397.29 Milyon Dolar |
15 | | 404.36 | 13,885.70 | 7.09 ↑ % | 8.00 Milyar Dolar | 421.33 Milyon Dolar |
16 | Sui (Sui) (SUI) | 2.776 | 95.32 | 20.83 ↑ % | 7.90 Milyar Dolar | 1.44 Milyar Dolar |
17 | | 4.613 | 158.40 | 6.46 ↑ % | 7.00 Milyar Dolar | 223.31 Milyon Dolar |
18 | | 6.127 | 210.38 | 0.82 ↑ % | 5.67 Milyar Dolar | 16.09 Milyon Dolar |
19 | | 4.649 | 159.63 | 7.07 ↑ % | 5.66 Milyar Dolar | 343.22 Milyon Dolar |
20 | | 9.285 | 318.86 | 5.75 ↑ % | 5.58 Milyar Dolar | 295.95 Milyon Dolar |
21 | | 74.00 | 2,541.22 | 1.75 ↑ % | 5.56 Milyar Dolar | 335.36 Milyon Dolar |
22 | | 10.44 | 358.34 | 7.21 ↑ % | 5.42 Milyar Dolar | 218.94 Milyon Dolar |
23 | gün (Dai) (DAI) | 0.9998 | 34.33 | 0.01 ↑ % | 5.36 Milyar Dolar | 89.18 Milyon Dolar |
24 | | 0.0000110000 | 0.0003777400 | 4.86 ↑ % | 4.76 Milyar Dolar | 1.21 Milyar Dolar |
25 | | 8.515 | 292.41 | -0.64 ↓ % | 4.04 Milyar Dolar | 117.46 Milyon Dolar |
26 | | 524.26 | 18,002.98 | 5.49 ↑ % | 3.87 Milyar Dolar | 184.37 Milyon Dolar |
27 | Fetch.ai (Artificial Superintelligence Alliance) (FET) | 1.4621 | 50.21 | 5.18 ↑ % | 3.56 Milyar Dolar | 160.96 Milyon Dolar |
28 | | 0.1355210000 | 4.654 | 21.49 ↑ % | 3.40 Milyar Dolar | 231.36 Milyon Dolar |
29 | | 21.71 | 745.59 | 6.53 ↑ % | 3.25 Milyar Dolar | 208.90 Milyon Dolar |
30 | | 0.1022230000 | 3.510 | 1.11 ↑ % | 3.05 Milyar Dolar | 73.58 Milyon Dolar |
31 | | 163.72 | 5,622.02 | -1.26 ↓ % | 3.02 Milyar Dolar | 44.81 Milyon Dolar |
32 | | 0.3878400000 | 13.32 | -1.24 ↓ % | 2.99 Milyar Dolar | 157.18 Milyon Dolar |
33 | | 195.95 | 6,728.82 | 8.27 ↑ % | 2.93 Milyar Dolar | 398.38 Milyon Dolar |
34 | | 5.356 | 183.92 | 8.29 ↑ % | 2.77 Milyar Dolar | 249.17 Milyon Dolar |
35 | | 0.1034410000 | 3.552 | -5.18 ↓ % | 2.75 Milyar Dolar | 39.28 Milyon Dolar |
36 | | 0.8099 | 27.81 | 21.08 ↑ % | 2.73 Milyar Dolar | 244.20 Milyon Dolar |
37 | | 1.7272 | 59.31 | 4.38 ↑ % | 2.59 Milyar Dolar | 92.06 Milyon Dolar |
38 | OKB (OKB) (OKB) | 41.92 | 1,439.63 | 5.27 ↑ % | 2.52 Milyar Dolar | 11.24 Milyon Dolar |
39 | | 2.499 | 85.82 | 7.41 ↑ % | 2.50 Milyar Dolar | 486.70 Milyon Dolar |
40 | | 0.6213 | 21.34 | 4.90 ↑ % | 2.47 Milyar Dolar | 325.97 Milyon Dolar |
41 | | 4.034 | 138.52 | 2.93 ↑ % | 2.41 Milyar Dolar | 151.64 Milyon Dolar |
42 | | 0.9998 | 34.33 | -0.01 ↓ % | 2.35 Milyar Dolar | 4.67 Milyar Dolar |
43 | | 23.32 | 800.66 | 4.39 ↑ % | 2.30 Milyar Dolar | 93.30 Milyon Dolar |
44 | | 5.452 | 187.23 | 1.79 ↑ % | 2.24 Milyar Dolar | 143.13 Milyon Dolar |
45 | | 1.2976 | 44.56 | 8.65 ↑ % | 2.17 Milyar Dolar | 115.82 Milyon Dolar |
46 | | 0.7580 | 26.03 | 5.83 ↑ % | 2.13 Milyar Dolar | 230.00 Milyon Dolar |
47 | | 1.6553 | 56.84 | 4.78 ↑ % | 2.08 Milyar Dolar | 269.14 Milyon Dolar |
48 | | 0.0527570000 | 1.8117 | 1.92 ↑ % | 1.99 Milyar Dolar | 56.51 Milyon Dolar |
49 | | 5.729 | 196.74 | 3.91 ↑ % | 1.94 Milyar Dolar | 215.29 Milyon Dolar |
50 | | 4.810 | 165.18 | 2.50 ↑ % | 1.88 Milyar Dolar | 132.26 Milyon Dolar |
51 | | 0.0231290000 | 0.7942 | 3.68 ↑ % | 1.87 Milyar Dolar | 31.92 Milyon Dolar |
52 | Sei (Sei) (SEI) | 0.4494750000 | 15.43 | 7.99 ↑ % | 1.81 Milyar Dolar | 224.40 Milyon Dolar |
53 | | 1.2694 | 43.59 | 3.65 ↑ % | 1.78 Milyar Dolar | 69.64 Milyon Dolar |
54 | | 0.0000230000 | 0.0007898200 | 3.11 ↑ % | 1.69 Milyar Dolar | 165.32 Milyon Dolar |
55 | | 1.2231 | 42.00 | 11.01 ↑ % | 1.65 Milyar Dolar | 315.04 Milyon Dolar |
56 | | 0.1719440000 | 5.905 | 7.81 ↑ % | 1.64 Milyar Dolar | 90.08 Milyon Dolar |
57 | | 0.5468 | 18.78 | 10.36 ↑ % | 1.55 Milyar Dolar | 378.01 Milyon Dolar |
58 | | 0.4234940000 | 14.54 | 3.71 ↑ % | 1.54 Milyar Dolar | 127.80 Milyon Dolar |
59 | | 5.736 | 196.98 | 15.56 ↑ % | 1.51 Milyar Dolar | 375.93 Milyon Dolar |
60 | | 1.4279 | 49.04 | -4.77 ↓ % | 1.40 Milyar Dolar | 154.96 Milyon Dolar |
61 | | 0.0001460000 | 0.0050136399 | 4.06 ↑ % | 1.40 Milyar Dolar | 192.66 Milyon Dolar |
62 | | 1,497.38 | 51,420.16 | 1.49 ↑ % | 1.31 Milyar Dolar | 99.50 Milyon Dolar |
63 | | 1.3086 | 44.94 | 7.29 ↑ % | 1.31 Milyar Dolar | 44.36 Milyon Dolar |
64 | | 2.071 | 71.13 | 7.87 ↑ % | 1.29 Milyar Dolar | 297.32 Milyon Dolar |
65 | | 10.75 | 369.03 | 2.29 ↑ % | 1.29 Milyar Dolar | 1.16 Milyon Dolar |
66 | ör (Arweave) (AR) | 18.70 | 641.99 | 2.89 ↑ % | 1.23 Milyar Dolar | 72.05 Milyon Dolar |
67 | | 1.4059 | 48.28 | 2.54 ↑ % | 1.20 Milyar Dolar | 21.19 Milyon Dolar |
68 | | 1.3148 | 45.15 | 2.62 ↑ % | 1.18 Milyar Dolar | 148.95 Milyon Dolar |
69 | | 6.845 | 235.05 | 11.49 ↑ % | 1.17 Milyar Dolar | 31.93 Milyon Dolar |
70 | | 0.0026350000 | 0.0904858974 | 16.05 ↑ % | 1.11 Milyar Dolar | 576.47 Milyon Dolar |
71 | | 0.1332660000 | 4.576 | 2.45 ↑ % | 1.10 Milyar Dolar | 36.77 Milyon Dolar |
72 | | 54.52 | 1,872.34 | 3.68 ↑ % | 1.08 Milyar Dolar | 59.96 Milyon Dolar |
73 | | 0.7631 | 26.20 | 5.78 ↑ % | 1.06 Milyar Dolar | 125.84 Milyon Dolar |
74 | | 1.5269 | 52.43 | 8.90 ↑ % | 1.04 Milyar Dolar | 40.74 Milyon Dolar |
75 | | 0.0209610000 | 0.7198 | 3.34 ↑ % | 1.04 Milyar Dolar | 71.90 Milyon Dolar |
76 | | 0.0206400000 | 0.7088 | 6.33 ↑ % | 1.02 Milyar Dolar | 45.86 Milyon Dolar |
77 | | 0.3878940000 | 13.32 | -1.36 ↓ % | 1.01 Milyar Dolar | 21.18 Milyon Dolar |
78 | | 0.0974430000 | 3.346 | 7.24 ↑ % | 965.68 Milyon Dolar | 49.82 Milyon Dolar |
79 | | 0.4550740000 | 15.63 | 12.14 ↑ % | 955.41 Milyon Dolar | 85.91 Milyon Dolar |
80 | | 5.619 | 192.95 | 6.92 ↑ % | 918.27 Milyon Dolar | 125.86 Milyon Dolar |
81 | | 0.5628 | 19.33 | 3.63 ↑ % | 868.54 Milyon Dolar | 28.21 Milyon Dolar |
82 | | 0.0000010000 | 0.0000343400 | 2.07 ↑ % | 867.69 Milyon Dolar | 20.43 Milyon Dolar |
83 | | 9.379 | 322.07 | 4.72 ↑ % | 853.61 Milyon Dolar | 5.03 Milyon Dolar |
84 | | 0.9244 | 31.74 | 4.67 ↑ % | 850.39 Milyon Dolar | 49.67 Milyon Dolar |
85 | | 0.0094080000 | 0.3230707106 | 0.75 ↑ % | 836.24 Milyon Dolar | 125.38 Milyon Dolar |
86 | | 1.1070 | 38.01 | 6.38 ↑ % | 833.16 Milyon Dolar | 123.76 Milyon Dolar |
87 | | 0.0233110000 | 0.8005 | 6.46 ↑ % | 830.81 Milyon Dolar | 95.21 Milyon Dolar |
88 | | 29.64 | 1,017.93 | 4.86 ↑ % | 816.33 Milyon Dolar | 66.41 Milyon Dolar |
89 | | 0.0000020000 | 0.0000686800 | 4.26 ↑ % | 811.61 Milyon Dolar | 26.08 Milyon Dolar |
90 | | 5.282 | 181.40 | 2.44 ↑ % | 808.79 Milyon Dolar | 37.90 Milyon Dolar |
91 | | 37.99 | 1,304.70 | 7.71 ↑ % | 797.86 Milyon Dolar | 234.60 Milyon Dolar |
92 | | 0.0076660000 | 0.2632504323 | 23.22 ↑ % | 785.43 Milyon Dolar | 430.39 Milyon Dolar |
93 | | 0.7743 | 26.59 | 2.36 ↑ % | 774.29 Milyon Dolar | 161.50 Milyon Dolar |
94 | | 1.1940 | 41.00 | 9.22 ↑ % | 768.84 Milyon Dolar | 90.85 Milyon Dolar |
95 | | 63.35 | 2,175.39 | 3.19 ↑ % | 764.79 Milyon Dolar | 14.82 Milyon Dolar |
96 | | 1.0001 | 34.34 | -0.09 ↓ % | 762.97 Milyon Dolar | 5.09 Milyon Dolar |
97 | | 45.99 | 1,579.13 | 0.22 ↑ % | 750.86 Milyon Dolar | 94.67 Milyon Dolar |
98 | Neo (Neo) (NEO) | 10.63 | 365.14 | 2.99 ↑ % | 750.05 Milyon Dolar | 32.09 Milyon Dolar |
99 | | 0.1612280000 | 5.537 | 5.31 ↑ % | 745.73 Milyon Dolar | 72.20 Milyon Dolar |
100 | | 1.1484 | 39.44 | 4.01 ↑ % | 742.03 Milyon Dolar | 5.20 Milyon Dolar |
Fiyat değişikliği -1 saat
14.500.511
Fiyat değişikliği -7 Gün
14.500.511
Fiyat değişikliği -30 Gün
14.500.511
SN
Good project
7560025
Nasıl çekilir
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?