1 | | 92,384.89 | 3,187,740.45 | 1.74 ↑ % | 1,827.81 Milyar Dolar | 74.27 Milyar Dolar |
2 | | 3,107.71 | 107,231.59 | -1.88 ↓ % | 374.25 Milyar Dolar | 28.68 Milyar Dolar |
3 | | 1.0014 | 34.55 | 0.09 ↑ % | 128.33 Milyar Dolar | 143.46 Milyar Dolar |
4 | | 236.83 | 8,171.95 | -1.02 ↓ % | 112.42 Milyar Dolar | 6.71 Milyar Dolar |
5 | BNB (BNB) (BNB) | 614.93 | 21,218.14 | -0.62 ↓ % | 88.56 Milyar Dolar | 2.07 Milyar Dolar |
6 | XRP (XRP) (XRP) | 1.1071 | 38.20 | -1.57 ↓ % | 63.03 Milyar Dolar | 5.82 Milyar Dolar |
7 | | 0.3877610000 | 13.38 | 5.04 ↑ % | 56.95 Milyar Dolar | 12.92 Milyar Dolar |
8 | | 0.9999 | 34.50 | 0.00 ↑ % | 37.36 Milyar Dolar | 10.76 Milyar Dolar |
9 | | 0.7594 | 26.20 | 3.45 ↑ % | 26.61 Milyar Dolar | 1.61 Milyar Dolar |
10 | | 0.1986250000 | 6.854 | -1.86 ↓ % | 17.15 Milyar Dolar | 814.57 Milyon Dolar |
11 | | 0.0000250000 | 0.0008626250 | -0.19 ↓ % | 14.48 Milyar Dolar | 1.35 Milyar Dolar |
12 | çığ (Avalanche) (AVAX) | 33.98 | 1,172.59 | -3.60 ↓ % | 13.90 Milyar Dolar | 656.03 Milyon Dolar |
13 | | 5.426 | 187.24 | -3.13 ↓ % | 13.82 Milyar Dolar | 296.36 Milyon Dolar |
14 | Sui (Sui) (SUI) | 3.719 | 128.31 | 0.71 ↑ % | 10.58 Milyar Dolar | 1.28 Milyar Dolar |
15 | | 14.58 | 503.06 | -3.83 ↓ % | 9.14 Milyar Dolar | 604.18 Milyon Dolar |
16 | | 5.802 | 200.20 | -2.11 ↓ % | 8.82 Milyar Dolar | 399.42 Milyon Dolar |
17 | | 444.97 | 15,353.58 | -1.35 ↓ % | 8.81 Milyar Dolar | 486.22 Milyon Dolar |
18 | | 0.0000200000 | 0.0006901000 | -3.60 ↓ % | 8.22 Milyar Dolar | 3.86 Milyar Dolar |
19 | | 7.952 | 274.39 | 1.74 ↑ % | 7.35 Milyar Dolar | 789.47 Bin Dolar |
20 | | 0.2348290000 | 8.103 | -2.28 ↓ % | 7.03 Milyar Dolar | 998.51 Milyon Dolar |
21 | | 5.713 | 197.13 | -4.54 ↓ % | 6.96 Milyar Dolar | 557.97 Milyon Dolar |
22 | | 86.20 | 2,974.32 | -3.03 ↓ % | 6.48 Milyar Dolar | 846.94 Milyon Dolar |
23 | | 11.66 | 402.22 | -2.77 ↓ % | 6.21 Milyar Dolar | 352.79 Milyon Dolar |
24 | | 9.284 | 320.34 | 0.83 ↑ % | 5.57 Milyar Dolar | 375.13 Milyon Dolar |
25 | gün (Dai) (DAI) | 1.0000 | 34.51 | 0.01 ↑ % | 5.37 Milyar Dolar | 145.49 Milyon Dolar |
26 | | 0.1879880000 | 6.487 | 11.71 ↑ % | 5.00 Milyar Dolar | 96.65 Milyon Dolar |
27 | | 0.1313020000 | 4.531 | -6.57 ↓ % | 4.95 Milyar Dolar | 2.08 Milyar Dolar |
28 | | 9.084 | 313.43 | -5.33 ↓ % | 4.31 Milyar Dolar | 171.57 Milyon Dolar |
29 | | 7.805 | 269.30 | 2.51 ↑ % | 4.04 Milyar Dolar | 1.11 Milyar Dolar |
30 | | 0.1594200000 | 5.501 | -6.63 ↓ % | 4.02 Milyar Dolar | 254.99 Milyon Dolar |
31 | | 0.0000520000 | 0.0017942599 | 6.32 ↑ % | 3.89 Milyar Dolar | 1.89 Milyar Dolar |
32 | | 25.91 | 894.02 | -2.76 ↓ % | 3.88 Milyar Dolar | 252.55 Milyon Dolar |
33 | | 475.04 | 16,391.35 | -5.53 ↓ % | 3.51 Milyar Dolar | 268.25 Milyon Dolar |
34 | | 3.844 | 132.63 | 0.53 ↑ % | 3.46 Milyar Dolar | 369.68 Milyon Dolar |
35 | | 0.4319680000 | 14.91 | -4.45 ↓ % | 3.44 Milyar Dolar | 285.26 Milyon Dolar |
36 | | 3.297 | 113.75 | -4.47 ↓ % | 3.29 Milyar Dolar | 881.80 Milyon Dolar |
37 | Fetch.ai (Artificial Superintelligence Alliance) (FET) | 1.2842 | 44.31 | -4.65 ↓ % | 3.13 Milyar Dolar | 252.83 Milyon Dolar |
38 | | 161.80 | 5,583.00 | 3.38 ↑ % | 2.98 Milyar Dolar | 99.83 Milyon Dolar |
39 | | 0.6854 | 23.65 | -6.16 ↓ % | 2.81 Milyar Dolar | 492.68 Milyon Dolar |
40 | | 1.8697 | 64.51 | -2.95 ↓ % | 2.81 Milyar Dolar | 190.26 Milyon Dolar |
41 | | 0.0331930000 | 1.1453 | 1.73 ↑ % | 2.69 Milyar Dolar | 125.16 Milyon Dolar |
42 | | 4.403 | 151.93 | -2.75 ↓ % | 2.64 Milyar Dolar | 232.40 Milyon Dolar |
43 | OKB (OKB) (OKB) | 43.94 | 1,516.15 | -0.03 ↓ % | 2.64 Milyar Dolar | 3.74 Milyon Dolar |
44 | | 0.7332 | 25.30 | -2.42 ↓ % | 2.47 Milyar Dolar | 103.88 Milyon Dolar |
45 | | 0.9981 | 34.44 | 0.03 ↑ % | 2.46 Milyar Dolar | 8.33 Milyar Dolar |
46 | | 6.266 | 216.21 | -1.86 ↓ % | 2.45 Milyar Dolar | 430.75 Milyon Dolar |
47 | | 161.24 | 5,563.61 | -4.69 ↓ % | 2.42 Milyar Dolar | 260.11 Milyon Dolar |
48 | | 24.12 | 832.37 | -6.00 ↓ % | 2.38 Milyar Dolar | 191.38 Milyon Dolar |
49 | | 0.0002450000 | 0.0084537248 | -0.74 ↓ % | 2.35 Milyar Dolar | 554.08 Milyon Dolar |
50 | | 1.3581 | 46.86 | -2.89 ↓ % | 2.27 Milyar Dolar | 94.14 Milyon Dolar |
51 | | 1.7508 | 60.41 | -2.80 ↓ % | 2.20 Milyar Dolar | 297.42 Milyon Dolar |
52 | | 0.2283040000 | 7.878 | 4.55 ↑ % | 2.18 Milyar Dolar | 263.01 Milyon Dolar |
53 | | 5.117 | 176.57 | -7.30 ↓ % | 2.16 Milyar Dolar | 198.29 Milyon Dolar |
54 | Sei (Sei) (SEI) | 0.4852230000 | 16.74 | -4.88 ↓ % | 2.06 Milyar Dolar | 286.58 Milyon Dolar |
55 | | 0.6888 | 23.77 | -4.95 ↓ % | 1.93 Milyar Dolar | 240.94 Milyon Dolar |
56 | | 1.3509 | 46.61 | -0.94 ↓ % | 1.89 Milyar Dolar | 83.88 Milyon Dolar |
57 | | 0.2207710000 | 7.618 | -0.64 ↓ % | 1.83 Milyar Dolar | 362.77 Milyon Dolar |
58 | | 5.146 | 177.56 | -4.18 ↓ % | 1.74 Milyar Dolar | 215.65 Milyon Dolar |
59 | | 1.7027 | 58.75 | -1.67 ↓ % | 1.70 Milyar Dolar | 109.10 Milyon Dolar |
60 | | 1.7319 | 59.76 | -1.21 ↓ % | 1.70 Milyar Dolar | 134.38 Milyon Dolar |
61 | | 0.1668870000 | 5.758 | 2.57 ↑ % | 1.65 Milyar Dolar | 102.54 Milyon Dolar |
62 | | 1.6424 | 56.67 | 4.53 ↑ % | 1.64 Milyar Dolar | 1.76 Milyar Dolar |
63 | | 5.470 | 188.75 | -2.36 ↓ % | 1.59 Milyar Dolar | 159.93 Milyon Dolar |
64 | | 1.1259 | 38.85 | -3.67 ↓ % | 1.52 Milyar Dolar | 175.11 Milyon Dolar |
65 | | 0.5294 | 18.27 | -6.91 ↓ % | 1.50 Milyar Dolar | 227.93 Milyon Dolar |
66 | | 0.4035360000 | 13.92 | -3.66 ↓ % | 1.46 Milyar Dolar | 142.05 Milyon Dolar |
67 | | 2.262 | 78.04 | -4.45 ↓ % | 1.46 Milyar Dolar | 380.94 Milyon Dolar |
68 | | 1.0040 | 34.64 | -0.45 ↓ % | 1.40 Milyar Dolar | 228.94 Milyon Dolar |
69 | | 69.03 | 2,382.05 | 1.42 ↑ % | 1.37 Milyar Dolar | 64.48 Milyon Dolar |
70 | | 1,490.40 | 51,426.19 | -3.94 ↓ % | 1.31 Milyar Dolar | 115.12 Milyon Dolar |
71 | | 10.88 | 375.24 | 0.95 ↑ % | 1.31 Milyar Dolar | 1.50 Milyon Dolar |
72 | ör (Arweave) (AR) | 18.62 | 642.49 | -2.92 ↓ % | 1.22 Milyar Dolar | 161.43 Milyon Dolar |
73 | | 0.0238230000 | 0.8220 | -0.28 ↓ % | 1.18 Milyar Dolar | 35.63 Milyon Dolar |
74 | | 1.1264 | 38.87 | 8.47 ↑ % | 1.13 Milyar Dolar | 366.32 Milyon Dolar |
75 | | 0.6950 | 23.98 | -4.88 ↓ % | 1.07 Milyar Dolar | 74.55 Milyon Dolar |
76 | | 0.0000010000 | 0.0000345050 | -3.30 ↓ % | 1.07 Milyar Dolar | 30.74 Milyon Dolar |
77 | | 88.64 | 3,058.48 | 0.78 ↑ % | 1.07 Milyar Dolar | 58.13 Milyon Dolar |
78 | | 1.1722 | 40.45 | -5.25 ↓ % | 1.05 Milyar Dolar | 144.45 Milyon Dolar |
79 | | 1.0291 | 35.51 | -11.23 ↓ % | 1.04 Milyar Dolar | 356.95 Milyon Dolar |
80 | | 0.0197890000 | 0.6828 | -2.65 ↓ % | 1.04 Milyar Dolar | 17.71 Milyon Dolar |
81 | | 4.188 | 144.52 | -4.20 ↓ % | 1.04 Milyar Dolar | 260.21 Milyon Dolar |
82 | | 0.0289470000 | 0.9988 | -7.60 ↓ % | 1.04 Milyar Dolar | 200.85 Milyon Dolar |
83 | | 0.0208330000 | 0.7188 | -4.60 ↓ % | 1.03 Milyar Dolar | 116.40 Milyon Dolar |
84 | | 0.4842120000 | 16.71 | -2.75 ↓ % | 1.02 Milyar Dolar | 146.16 Milyon Dolar |
85 | | 0.4311500000 | 14.88 | -4.10 ↓ % | 1.01 Milyar Dolar | 13.99 Milyon Dolar |
86 | EOS (EOS) (EOS) | 0.6477 | 22.35 | -3.98 ↓ % | 990.04 Milyon Dolar | 143.64 Milyon Dolar |
87 | | 5.626 | 194.13 | -2.82 ↓ % | 959.08 Milyon Dolar | 13.80 Milyon Dolar |
88 | | 0.0107530000 | 0.3710322542 | -4.93 ↓ % | 955.79 Milyon Dolar | 137.91 Milyon Dolar |
89 | | 0.0000020000 | 0.0000690100 | -1.58 ↓ % | 924.00 Milyon Dolar | 39.15 Milyon Dolar |
90 | | 0.7942 | 27.40 | -5.45 ↓ % | 903.36 Milyon Dolar | 21.48 Milyon Dolar |
91 | Neo (Neo) (NEO) | 12.59 | 434.32 | -4.27 ↓ % | 887.89 Milyon Dolar | 51.66 Milyon Dolar |
92 | | 0.0000450000 | 0.0015527250 | -1.42 ↓ % | 887.32 Milyon Dolar | 43.83 Milyon Dolar |
93 | | 1.2905 | 44.53 | -2.53 ↓ % | 886.93 Milyon Dolar | 28.31 Milyon Dolar |
94 | | 9.716 | 335.25 | 0.18 ↑ % | 884.30 Milyon Dolar | 5.28 Milyon Dolar |
95 | | 5.675 | 195.81 | -4.76 ↓ % | 871.88 Milyon Dolar | 71.92 Milyon Dolar |
96 | | 0.9444 | 32.59 | -6.74 ↓ % | 870.42 Milyon Dolar | 57.78 Milyon Dolar |
97 | | 0.1478320000 | 5.101 | 7.86 ↑ % | 868.31 Milyon Dolar | 73.22 Milyon Dolar |
98 | | 0.0020420000 | 0.0704592080 | -4.20 ↓ % | 859.17 Milyon Dolar | 533.89 Milyon Dolar |
99 | | 30.80 | 1,062.92 | -2.35 ↓ % | 849.50 Milyon Dolar | 52.59 Milyon Dolar |
100 | | 1.1205 | 38.66 | -2.56 ↓ % | 843.32 Milyon Dolar | 133.01 Milyon Dolar |
SN
Good project
7560025
Nasıl çekilir
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?