Translate to English
Piyasa Değerine Dayalı Kripto Para Birimlerinin Tam Listesi
1 | | 88,807.47 | 3,050,453.58 | -3.13 ↓ % | 1,756.80 Milyar Dolar | 109.34 Milyar Dolar |
2 | | 3,077.28 | 105,701.59 | -6.60 ↓ % | 370.57 Milyar Dolar | 42.53 Milyar Dolar |
3 | | 1.0003 | 34.36 | -0.16 ↓ % | 126.66 Milyar Dolar | 224.87 Milyar Dolar |
4 | | 210.22 | 7,220.74 | -2.09 ↓ % | 99.22 Milyar Dolar | 9.93 Milyar Dolar |
5 | BNB (BNB) (BNB) | 625.48 | 21,484.54 | -0.25 ↓ % | 90.13 Milyar Dolar | 3.62 Milyar Dolar |
6 | | 0.3834860000 | 13.17 | -7.98 ↓ % | 56.29 Milyar Dolar | 18.98 Milyar Dolar |
7 | XRP (XRP) (XRP) | 0.7066 | 24.27 | -0.25 ↓ % | 40.18 Milyar Dolar | 6.39 Milyar Dolar |
8 | | 0.9999 | 34.35 | 0.01 ↑ % | 36.65 Milyar Dolar | 17.87 Milyar Dolar |
9 | | 0.5461 | 18.76 | -7.69 ↓ % | 19.12 Milyar Dolar | 1.57 Milyar Dolar |
10 | | 0.1777580000 | 6.106 | -1.36 ↓ % | 15.36 Milyar Dolar | 1.15 Milyar Dolar |
11 | | 0.0000250000 | 0.0008587266 | -8.01 ↓ % | 14.45 Milyar Dolar | 2.72 Milyar Dolar |
12 | | 5.211 | 178.98 | -3.52 ↓ % | 13.26 Milyar Dolar | 538.89 Milyon Dolar |
13 | çığ (Avalanche) (AVAX) | 31.73 | 1,089.73 | -8.05 ↓ % | 12.92 Milyar Dolar | 1.11 Milyar Dolar |
14 | Sui (Sui) (SUI) | 3.300 | 113.36 | 2.13 ↑ % | 9.39 Milyar Dolar | 2.64 Milyar Dolar |
15 | | 0.0000200000 | 0.0006869813 | 11.13 ↑ % | 8.61 Milyar Dolar | 19.27 Milyar Dolar |
16 | | 419.64 | 14,414.15 | -3.68 ↓ % | 8.30 Milyar Dolar | 895.94 Milyon Dolar |
17 | | 12.96 | 445.05 | -8.58 ↓ % | 8.12 Milyar Dolar | 787.92 Milyon Dolar |
18 | | 4.797 | 164.77 | -10.11 ↓ % | 7.28 Milyar Dolar | 561.72 Milyon Dolar |
19 | | 7.426 | 255.08 | -0.35 ↓ % | 6.87 Milyar Dolar | 1.54 Milyon Dolar |
20 | | 5.178 | 177.85 | -4.77 ↓ % | 6.31 Milyar Dolar | 790.53 Milyon Dolar |
21 | | 11.19 | 384.48 | -9.57 ↓ % | 5.95 Milyar Dolar | 726.12 Milyon Dolar |
22 | | 78.47 | 2,695.53 | 2.77 ↑ % | 5.90 Milyar Dolar | 1.61 Milyar Dolar |
23 | gün (Dai) (DAI) | 0.9995 | 34.33 | -0.05 ↓ % | 5.36 Milyar Dolar | 183.97 Milyon Dolar |
24 | | 8.202 | 281.74 | -9.46 ↓ % | 4.92 Milyar Dolar | 491.30 Milyon Dolar |
25 | | 0.1569100000 | 5.390 | -13.02 ↓ % | 4.17 Milyar Dolar | 122.56 Milyon Dolar |
26 | | 3.834 | 131.71 | 4.29 ↑ % | 3.83 Milyar Dolar | 3.60 Milyar Dolar |
27 | | 8.048 | 276.44 | -7.88 ↓ % | 3.82 Milyar Dolar | 220.21 Milyon Dolar |
28 | | 499.32 | 17,151.20 | -11.12 ↓ % | 3.69 Milyar Dolar | 355.52 Milyon Dolar |
29 | | 0.1230140000 | 4.225 | -5.46 ↓ % | 3.68 Milyar Dolar | 327.97 Milyon Dolar |
30 | | 6.695 | 229.96 | -9.54 ↓ % | 3.47 Milyar Dolar | 1.11 Milyar Dolar |
31 | | 21.44 | 736.42 | -5.61 ↓ % | 3.21 Milyar Dolar | 383.88 Milyon Dolar |
32 | | 0.1225840000 | 4.211 | -8.11 ↓ % | 3.08 Milyar Dolar | 169.85 Milyon Dolar |
33 | Fetch.ai (Artificial Superintelligence Alliance) (FET) | 1.2424 | 42.68 | -7.35 ↓ % | 3.03 Milyar Dolar | 662.59 Milyon Dolar |
34 | | 0.3571760000 | 12.27 | -10.05 ↓ % | 2.78 Milyar Dolar | 401.85 Milyon Dolar |
35 | | 1.8346 | 63.02 | -7.74 ↓ % | 2.75 Milyar Dolar | 247.37 Milyon Dolar |
36 | | 0.0000360000 | 0.0012365663 | -2.36 ↓ % | 2.73 Milyar Dolar | 2.32 Milyar Dolar |
37 | | 144.75 | 4,972.04 | -2.54 ↓ % | 2.67 Milyar Dolar | 80.23 Milyon Dolar |
38 | OKB (OKB) (OKB) | 43.28 | 1,486.72 | -1.22 ↓ % | 2.60 Milyar Dolar | 12.67 Milyon Dolar |
39 | | 163.13 | 5,603.25 | -11.05 ↓ % | 2.44 Milyar Dolar | 324.83 Milyon Dolar |
40 | | 0.7076 | 24.31 | -4.01 ↓ % | 2.38 Milyar Dolar | 147.62 Milyon Dolar |
41 | | 1.0007 | 34.37 | 0.04 ↑ % | 2.36 Milyar Dolar | 13.46 Milyar Dolar |
42 | | 23.89 | 820.72 | -6.87 ↓ % | 2.36 Milyar Dolar | 284.66 Milyon Dolar |
43 | | 3.876 | 133.12 | -7.16 ↓ % | 2.32 Milyar Dolar | 409.98 Milyon Dolar |
44 | | 0.5821 | 20.00 | -7.61 ↓ % | 2.31 Milyar Dolar | 667.67 Milyon Dolar |
45 | | 0.0598910000 | 2.057 | -1.96 ↓ % | 2.26 Milyar Dolar | 276.92 Milyon Dolar |
46 | | 0.0002180000 | 0.0074880962 | -2.47 ↓ % | 2.09 Milyar Dolar | 1.46 Milyar Dolar |
47 | | 4.763 | 163.59 | -8.91 ↓ % | 1.98 Milyar Dolar | 349.23 Milyon Dolar |
48 | | 0.0245110000 | 0.8419 | -7.65 ↓ % | 1.98 Milyar Dolar | 69.36 Milyon Dolar |
49 | | 1.9414 | 66.69 | 16.26 ↑ % | 1.94 Milyar Dolar | 4.46 Milyar Dolar |
50 | | 1.3872 | 47.65 | -4.48 ↓ % | 1.94 Milyar Dolar | 69.66 Milyon Dolar |
51 | | 1.1577 | 39.77 | -10.62 ↓ % | 1.93 Milyar Dolar | 120.29 Milyon Dolar |
52 | | 1.5381 | 52.83 | -6.48 ↓ % | 1.93 Milyar Dolar | 496.49 Milyon Dolar |
53 | | 4.896 | 168.19 | -6.13 ↓ % | 1.91 Milyar Dolar | 284.47 Milyon Dolar |
54 | | 0.6768 | 23.25 | -9.12 ↓ % | 1.90 Milyar Dolar | 490.26 Milyon Dolar |
55 | | 5.438 | 186.79 | -8.58 ↓ % | 1.84 Milyar Dolar | 480.24 Milyon Dolar |
56 | Sei (Sei) (SEI) | 0.4448350000 | 15.28 | -5.68 ↓ % | 1.79 Milyar Dolar | 540.53 Milyon Dolar |
57 | | 1.7397 | 59.76 | 6.26 ↑ % | 1.70 Milyar Dolar | 399.07 Milyon Dolar |
58 | | 0.1715380000 | 5.892 | -8.60 ↓ % | 1.64 Milyar Dolar | 113.21 Milyon Dolar |
59 | | 0.5350 | 18.38 | -13.51 ↓ % | 1.52 Milyar Dolar | 447.73 Milyon Dolar |
60 | | 1.0859 | 37.30 | -6.89 ↓ % | 1.47 Milyar Dolar | 308.31 Milyon Dolar |
61 | | 2.215 | 76.07 | -6.23 ↓ % | 1.43 Milyar Dolar | 891.39 Milyon Dolar |
62 | | 0.1434870000 | 4.929 | 12.56 ↑ % | 1.42 Milyar Dolar | 214.86 Milyon Dolar |
63 | | 0.3889080000 | 13.36 | -7.34 ↓ % | 1.41 Milyar Dolar | 261.99 Milyon Dolar |
64 | | 1.6277 | 55.91 | 12.96 ↑ % | 1.39 Milyar Dolar | 118.63 Milyon Dolar |
65 | | 1.3153 | 45.18 | -7.33 ↓ % | 1.32 Milyar Dolar | 48.73 Milyon Dolar |
66 | | 10.71 | 367.80 | -1.96 ↓ % | 1.29 Milyar Dolar | 1.97 Milyon Dolar |
67 | | 1,433.13 | 49,226.79 | -6.09 ↓ % | 1.26 Milyar Dolar | 167.95 Milyon Dolar |
68 | | 63.63 | 2,185.76 | 8.03 ↑ % | 1.26 Milyar Dolar | 184.13 Milyon Dolar |
69 | | 4.605 | 158.17 | -6.62 ↓ % | 1.22 Milyar Dolar | 186.40 Milyon Dolar |
70 | | 0.8503 | 29.21 | -4.85 ↓ % | 1.18 Milyar Dolar | 405.41 Milyon Dolar |
71 | | 0.1424610000 | 4.893 | -5.70 ↓ % | 1.18 Milyar Dolar | 117.56 Milyon Dolar |
72 | ör (Arweave) (AR) | 16.45 | 565.17 | -8.22 ↓ % | 1.08 Milyar Dolar | 157.32 Milyon Dolar |
73 | | 0.0000010000 | 0.0000343491 | -0.78 ↓ % | 1.04 Milyar Dolar | 86.88 Milyon Dolar |
74 | | 0.0207840000 | 0.7139 | -0.64 ↓ % | 1.03 Milyar Dolar | 283.83 Milyon Dolar |
75 | | 0.0204720000 | 0.7032 | -4.97 ↓ % | 1.01 Milyar Dolar | 47.09 Milyon Dolar |
76 | | 5.869 | 201.60 | -2.62 ↓ % | 1.00 Milyar Dolar | 20.92 Milyon Dolar |
77 | | 1.1061 | 37.99 | -5.81 ↓ % | 990.80 Milyon Dolar | 222.04 Milyon Dolar |
78 | | 0.0105550000 | 0.3625543811 | 5.98 ↑ % | 938.24 Milyon Dolar | 643.42 Milyon Dolar |
79 | | 0.0022050000 | 0.0757396883 | -13.72 ↓ % | 927.57 Milyon Dolar | 1.44 Milyar Dolar |
80 | | 0.4399820000 | 15.11 | -9.53 ↓ % | 923.72 Milyon Dolar | 208.96 Milyon Dolar |
81 | | 0.3610120000 | 12.40 | -8.88 ↓ % | 910.43 Milyon Dolar | 14.27 Milyon Dolar |
82 | | 0.0253320000 | 0.8701 | -9.83 ↓ % | 905.45 Milyon Dolar | 344.57 Milyon Dolar |
83 | | 0.5671 | 19.48 | -5.79 ↓ % | 876.02 Milyon Dolar | 68.27 Milyon Dolar |
84 | | 0.0000020000 | 0.0000686981 | 12.45 ↑ % | 872.43 Milyon Dolar | 152.48 Milyon Dolar |
85 | | 0.8729 | 29.98 | -3.45 ↓ % | 872.94 Milyon Dolar | 606.11 Milyon Dolar |
86 | | 9.498 | 326.25 | -1.59 ↓ % | 864.47 Milyon Dolar | 5.47 Milyon Dolar |
87 | | 1.2445 | 42.75 | -11.84 ↓ % | 859.48 Milyon Dolar | 51.00 Milyon Dolar |
88 | | 0.9045 | 31.07 | -6.96 ↓ % | 832.89 Milyon Dolar | 102.41 Milyon Dolar |
89 | | 0.0000420000 | 0.0014426607 | -2.22 ↓ % | 832.35 Milyon Dolar | 98.20 Milyon Dolar |
90 | | 39.66 | 1,362.29 | -3.47 ↓ % | 832.87 Milyon Dolar | 649.29 Milyon Dolar |
91 | | 5.016 | 172.30 | -9.97 ↓ % | 820.67 Milyon Dolar | 146.37 Milyon Dolar |
92 | | 1.0884 | 37.39 | -1.29 ↓ % | 819.19 Milyon Dolar | 284.78 Milyon Dolar |
93 | EOS (EOS) (EOS) | 0.5275 | 18.12 | -5.92 ↓ % | 805.71 Milyon Dolar | 206.34 Milyon Dolar |
94 | | 5.071 | 174.19 | -5.75 ↓ % | 777.70 Milyon Dolar | 126.13 Milyon Dolar |
95 | | 0.6847 | 23.52 | -10.53 ↓ % | 778.02 Milyon Dolar | 46.06 Milyon Dolar |
96 | | 28.02 | 962.30 | -8.24 ↓ % | 771.85 Milyon Dolar | 43.58 Milyon Dolar |
97 | | 0.0074700000 | 0.2565875156 | 0.97 ↑ % | 765.31 Milyon Dolar | 515.47 Milyon Dolar |
98 | Neo (Neo) (NEO) | 10.85 | 372.73 | -4.59 ↓ % | 765.43 Milyon Dolar | 74.04 Milyon Dolar |
99 | | 1.1809 | 40.56 | -1.85 ↓ % | 763.01 Milyon Dolar | 13.78 Milyon Dolar |
100 | | 1.0010 | 34.38 | -0.21 ↓ % | 754.72 Milyon Dolar | 11.74 Milyon Dolar |
Fiyat değişikliği -1 saat
14.500.511
Fiyat değişikliği -7 Gün
14.500.511
Fiyat değişikliği -30 Gün
14.500.511
SN
Good project
7560025
Nasıl çekilir
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?