1 | | 97,772.99 | 3,378,301.33 | -1.46 ↓ % | 1,934.58 Milyar Dolar | 47.13 Milyar Dolar |
2 | | 3,406.15 | 117,691.00 | 3.25 ↑ % | 410.20 Milyar Dolar | 39.09 Milyar Dolar |
3 | | 1.0012 | 34.59 | 0.04 ↑ % | 132.26 Milyar Dolar | 178.84 Milyar Dolar |
4 | | 255.38 | 8,824.11 | -0.01 ↓ % | 121.22 Milyar Dolar | 6.36 Milyar Dolar |
5 | BNB (BNB) (BNB) | 650.13 | 22,463.65 | 3.98 ↑ % | 93.63 Milyar Dolar | 3.33 Milyar Dolar |
6 | XRP (XRP) (XRP) | 1.4586 | 50.40 | 0.33 ↑ % | 83.14 Milyar Dolar | 15.75 Milyar Dolar |
7 | | 0.4257840000 | 14.71 | 5.87 ↑ % | 62.55 Milyar Dolar | 21.16 Milyar Dolar |
8 | | 0.9999 | 34.55 | 0.01 ↑ % | 39.01 Milyar Dolar | 10.13 Milyar Dolar |
9 | | 1.0499 | 36.28 | 6.95 ↑ % | 36.80 Milyar Dolar | 7.17 Milyar Dolar |
10 | | 0.2111630000 | 7.296 | 4.80 ↑ % | 18.23 Milyar Dolar | 1.58 Milyar Dolar |
11 | çığ (Avalanche) (AVAX) | 41.31 | 1,427.31 | 2.16 ↑ % | 16.90 Milyar Dolar | 2.22 Milyar Dolar |
12 | | 6.246 | 215.80 | 13.24 ↑ % | 15.91 Milyar Dolar | 1.22 Milyar Dolar |
13 | | 0.0000260000 | 0.0008983650 | 2.46 ↑ % | 15.11 Milyar Dolar | 3.69 Milyar Dolar |
14 | | 0.4868600000 | 16.82 | 40.74 ↑ % | 14.61 Milyar Dolar | 9.59 Milyar Dolar |
15 | | 8.486 | 293.20 | 31.74 ↑ % | 12.91 Milyar Dolar | 3.23 Milyar Dolar |
16 | | 17.30 | 597.62 | 12.88 ↑ % | 10.84 Milyar Dolar | 1.67 Milyar Dolar |
17 | | 499.96 | 17,274.86 | 1.78 ↑ % | 9.90 Milyar Dolar | 1.74 Milyar Dolar |
18 | Sui (Sui) (SUI) | 3.415 | 118.00 | -1.73 ↓ % | 9.72 Milyar Dolar | 1.69 Milyar Dolar |
19 | | 0.0000200000 | 0.0006910500 | 0.31 ↑ % | 8.57 Milyar Dolar | 5.14 Milyar Dolar |
20 | | 8.575 | 296.29 | 1.23 ↑ % | 7.93 Milyar Dolar | 702.53 Bin Dolar |
21 | | 6.130 | 211.82 | 7.06 ↑ % | 7.47 Milyar Dolar | 1.27 Milyar Dolar |
22 | | 98.51 | 3,403.76 | 8.52 ↑ % | 7.41 Milyar Dolar | 2.48 Milyar Dolar |
23 | | 12.57 | 434.47 | 3.93 ↑ % | 6.71 Milyar Dolar | 762.49 Milyon Dolar |
24 | | 10.70 | 369.63 | 14.36 ↑ % | 6.42 Milyar Dolar | 891.46 Milyon Dolar |
25 | | 0.1518900000 | 5.248 | 9.68 ↑ % | 5.80 Milyar Dolar | 2.15 Milyar Dolar |
26 | gün (Dai) (DAI) | 0.9999 | 34.55 | -0.03 ↓ % | 5.36 Milyar Dolar | 154.94 Milyon Dolar |
27 | | 11.23 | 387.85 | 5.88 ↑ % | 5.33 Milyar Dolar | 537.47 Milyon Dolar |
28 | | 0.2001930000 | 6.917 | 5.81 ↑ % | 5.32 Milyar Dolar | 134.74 Milyon Dolar |
29 | | 0.5667 | 19.58 | 17.96 ↑ % | 4.52 Milyar Dolar | 1.16 Milyar Dolar |
30 | | 29.53 | 1,020.17 | 5.12 ↑ % | 4.42 Milyar Dolar | 922.85 Milyon Dolar |
31 | | 7.662 | 264.76 | 4.71 ↑ % | 3.97 Milyar Dolar | 1.06 Milyar Dolar |
32 | | 0.1522700000 | 5.261 | 0.99 ↑ % | 3.84 Milyar Dolar | 230.69 Milyon Dolar |
33 | | 511.68 | 17,679.95 | 3.88 ↑ % | 3.78 Milyar Dolar | 343.86 Milyon Dolar |
34 | | 0.0000470000 | 0.0016239675 | -3.10 ↓ % | 3.56 Milyar Dolar | 1.26 Milyar Dolar |
35 | | 0.8562 | 29.58 | 10.45 ↑ % | 3.51 Milyar Dolar | 1.24 Milyar Dolar |
36 | Fetch.ai (Artificial Superintelligence Alliance) (FET) | 1.4006 | 48.39 | 13.00 ↑ % | 3.41 Milyar Dolar | 715.29 Milyon Dolar |
37 | | 0.0413460000 | 1.4286 | 21.64 ↑ % | 3.35 Milyar Dolar | 640.37 Milyon Dolar |
38 | | 3.661 | 126.50 | -3.86 ↓ % | 3.30 Milyar Dolar | 191.94 Milyon Dolar |
39 | | 5.467 | 188.89 | 14.09 ↑ % | 3.29 Milyar Dolar | 1.11 Milyar Dolar |
40 | | 3.208 | 110.86 | 2.84 ↑ % | 3.20 Milyar Dolar | 1.04 Milyar Dolar |
41 | | 8.164 | 282.07 | 10.96 ↑ % | 3.19 Milyar Dolar | 935.65 Milyon Dolar |
42 | OKB (OKB) (OKB) | 51.36 | 1,774.66 | 10.70 ↑ % | 3.08 Milyar Dolar | 24.93 Milyon Dolar |
43 | | 2.047 | 70.73 | 5.55 ↑ % | 3.07 Milyar Dolar | 375.73 Milyon Dolar |
44 | | 7.122 | 246.08 | 31.46 ↑ % | 3.04 Milyar Dolar | 1.09 Milyar Dolar |
45 | | 160.29 | 5,538.28 | 1.17 ↑ % | 2.96 Milyar Dolar | 75.16 Milyon Dolar |
46 | | 0.8680 | 29.99 | 2.02 ↑ % | 2.92 Milyar Dolar | 122.97 Milyon Dolar |
47 | | 2.207 | 76.25 | 4.00 ↑ % | 2.77 Milyar Dolar | 874.12 Milyon Dolar |
48 | | 27.24 | 941.05 | 9.41 ↑ % | 2.69 Milyar Dolar | 490.94 Milyon Dolar |
49 | | 1.5565 | 53.78 | 12.88 ↑ % | 2.60 Milyar Dolar | 182.08 Milyon Dolar |
50 | | 172.16 | 5,948.62 | 4.86 ↑ % | 2.58 Milyar Dolar | 476.73 Milyon Dolar |
51 | | 0.8576 | 29.63 | 20.90 ↑ % | 2.40 Milyar Dolar | 968.15 Milyon Dolar |
52 | | 0.2851790000 | 9.854 | 14.02 ↑ % | 2.36 Milyar Dolar | 997.95 Milyon Dolar |
53 | | 0.0002440000 | 0.0084308102 | -1.20 ↓ % | 2.35 Milyar Dolar | 744.88 Milyon Dolar |
54 | | 0.2355460000 | 8.139 | 4.49 ↑ % | 2.25 Milyar Dolar | 231.43 Milyon Dolar |
55 | | 0.9986 | 34.51 | -0.02 ↓ % | 2.22 Milyar Dolar | 7.66 Milyar Dolar |
56 | Sei (Sei) (SEI) | 0.5191 | 17.93 | 9.31 ↑ % | 2.21 Milyar Dolar | 595.95 Milyon Dolar |
57 | | 1.5654 | 54.09 | 4.95 ↑ % | 2.19 Milyar Dolar | 54.31 Milyon Dolar |
58 | | 1.8723 | 64.69 | 9.93 ↑ % | 1.87 Milyar Dolar | 124.39 Milyon Dolar |
59 | | 5.488 | 189.64 | 3.98 ↑ % | 1.86 Milyar Dolar | 584.05 Milyon Dolar |
60 | | 0.6522 | 22.54 | 10.24 ↑ % | 1.85 Milyar Dolar | 536.83 Milyon Dolar |
61 | | 6.164 | 212.99 | 2.52 ↑ % | 1.79 Milyar Dolar | 111.06 Milyon Dolar |
62 | | 0.1628710000 | 5.628 | 4.09 ↑ % | 1.61 Milyar Dolar | 120.31 Milyon Dolar |
63 | | 2.336 | 80.73 | 8.10 ↑ % | 1.60 Milyar Dolar | 734.22 Milyon Dolar |
64 | | 1.1141 | 38.50 | 2.10 ↑ % | 1.50 Milyar Dolar | 250.22 Milyon Dolar |
65 | | 0.4089380000 | 14.13 | 2.89 ↑ % | 1.48 Milyar Dolar | 260.19 Milyon Dolar |
66 | | 1,667.56 | 57,618.27 | 2.97 ↑ % | 1.47 Milyar Dolar | 192.32 Milyon Dolar |
67 | | 1.0379 | 35.86 | 5.13 ↑ % | 1.44 Milyar Dolar | 293.25 Milyon Dolar |
68 | | 1.4477 | 50.02 | -1.97 ↓ % | 1.42 Milyar Dolar | 167.94 Milyon Dolar |
69 | | 11.71 | 404.73 | 5.32 ↑ % | 1.41 Milyar Dolar | 3.11 Milyon Dolar |
70 | ör (Arweave) (AR) | 21.39 | 739.08 | 17.86 ↑ % | 1.40 Milyar Dolar | 460.67 Milyon Dolar |
71 | | 69.15 | 2,389.21 | 3.13 ↑ % | 1.37 Milyar Dolar | 163.54 Milyon Dolar |
72 | | 0.5640 | 19.49 | 17.60 ↑ % | 1.31 Milyar Dolar | 51.58 Milyon Dolar |
73 | | 0.8366 | 28.91 | 15.23 ↑ % | 1.29 Milyar Dolar | 194.96 Milyon Dolar |
74 | | 0.0000010000 | 0.0000345525 | 11.93 ↑ % | 1.28 Milyar Dolar | 120.21 Milyon Dolar |
75 | | 0.0252360000 | 0.8720 | 27.36 ↑ % | 1.25 Milyar Dolar | 591.39 Milyon Dolar |
76 | | 1.3583 | 46.93 | 9.51 ↑ % | 1.22 Milyar Dolar | 343.55 Milyon Dolar |
77 | | 0.0229890000 | 0.7943 | 3.72 ↑ % | 1.21 Milyar Dolar | 38.26 Milyon Dolar |
78 | | 0.5760 | 19.90 | 10.92 ↑ % | 1.21 Milyar Dolar | 323.39 Milyon Dolar |
79 | | 0.0334230000 | 1.1548 | 15.88 ↑ % | 1.20 Milyar Dolar | 506.16 Milyon Dolar |
80 | | 98.43 | 3,401.00 | 9.47 ↑ % | 1.19 Milyar Dolar | 90.06 Milyon Dolar |
81 | EOS (EOS) (EOS) | 0.7624 | 26.34 | 2.74 ↑ % | 1.17 Milyar Dolar | 511.06 Milyon Dolar |
82 | | 1.1297 | 39.03 | 1.70 ↑ % | 1.15 Milyar Dolar | 192.82 Milyon Dolar |
83 | | 0.0227350000 | 0.7856 | 8.09 ↑ % | 1.12 Milyar Dolar | 51.20 Milyon Dolar |
84 | | 1.1129 | 38.45 | 2.54 ↑ % | 1.11 Milyar Dolar | 1.53 Milyar Dolar |
85 | | 1.1429 | 39.49 | 18.72 ↑ % | 1.05 Milyar Dolar | 119.04 Milyon Dolar |
86 | | 6.769 | 233.90 | 12.34 ↑ % | 1.04 Milyar Dolar | 256.87 Milyon Dolar |
87 | | 0.4271050000 | 14.76 | 17.84 ↑ % | 1.02 Milyar Dolar | 435.75 Milyon Dolar |
88 | Neo (Neo) (NEO) | 14.36 | 496.15 | 6.79 ↑ % | 1.01 Milyar Dolar | 122.94 Milyon Dolar |
89 | | 5.922 | 204.61 | 10.49 ↑ % | 1.01 Milyar Dolar | 35.15 Milyon Dolar |
90 | | 0.1715920000 | 5.929 | 5.90 ↑ % | 1.01 Milyar Dolar | 55.63 Milyon Dolar |
91 | | 0.0000030000 | 0.0001036575 | 0.39 ↑ % | 1.01 Milyar Dolar | 56.03 Milyon Dolar |
92 | | 0.5165 | 17.85 | 17.91 ↑ % | 1.00 Milyar Dolar | 368.71 Milyon Dolar |
93 | | 1.5248 | 52.69 | 20.12 ↑ % | 981.86 Milyon Dolar | 141.82 Milyon Dolar |
94 | | 35.56 | 1,228.70 | 15.95 ↑ % | 981.07 Milyon Dolar | 139.00 Milyon Dolar |
95 | | 1.3875 | 47.94 | 7.19 ↑ % | 966.25 Milyon Dolar | 55.97 Milyon Dolar |
96 | | 10.82 | 373.88 | 6.99 ↑ % | 960.56 Milyon Dolar | 8.91 Milyon Dolar |
97 | | 1.2724 | 43.97 | 9.17 ↑ % | 957.69 Milyon Dolar | 312.18 Milyon Dolar |
98 | | 3.824 | 132.13 | 1.98 ↑ % | 949.47 Milyon Dolar | 31.55 Milyon Dolar |
99 | | 0.7968 | 27.53 | 4.92 ↑ % | 907.08 Milyon Dolar | 42.94 Milyon Dolar |
100 | | 0.0000450000 | 0.0015548625 | 1.54 ↑ % | 892.39 Milyon Dolar | 103.14 Milyon Dolar |
SN
Good project
7560025
Nasıl çekilir
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?