1 | | 91,372.58 | 3,161,894.78 | -0.52 ↓ % | 1,807.75 Milyar Dolar | 73.02 Milyar Dolar |
2 | | 3,106.15 | 107,486.37 | -0.10 ↓ % | 374.06 Milyar Dolar | 36.62 Milyar Dolar |
3 | | 1.0006 | 34.62 | 0.05 ↑ % | 128.22 Milyar Dolar | 154.27 Milyar Dolar |
4 | | 242.42 | 8,388.91 | -0.30 ↓ % | 115.05 Milyar Dolar | 7.80 Milyar Dolar |
5 | BNB (BNB) (BNB) | 614.39 | 21,260.53 | -1.34 ↓ % | 88.48 Milyar Dolar | 2.17 Milyar Dolar |
6 | XRP (XRP) (XRP) | 1.0907 | 37.74 | -3.62 ↓ % | 62.10 Milyar Dolar | 7.41 Milyar Dolar |
7 | | 0.3827090000 | 13.24 | 2.94 ↑ % | 56.20 Milyar Dolar | 9.40 Milyar Dolar |
8 | | 1.0000 | 34.60 | -0.01 ↓ % | 37.27 Milyar Dolar | 11.18 Milyar Dolar |
9 | | 0.7419 | 25.67 | -3.49 ↓ % | 25.99 Milyar Dolar | 1.70 Milyar Dolar |
10 | | 0.2036620000 | 7.048 | 0.36 ↑ % | 17.59 Milyar Dolar | 972.51 Milyon Dolar |
11 | | 0.0000250000 | 0.0008651104 | -2.04 ↓ % | 14.61 Milyar Dolar | 1.26 Milyar Dolar |
12 | | 5.595 | 193.61 | 2.42 ↑ % | 14.25 Milyar Dolar | 330.28 Milyon Dolar |
13 | çığ (Avalanche) (AVAX) | 34.36 | 1,188.94 | -2.92 ↓ % | 14.05 Milyar Dolar | 820.49 Milyon Dolar |
14 | Sui (Sui) (SUI) | 3.691 | 127.74 | -0.99 ↓ % | 10.50 Milyar Dolar | 1.36 Milyar Dolar |
15 | | 14.69 | 508.40 | 0.77 ↑ % | 9.21 Milyar Dolar | 935.46 Milyon Dolar |
16 | | 444.50 | 15,381.57 | -0.55 ↓ % | 8.80 Milyar Dolar | 612.88 Milyon Dolar |
17 | | 5.767 | 199.58 | 0.17 ↑ % | 8.77 Milyar Dolar | 552.98 Milyon Dolar |
18 | | 0.0000200000 | 0.0006920883 | -7.09 ↓ % | 8.45 Milyar Dolar | 3.85 Milyar Dolar |
19 | | 7.842 | 271.36 | 1.00 ↑ % | 7.25 Milyar Dolar | 1.57 Milyon Dolar |
20 | | 5.777 | 199.90 | -1.47 ↓ % | 7.04 Milyar Dolar | 664.06 Milyon Dolar |
21 | | 0.2310680000 | 7.996 | -2.09 ↓ % | 6.92 Milyar Dolar | 1.64 Milyar Dolar |
22 | | 87.84 | 3,039.72 | -3.12 ↓ % | 6.61 Milyar Dolar | 1.04 Milyar Dolar |
23 | | 11.63 | 402.53 | -2.41 ↓ % | 6.20 Milyar Dolar | 408.77 Milyon Dolar |
24 | | 9.248 | 320.01 | 1.28 ↑ % | 5.55 Milyar Dolar | 374.62 Milyon Dolar |
25 | gün (Dai) (DAI) | 0.9998 | 34.60 | -0.04 ↓ % | 5.36 Milyar Dolar | 134.22 Milyon Dolar |
26 | | 0.1406560000 | 4.867 | 25.53 ↑ % | 5.30 Milyar Dolar | 3.36 Milyar Dolar |
27 | | 0.1758440000 | 6.085 | 3.76 ↑ % | 4.43 Milyar Dolar | 258.40 Milyon Dolar |
28 | | 9.263 | 320.55 | -0.91 ↓ % | 4.40 Milyar Dolar | 210.29 Milyon Dolar |
29 | | 0.1650380000 | 5.711 | -9.54 ↓ % | 4.39 Milyar Dolar | 80.41 Milyon Dolar |
30 | | 7.631 | 264.06 | 0.02 ↑ % | 3.95 Milyar Dolar | 1.23 Milyar Dolar |
31 | | 26.07 | 902.12 | -1.84 ↓ % | 3.90 Milyar Dolar | 377.32 Milyon Dolar |
32 | | 0.0000510000 | 0.0017648252 | -2.25 ↓ % | 3.81 Milyar Dolar | 1.42 Milyar Dolar |
33 | | 4.030 | 139.46 | -1.83 ↓ % | 3.63 Milyar Dolar | 514.01 Milyon Dolar |
34 | | 485.70 | 16,807.26 | -0.72 ↓ % | 3.58 Milyar Dolar | 272.05 Milyon Dolar |
35 | | 0.4338410000 | 15.01 | 3.25 ↑ % | 3.45 Milyar Dolar | 444.18 Milyon Dolar |
36 | | 3.391 | 117.34 | -6.23 ↓ % | 3.39 Milyar Dolar | 926.17 Milyon Dolar |
37 | Fetch.ai (Artificial Superintelligence Alliance) (FET) | 1.2944 | 44.79 | 0.87 ↑ % | 3.15 Milyar Dolar | 442.53 Milyon Dolar |
38 | | 157.18 | 5,439.06 | 1.96 ↑ % | 2.90 Milyar Dolar | 84.42 Milyon Dolar |
39 | | 0.6946 | 24.04 | 0.75 ↑ % | 2.85 Milyar Dolar | 745.54 Milyon Dolar |
40 | | 1.8840 | 65.20 | -1.35 ↓ % | 2.83 Milyar Dolar | 178.24 Milyon Dolar |
41 | OKB (OKB) (OKB) | 44.08 | 1,525.39 | -1.15 ↓ % | 2.64 Milyar Dolar | 5.87 Milyon Dolar |
42 | | 4.388 | 151.86 | -3.80 ↓ % | 2.63 Milyar Dolar | 315.90 Milyon Dolar |
43 | | 0.0315770000 | 1.0927 | -0.77 ↓ % | 2.56 Milyar Dolar | 118.99 Milyon Dolar |
44 | | 6.430 | 222.49 | 4.73 ↑ % | 2.51 Milyar Dolar | 470.99 Milyon Dolar |
45 | | 0.9977 | 34.52 | -0.16 ↓ % | 2.47 Milyar Dolar | 8.28 Milyar Dolar |
46 | | 163.59 | 5,660.82 | -3.24 ↓ % | 2.45 Milyar Dolar | 298.82 Milyon Dolar |
47 | | 24.73 | 855.74 | -2.05 ↓ % | 2.44 Milyar Dolar | 202.13 Milyon Dolar |
48 | | 0.7246 | 25.08 | -0.23 ↓ % | 2.44 Milyar Dolar | 112.57 Milyon Dolar |
49 | | 0.0002460000 | 0.0085126863 | -5.33 ↓ % | 2.36 Milyar Dolar | 646.04 Milyon Dolar |
50 | | 5.356 | 185.34 | 4.44 ↑ % | 2.26 Milyar Dolar | 353.52 Milyon Dolar |
51 | | 1.3305 | 46.04 | -0.89 ↓ % | 2.22 Milyar Dolar | 102.01 Milyon Dolar |
52 | | 1.7247 | 59.68 | 0.86 ↑ % | 2.16 Milyar Dolar | 420.69 Milyon Dolar |
53 | Sei (Sei) (SEI) | 0.4958880000 | 17.16 | -3.66 ↓ % | 2.11 Milyar Dolar | 324.92 Milyon Dolar |
54 | | 0.2094720000 | 7.249 | 4.13 ↑ % | 2.00 Milyar Dolar | 150.23 Milyon Dolar |
55 | | 0.6982 | 24.16 | -1.77 ↓ % | 1.96 Milyar Dolar | 300.15 Milyon Dolar |
56 | | 1.3299 | 46.02 | -3.06 ↓ % | 1.86 Milyar Dolar | 80.02 Milyon Dolar |
57 | | 5.273 | 182.47 | -2.96 ↓ % | 1.79 Milyar Dolar | 254.35 Milyon Dolar |
58 | | 1.7782 | 61.53 | -2.93 ↓ % | 1.74 Milyar Dolar | 122.27 Milyon Dolar |
59 | | 1.7139 | 59.31 | 9.62 ↑ % | 1.71 Milyar Dolar | 204.62 Milyon Dolar |
60 | | 0.2056970000 | 7.118 | -5.58 ↓ % | 1.70 Milyar Dolar | 413.14 Milyon Dolar |
61 | | 0.1670600000 | 5.781 | 2.30 ↑ % | 1.66 Milyar Dolar | 94.87 Milyon Dolar |
62 | | 5.657 | 195.76 | -2.14 ↓ % | 1.65 Milyar Dolar | 178.65 Milyon Dolar |
63 | | 1.5954 | 55.21 | -0.80 ↓ % | 1.60 Milyar Dolar | 1.43 Milyar Dolar |
64 | | 0.5551 | 19.21 | -1.49 ↓ % | 1.58 Milyar Dolar | 439.02 Milyon Dolar |
65 | | 1.1541 | 39.94 | -3.61 ↓ % | 1.56 Milyar Dolar | 223.54 Milyon Dolar |
66 | | 2.284 | 79.02 | -0.29 ↓ % | 1.52 Milyar Dolar | 471.18 Milyon Dolar |
67 | | 0.4053880000 | 14.03 | -2.90 ↓ % | 1.47 Milyar Dolar | 195.96 Milyon Dolar |
68 | | 1.0187 | 35.25 | 7.20 ↑ % | 1.42 Milyar Dolar | 292.22 Milyon Dolar |
69 | | 68.06 | 2,355.26 | -1.05 ↓ % | 1.35 Milyar Dolar | 67.82 Milyon Dolar |
70 | | 1,489.77 | 51,552.45 | 0.10 ↑ % | 1.31 Milyar Dolar | 110.73 Milyon Dolar |
71 | | 10.77 | 372.63 | 2.10 ↑ % | 1.29 Milyar Dolar | 1.67 Milyon Dolar |
72 | ör (Arweave) (AR) | 18.54 | 641.45 | 0.88 ↑ % | 1.22 Milyar Dolar | 172.45 Milyon Dolar |
73 | | 0.0233720000 | 0.8088 | -6.21 ↓ % | 1.16 Milyar Dolar | 47.36 Milyon Dolar |
74 | | 1.1249 | 38.93 | 36.39 ↑ % | 1.14 Milyar Dolar | 902.07 Milyon Dolar |
75 | | 0.0000010000 | 0.0000346044 | 0.19 ↑ % | 1.08 Milyar Dolar | 32.57 Milyon Dolar |
76 | | 0.6967 | 24.11 | -1.40 ↓ % | 1.08 Milyar Dolar | 108.01 Milyon Dolar |
77 | | 0.0297050000 | 1.0279 | 2.03 ↑ % | 1.06 Milyar Dolar | 294.99 Milyon Dolar |
78 | | 1.1851 | 41.01 | -0.77 ↓ % | 1.06 Milyar Dolar | 191.04 Milyon Dolar |
79 | | 0.0214530000 | 0.7424 | 0.66 ↑ % | 1.06 Milyar Dolar | 130.17 Milyon Dolar |
80 | | 0.0201290000 | 0.6966 | -2.57 ↓ % | 1.06 Milyar Dolar | 30.22 Milyon Dolar |
81 | | 87.31 | 3,021.46 | -1.23 ↓ % | 1.05 Milyar Dolar | 49.75 Milyon Dolar |
82 | | 4.139 | 143.23 | -2.21 ↓ % | 1.03 Milyar Dolar | 360.70 Milyon Dolar |
83 | | 0.4333400000 | 15.00 | 3.15 ↑ % | 1.01 Milyar Dolar | 19.28 Milyon Dolar |
84 | | 0.4777210000 | 16.53 | 3.32 ↑ % | 1.00 Milyar Dolar | 278.56 Milyon Dolar |
85 | | 1.0037 | 34.73 | -11.68 ↓ % | 1.00 Milyar Dolar | 387.46 Milyon Dolar |
86 | EOS (EOS) (EOS) | 0.6488 | 22.45 | 1.59 ↑ % | 991.53 Milyon Dolar | 216.09 Milyon Dolar |
87 | | 5.796 | 200.57 | -0.15 ↓ % | 988.07 Milyon Dolar | 14.54 Milyon Dolar |
88 | | 0.0110560000 | 0.3825864233 | -5.52 ↓ % | 982.74 Milyon Dolar | 188.66 Milyon Dolar |
89 | | 0.8205 | 28.39 | -2.07 ↓ % | 933.19 Milyon Dolar | 32.95 Milyon Dolar |
90 | | 0.0000020000 | 0.0000692088 | -2.73 ↓ % | 926.79 Milyon Dolar | 38.09 Milyon Dolar |
91 | | 0.9814 | 33.96 | -3.86 ↓ % | 904.55 Milyon Dolar | 62.69 Milyon Dolar |
92 | Neo (Neo) (NEO) | 12.73 | 440.35 | 1.82 ↑ % | 897.63 Milyon Dolar | 64.38 Milyon Dolar |
93 | | 5.747 | 198.88 | 1.53 ↑ % | 882.94 Milyon Dolar | 132.28 Milyon Dolar |
94 | | 9.690 | 335.33 | -0.52 ↓ % | 881.98 Milyon Dolar | 6.11 Milyon Dolar |
95 | | 0.0000450000 | 0.0015571987 | -2.19 ↓ % | 882.18 Milyon Dolar | 43.73 Milyon Dolar |
96 | | 1.2769 | 44.19 | -6.10 ↓ % | 881.10 Milyon Dolar | 29.70 Milyon Dolar |
97 | | 5.172 | 178.96 | -0.95 ↓ % | 847.20 Milyon Dolar | 81.21 Milyon Dolar |
98 | | 0.0020030000 | 0.0693126452 | -3.99 ↓ % | 842.78 Milyon Dolar | 462.40 Milyon Dolar |
99 | | 30.51 | 1,055.71 | 0.94 ↑ % | 841.22 Milyon Dolar | 46.32 Milyon Dolar |
100 | | 0.1431430000 | 4.953 | 6.30 ↑ % | 840.69 Milyon Dolar | 55.27 Milyon Dolar |
SN
Good project
7560025
Nasıl çekilir
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?