Translate to English
Piyasa Değerine Dayalı Kripto Para Birimlerinin Tam Listesi
1 | | 99,192.09 | 3,426,675.65 | 1.32 ↑ % | 1,962.61 Milyar Dolar | 80.76 Milyar Dolar |
2 | | 3,284.90 | 113,479.79 | -1.89 ↓ % | 395.60 Milyar Dolar | 37.46 Milyar Dolar |
3 | | 1.0009 | 34.58 | 0.00 ↑ % | 130.83 Milyar Dolar | 167.45 Milyar Dolar |
4 | | 254.17 | 8,780.69 | 0.00 ↑ % | 120.65 Milyar Dolar | 7.53 Milyar Dolar |
5 | BNB (BNB) (BNB) | 622.37 | 21,500.18 | -0.43 ↓ % | 89.63 Milyar Dolar | 2.39 Milyar Dolar |
6 | XRP (XRP) (XRP) | 1.4341 | 49.54 | 22.40 ↑ % | 81.65 Milyar Dolar | 20.07 Milyar Dolar |
7 | | 0.4003280000 | 13.83 | 3.97 ↑ % | 58.81 Milyar Dolar | 12.33 Milyar Dolar |
8 | | 0.9999 | 34.54 | 0.00 ↓ % | 38.40 Milyar Dolar | 12.99 Milyar Dolar |
9 | | 0.9676 | 33.43 | 21.51 ↑ % | 33.92 Milyar Dolar | 5.29 Milyar Dolar |
10 | | 0.2004240000 | 6.924 | 0.71 ↑ % | 17.31 Milyar Dolar | 773.87 Milyon Dolar |
11 | çığ (Avalanche) (AVAX) | 39.51 | 1,364.84 | 10.53 ↑ % | 16.16 Milyar Dolar | 1.45 Milyar Dolar |
12 | | 0.0000250000 | 0.0008636464 | 0.53 ↑ % | 14.55 Milyar Dolar | 1.60 Milyar Dolar |
13 | | 5.487 | 189.55 | -0.03 ↓ % | 13.97 Milyar Dolar | 339.31 Milyon Dolar |
14 | | 0.3302790000 | 11.41 | 35.19 ↑ % | 9.91 Milyar Dolar | 3.14 Milyar Dolar |
15 | Sui (Sui) (SUI) | 3.423 | 118.24 | -4.68 ↓ % | 9.74 Milyar Dolar | 1.44 Milyar Dolar |
16 | | 6.355 | 219.55 | 8.95 ↑ % | 9.67 Milyar Dolar | 825.91 Milyon Dolar |
17 | | 487.48 | 16,840.52 | 0.72 ↑ % | 9.65 Milyar Dolar | 940.08 Milyon Dolar |
18 | | 15.26 | 527.17 | 2.33 ↑ % | 9.57 Milyar Dolar | 948.39 Milyon Dolar |
19 | | 0.0000200000 | 0.0006909171 | -2.60 ↓ % | 8.42 Milyar Dolar | 3.73 Milyar Dolar |
20 | | 8.212 | 283.68 | -7.37 ↓ % | 7.59 Milyar Dolar | 1.36 Milyon Dolar |
21 | | 5.641 | 194.88 | -0.97 ↓ % | 6.87 Milyar Dolar | 687.61 Milyon Dolar |
22 | | 90.83 | 3,137.90 | 2.34 ↑ % | 6.83 Milyar Dolar | 1.02 Milyar Dolar |
23 | | 12.00 | 414.47 | -0.04 ↓ % | 6.40 Milyar Dolar | 536.01 Milyon Dolar |
24 | | 9.288 | 320.87 | 2.03 ↑ % | 5.58 Milyar Dolar | 425.94 Milyon Dolar |
25 | gün (Dai) (DAI) | 1.0000 | 34.54 | -0.01 ↓ % | 5.37 Milyar Dolar | 139.17 Milyon Dolar |
26 | | 0.1358550000 | 4.693 | 10.48 ↑ % | 5.19 Milyar Dolar | 1.35 Milyar Dolar |
27 | | 0.1900360000 | 6.565 | 3.06 ↑ % | 5.05 Milyar Dolar | 169.83 Milyon Dolar |
28 | | 10.38 | 358.56 | 12.56 ↑ % | 4.93 Milyar Dolar | 351.09 Milyon Dolar |
29 | | 28.04 | 968.54 | 2.91 ↑ % | 4.20 Milyar Dolar | 550.57 Milyon Dolar |
30 | | 0.4745190000 | 16.39 | 6.17 ↑ % | 3.78 Milyar Dolar | 513.31 Milyon Dolar |
31 | | 0.1497260000 | 5.172 | -0.78 ↓ % | 3.77 Milyar Dolar | 147.20 Milyon Dolar |
32 | | 7.193 | 248.50 | -1.74 ↓ % | 3.72 Milyar Dolar | 751.54 Milyon Dolar |
33 | | 0.0000480000 | 0.0016582011 | -6.88 ↓ % | 3.62 Milyar Dolar | 1.09 Milyar Dolar |
34 | | 486.00 | 16,789.44 | -5.42 ↓ % | 3.59 Milyar Dolar | 234.14 Milyon Dolar |
35 | | 3.710 | 128.16 | 2.11 ↑ % | 3.35 Milyar Dolar | 264.56 Milyon Dolar |
36 | | 0.7712 | 26.64 | -0.67 ↓ % | 3.16 Milyar Dolar | 996.20 Milyon Dolar |
37 | | 3.081 | 106.45 | -5.56 ↓ % | 3.08 Milyar Dolar | 851.09 Milyon Dolar |
38 | Fetch.ai (Artificial Superintelligence Alliance) (FET) | 1.2263 | 42.36 | -2.49 ↓ % | 2.99 Milyar Dolar | 320.44 Milyon Dolar |
39 | | 1.9374 | 66.93 | 0.67 ↑ % | 2.91 Milyar Dolar | 278.18 Milyon Dolar |
40 | | 157.42 | 5,438.37 | -1.72 ↓ % | 2.90 Milyar Dolar | 63.91 Milyon Dolar |
41 | | 0.8478 | 29.29 | 7.89 ↑ % | 2.85 Milyar Dolar | 130.67 Milyon Dolar |
42 | | 7.258 | 250.72 | 15.04 ↑ % | 2.84 Milyar Dolar | 633.36 Milyon Dolar |
43 | | 4.726 | 163.27 | 5.10 ↑ % | 2.84 Milyar Dolar | 404.70 Milyon Dolar |
44 | OKB (OKB) (OKB) | 46.37 | 1,601.77 | 2.09 ↑ % | 2.78 Milyar Dolar | 7.91 Milyon Dolar |
45 | | 0.0338040000 | 1.1678 | 5.63 ↑ % | 2.74 Milyar Dolar | 110.53 Milyon Dolar |
46 | | 2.106 | 72.77 | 2.22 ↑ % | 2.64 Milyar Dolar | 995.10 Milyon Dolar |
47 | | 162.88 | 5,626.99 | -2.16 ↓ % | 2.44 Milyar Dolar | 310.76 Milyon Dolar |
48 | | 24.32 | 840.21 | -0.36 ↓ % | 2.40 Milyar Dolar | 194.46 Milyon Dolar |
49 | | 0.0002450000 | 0.0084637350 | -5.88 ↓ % | 2.35 Milyar Dolar | 629.66 Milyon Dolar |
50 | | 5.400 | 186.54 | 1.65 ↑ % | 2.30 Milyar Dolar | 317.87 Milyon Dolar |
51 | | 1.3499 | 46.63 | -1.50 ↓ % | 2.25 Milyar Dolar | 99.31 Milyon Dolar |
52 | | 0.9991 | 34.51 | 0.06 ↑ % | 2.22 Milyar Dolar | 9.85 Milyar Dolar |
53 | | 0.2213970000 | 7.648 | 0.94 ↑ % | 2.11 Milyar Dolar | 134.92 Milyon Dolar |
54 | | 1.4894 | 51.45 | 5.33 ↑ % | 2.09 Milyar Dolar | 73.97 Milyon Dolar |
55 | | 0.2449820000 | 8.463 | 14.68 ↑ % | 2.03 Milyar Dolar | 422.47 Milyon Dolar |
56 | Sei (Sei) (SEI) | 0.4716940000 | 16.30 | -2.53 ↓ % | 2.00 Milyar Dolar | 319.06 Milyon Dolar |
57 | | 0.6998 | 24.18 | -0.62 ↓ % | 1.96 Milyar Dolar | 331.10 Milyon Dolar |
58 | | 5.224 | 180.47 | -1.73 ↓ % | 1.77 Milyar Dolar | 316.21 Milyon Dolar |
59 | | 5.947 | 205.45 | -1.86 ↓ % | 1.73 Milyar Dolar | 155.35 Milyon Dolar |
60 | | 0.5925 | 20.47 | 4.16 ↑ % | 1.68 Milyar Dolar | 345.92 Milyon Dolar |
61 | | 1.6708 | 57.72 | -1.47 ↓ % | 1.67 Milyar Dolar | 54.86 Milyon Dolar |
62 | | 0.1550080000 | 5.355 | -4.95 ↓ % | 1.54 Milyar Dolar | 82.09 Milyon Dolar |
63 | | 1.0874 | 37.57 | -2.62 ↓ % | 1.47 Milyar Dolar | 190.17 Milyon Dolar |
64 | | 2.139 | 73.88 | -5.06 ↓ % | 1.45 Milyar Dolar | 474.35 Milyon Dolar |
65 | | 1,621.35 | 56,010.97 | -0.89 ↓ % | 1.43 Milyar Dolar | 133.76 Milyon Dolar |
66 | | 0.3948400000 | 13.64 | -4.71 ↓ % | 1.43 Milyar Dolar | 163.39 Milyon Dolar |
67 | | 1.4499 | 50.09 | -7.51 ↓ % | 1.42 Milyar Dolar | 107.61 Milyon Dolar |
68 | | 0.9726 | 33.60 | -3.73 ↓ % | 1.35 Milyar Dolar | 154.18 Milyon Dolar |
69 | | 11.08 | 382.62 | -0.51 ↓ % | 1.33 Milyar Dolar | 1.97 Milyon Dolar |
70 | | 66.57 | 2,299.76 | -1.35 ↓ % | 1.32 Milyar Dolar | 123.75 Milyon Dolar |
71 | ör (Arweave) (AR) | 17.74 | 612.71 | -0.48 ↓ % | 1.16 Milyar Dolar | 129.65 Milyon Dolar |
72 | | 0.0219640000 | 0.7588 | 7.83 ↑ % | 1.16 Milyar Dolar | 55.35 Milyon Dolar |
73 | | 0.0000010000 | 0.0000345459 | 2.78 ↑ % | 1.12 Milyar Dolar | 48.26 Milyon Dolar |
74 | EOS (EOS) (EOS) | 0.7307 | 25.24 | 11.29 ↑ % | 1.12 Milyar Dolar | 380.71 Milyon Dolar |
75 | | 0.7201 | 24.87 | 1.82 ↑ % | 1.11 Milyar Dolar | 83.74 Milyon Dolar |
76 | | 1.0975 | 37.92 | 4.83 ↑ % | 1.11 Milyar Dolar | 177.37 Milyon Dolar |
77 | | 1.1090 | 38.31 | -17.56 ↓ % | 1.11 Milyar Dolar | 1.43 Milyar Dolar |
78 | | 0.4734760000 | 16.36 | 6.15 ↑ % | 1.11 Milyar Dolar | 16.41 Milyon Dolar |
79 | | 91.41 | 3,157.95 | 5.55 ↑ % | 1.10 Milyar Dolar | 71.41 Milyon Dolar |
80 | | 1.2091 | 41.77 | -1.84 ↓ % | 1.08 Milyar Dolar | 189.68 Milyon Dolar |
81 | | 0.5133 | 17.73 | 1.47 ↑ % | 1.08 Milyar Dolar | 259.81 Milyon Dolar |
82 | | 0.0207790000 | 0.7178 | -5.19 ↓ % | 1.03 Milyar Dolar | 29.93 Milyon Dolar |
83 | | 0.0284160000 | 0.9817 | -1.03 ↓ % | 1.02 Milyar Dolar | 204.03 Milyon Dolar |
84 | | 0.0000030000 | 0.0001036376 | -1.04 ↓ % | 995.55 Milyon Dolar | 106.36 Milyon Dolar |
85 | | 0.0197110000 | 0.6809 | -4.09 ↓ % | 973.64 Milyon Dolar | 127.04 Milyon Dolar |
86 | | 0.1615250000 | 5.580 | 11.20 ↑ % | 949.11 Milyon Dolar | 50.63 Milyon Dolar |
87 | Neo (Neo) (NEO) | 13.39 | 462.44 | 2.62 ↑ % | 944.26 Milyon Dolar | 71.01 Milyon Dolar |
88 | | 3.704 | 127.96 | -2.49 ↓ % | 919.64 Milyon Dolar | 27.81 Milyon Dolar |
89 | | 5.941 | 205.23 | 2.55 ↑ % | 913.27 Milyon Dolar | 101.65 Milyon Dolar |
90 | | 10.19 | 352.01 | 2.36 ↑ % | 904.55 Milyon Dolar | 5.90 Milyon Dolar |
91 | | 1.2930 | 44.67 | -3.10 ↓ % | 900.49 Milyon Dolar | 29.45 Milyon Dolar |
92 | | 5.285 | 182.59 | -6.63 ↓ % | 901.02 Milyon Dolar | 18.29 Milyon Dolar |
93 | | 0.9558 | 33.02 | -1.32 ↓ % | 881.37 Milyon Dolar | 47.67 Milyon Dolar |
94 | | 0.0000440000 | 0.0015200177 | -0.09 ↓ % | 868.62 Milyon Dolar | 79.06 Milyon Dolar |
95 | | 0.0097470000 | 0.3367184682 | -3.51 ↓ % | 866.39 Milyon Dolar | 205.02 Milyon Dolar |
96 | | 1.1479 | 39.66 | -0.23 ↓ % | 863.97 Milyon Dolar | 179.12 Milyon Dolar |
97 | | 0.3546620000 | 12.25 | 3.44 ↑ % | 849.14 Milyon Dolar | 182.77 Milyon Dolar |
98 | | 1.3148 | 45.42 | 2.86 ↑ % | 849.55 Milyon Dolar | 13.73 Milyon Dolar |
99 | | 0.7489 | 25.87 | -0.79 ↓ % | 852.42 Milyon Dolar | 24.19 Milyon Dolar |
100 | | 0.8317 | 28.73 | -19.87 ↓ % | 831.68 Milyon Dolar | 329.67 Milyon Dolar |
Fiyat değişikliği -1 saat
14.500.511
Fiyat değişikliği -7 Gün
14.500.511
Fiyat değişikliği -30 Gün
14.500.511
SN
Good project
7560025
Nasıl çekilir
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?