1 | | 89,540.30 | 3,083,692.07 | 0.02 ↑ % | 1,771.34 Milyar Dolar | 79.96 Milyar Dolar |
2 | | 3,027.72 | 104,272.15 | -3.51 ↓ % | 364.60 Milyar Dolar | 31.03 Milyar Dolar |
3 | | 1.0002 | 34.45 | -0.01 ↓ % | 127.32 Milyar Dolar | 163.79 Milyar Dolar |
4 | | 209.68 | 7,221.05 | -2.91 ↓ % | 98.98 Milyar Dolar | 5.94 Milyar Dolar |
5 | BNB (BNB) (BNB) | 610.37 | 21,020.63 | -4.03 ↓ % | 87.95 Milyar Dolar | 2.54 Milyar Dolar |
6 | | 0.3562090000 | 12.27 | -10.25 ↓ % | 52.29 Milyar Dolar | 12.04 Milyar Dolar |
7 | XRP (XRP) (XRP) | 0.8741 | 30.10 | 13.56 ↑ % | 49.76 Milyar Dolar | 13.39 Milyar Dolar |
8 | | 0.9999 | 34.43 | 0.00 ↓ % | 36.68 Milyar Dolar | 12.42 Milyar Dolar |
9 | | 0.6689 | 23.04 | 19.14 ↑ % | 23.42 Milyar Dolar | 3.64 Milyar Dolar |
10 | | 0.1884200000 | 6.489 | 5.21 ↑ % | 16.28 Milyar Dolar | 1.11 Milyar Dolar |
11 | | 0.0000240000 | 0.0008265396 | -5.77 ↓ % | 13.99 Milyar Dolar | 1.39 Milyar Dolar |
12 | | 5.332 | 183.62 | 0.21 ↑ % | 13.57 Milyar Dolar | 419.98 Milyon Dolar |
13 | çığ (Avalanche) (AVAX) | 32.05 | 1,103.81 | -1.15 ↓ % | 13.06 Milyar Dolar | 650.24 Milyon Dolar |
14 | Sui (Sui) (SUI) | 3.283 | 113.05 | -3.27 ↓ % | 9.34 Milyar Dolar | 1.85 Milyar Dolar |
15 | | 0.0000220000 | 0.0007576613 | -4.80 ↓ % | 9.15 Milyar Dolar | 8.76 Milyar Dolar |
16 | | 13.32 | 458.62 | 0.02 ↑ % | 8.35 Milyar Dolar | 626.20 Milyon Dolar |
17 | | 421.64 | 14,520.99 | -1.50 ↓ % | 8.34 Milyar Dolar | 517.93 Milyon Dolar |
18 | | 5.011 | 172.56 | 1.78 ↑ % | 7.61 Milyar Dolar | 413.73 Milyon Dolar |
19 | | 7.461 | 256.94 | 0.32 ↑ % | 6.90 Milyar Dolar | 392.43 Bin Dolar |
20 | | 5.331 | 183.58 | -2.48 ↓ % | 6.49 Milyar Dolar | 910.30 Milyon Dolar |
21 | | 82.10 | 2,827.36 | -1.31 ↓ % | 6.17 Milyar Dolar | 1.39 Milyar Dolar |
22 | | 11.51 | 396.44 | -0.67 ↓ % | 6.12 Milyar Dolar | 501.71 Milyon Dolar |
23 | gün (Dai) (DAI) | 0.9999 | 34.43 | 0.01 ↑ % | 5.36 Milyar Dolar | 146.12 Milyon Dolar |
24 | | 8.206 | 282.60 | -2.20 ↓ % | 4.93 Milyar Dolar | 440.83 Milyon Dolar |
25 | | 0.1605860000 | 5.530 | 2.21 ↑ % | 4.27 Milyar Dolar | 205.49 Milyon Dolar |
26 | | 0.1343290000 | 4.626 | 1.78 ↑ % | 4.02 Milyar Dolar | 616.42 Milyon Dolar |
27 | | 8.260 | 284.47 | 0.36 ↑ % | 3.92 Milyar Dolar | 189.25 Milyon Dolar |
28 | | 3.702 | 127.50 | -7.29 ↓ % | 3.70 Milyar Dolar | 1.51 Milyar Dolar |
29 | | 498.35 | 17,162.64 | -1.69 ↓ % | 3.68 Milyar Dolar | 240.80 Milyon Dolar |
30 | | 6.596 | 227.16 | -7.27 ↓ % | 3.41 Milyar Dolar | 676.38 Milyon Dolar |
31 | | 22.50 | 774.87 | 2.13 ↑ % | 3.37 Milyar Dolar | 415.14 Milyon Dolar |
32 | | 0.1317510000 | 4.537 | -12.26 ↓ % | 3.31 Milyar Dolar | 246.43 Milyon Dolar |
33 | Fetch.ai (Artificial Superintelligence Alliance) (FET) | 1.2379 | 42.63 | -3.93 ↓ % | 3.01 Milyar Dolar | 304.63 Milyon Dolar |
34 | | 0.0000400000 | 0.0013775661 | 3.92 ↑ % | 2.99 Milyar Dolar | 1.20 Milyar Dolar |
35 | | 0.3582200000 | 12.34 | -2.11 ↓ % | 2.78 Milyar Dolar | 269.18 Milyon Dolar |
36 | | 1.8156 | 62.53 | -3.31 ↓ % | 2.72 Milyar Dolar | 188.50 Milyon Dolar |
37 | | 145.14 | 4,998.48 | -0.52 ↓ % | 2.68 Milyar Dolar | 61.34 Milyon Dolar |
38 | OKB (OKB) (OKB) | 43.46 | 1,496.75 | -0.77 ↓ % | 2.61 Milyar Dolar | 5.29 Milyon Dolar |
39 | | 1.0001 | 34.44 | -0.13 ↓ % | 2.58 Milyar Dolar | 8.91 Milyar Dolar |
40 | | 0.0680540000 | 2.344 | 3.30 ↑ % | 2.56 Milyar Dolar | 585.88 Milyon Dolar |
41 | | 4.180 | 143.96 | 5.74 ↑ % | 2.50 Milyar Dolar | 340.41 Milyon Dolar |
42 | | 162.73 | 5,604.20 | -1.07 ↓ % | 2.44 Milyar Dolar | 486.50 Milyon Dolar |
43 | | 0.6944 | 23.91 | -4.01 ↓ % | 2.34 Milyar Dolar | 101.09 Milyon Dolar |
44 | | 0.5846 | 20.13 | -2.51 ↓ % | 2.32 Milyar Dolar | 406.99 Milyon Dolar |
45 | | 23.48 | 808.72 | -3.37 ↓ % | 2.32 Milyar Dolar | 177.97 Milyon Dolar |
46 | | 0.0002210000 | 0.0076110526 | -6.12 ↓ % | 2.13 Milyar Dolar | 842.69 Milyon Dolar |
47 | | 5.181 | 178.43 | 3.16 ↑ % | 2.03 Milyar Dolar | 239.67 Milyon Dolar |
48 | | 0.0249730000 | 0.8600 | -0.15 ↓ % | 2.02 Milyar Dolar | 49.15 Milyon Dolar |
49 | | 1.2104 | 41.69 | 1.29 ↑ % | 2.02 Milyar Dolar | 88.50 Milyon Dolar |
50 | | 4.797 | 165.20 | -1.80 ↓ % | 2.00 Milyar Dolar | 235.68 Milyon Dolar |
51 | | 0.6878 | 23.69 | -1.58 ↓ % | 1.93 Milyar Dolar | 337.71 Milyon Dolar |
52 | | 1.5305 | 52.71 | -3.67 ↓ % | 1.92 Milyar Dolar | 348.63 Milyon Dolar |
53 | | 1.3423 | 46.23 | -3.74 ↓ % | 1.88 Milyar Dolar | 75.69 Milyon Dolar |
54 | Sei (Sei) (SEI) | 0.4386820000 | 15.11 | -4.26 ↓ % | 1.86 Milyar Dolar | 336.79 Milyon Dolar |
55 | | 5.455 | 187.88 | -3.15 ↓ % | 1.85 Milyar Dolar | 328.99 Milyon Dolar |
56 | | 1.6988 | 58.51 | -11.57 ↓ % | 1.70 Milyar Dolar | 3.45 Milyar Dolar |
57 | | 0.1748840000 | 6.023 | -1.22 ↓ % | 1.67 Milyar Dolar | 80.18 Milyon Dolar |
58 | | 0.1668410000 | 5.746 | 12.90 ↑ % | 1.65 Milyar Dolar | 247.30 Milyon Dolar |
59 | | 1.6788 | 57.82 | -5.26 ↓ % | 1.65 Milyar Dolar | 164.97 Milyon Dolar |
60 | | 0.5503 | 18.95 | 0.24 ↑ % | 1.56 Milyar Dolar | 458.47 Milyon Dolar |
61 | | 0.1796360000 | 6.187 | 21.41 ↑ % | 1.49 Milyar Dolar | 426.31 Milyon Dolar |
62 | | 0.4085240000 | 14.07 | 1.19 ↑ % | 1.48 Milyar Dolar | 189.06 Milyon Dolar |
63 | | 1.0871 | 37.44 | -2.98 ↓ % | 1.47 Milyar Dolar | 160.39 Milyon Dolar |
64 | | 1.6950 | 58.37 | -5.66 ↓ % | 1.45 Milyar Dolar | 186.20 Milyon Dolar |
65 | | 2.174 | 74.88 | -5.28 ↓ % | 1.41 Milyar Dolar | 512.09 Milyon Dolar |
66 | | 4.641 | 159.84 | -2.72 ↓ % | 1.35 Milyar Dolar | 93.36 Milyon Dolar |
67 | | 1.3143 | 45.26 | -2.12 ↓ % | 1.31 Milyar Dolar | 31.51 Milyon Dolar |
68 | | 64.72 | 2,228.81 | 0.92 ↑ % | 1.28 Milyar Dolar | 91.52 Milyon Dolar |
69 | | 10.62 | 365.85 | -1.44 ↓ % | 1.28 Milyar Dolar | 1.62 Milyon Dolar |
70 | | 1,444.98 | 49,763.76 | -0.32 ↓ % | 1.27 Milyar Dolar | 114.35 Milyon Dolar |
71 | | 0.8398 | 28.92 | -3.91 ↓ % | 1.17 Milyar Dolar | 207.55 Milyon Dolar |
72 | ör (Arweave) (AR) | 16.65 | 573.26 | -1.20 ↓ % | 1.09 Milyar Dolar | 132.91 Milyon Dolar |
73 | | 0.0000010000 | 0.0000344392 | -2.15 ↓ % | 1.04 Milyar Dolar | 51.62 Milyon Dolar |
74 | | 1.0104 | 34.80 | 10.59 ↑ % | 1.01 Milyar Dolar | 545.65 Milyon Dolar |
75 | | 0.0203970000 | 0.7025 | -4.50 ↓ % | 1.01 Milyar Dolar | 130.19 Milyon Dolar |
76 | | 1.1217 | 38.63 | -1.15 ↓ % | 1.00 Milyar Dolar | 167.03 Milyon Dolar |
77 | | 1.4265 | 49.13 | 12.27 ↑ % | 985.15 Milyon Dolar | 83.03 Milyon Dolar |
78 | | 0.0000020000 | 0.0000688783 | 6.77 ↑ % | 976.37 Milyon Dolar | 79.94 Milyon Dolar |
79 | | 5.683 | 195.71 | -3.38 ↓ % | 968.74 Milyon Dolar | 11.41 Milyon Dolar |
80 | | 0.0195510000 | 0.6733 | -7.01 ↓ % | 967.11 Milyon Dolar | 32.90 Milyon Dolar |
81 | | 0.0106490000 | 0.3667425296 | -1.40 ↓ % | 946.61 Milyon Dolar | 264.48 Milyon Dolar |
82 | | 0.6065 | 20.89 | 4.20 ↑ % | 936.88 Milyon Dolar | 69.89 Milyon Dolar |
83 | | 0.4289710000 | 14.77 | -5.26 ↓ % | 900.61 Milyon Dolar | 129.16 Milyon Dolar |
84 | | 0.0172170000 | 0.5929 | 21.40 ↑ % | 904.22 Milyon Dolar | 30.80 Milyon Dolar |
85 | | 0.0250030000 | 0.8611 | -4.08 ↓ % | 894.04 Milyon Dolar | 189.18 Milyon Dolar |
86 | EOS (EOS) (EOS) | 0.5686 | 19.58 | 4.34 ↑ % | 868.61 Milyon Dolar | 277.12 Milyon Dolar |
87 | | 0.0020530000 | 0.0707035791 | -7.46 ↓ % | 863.82 Milyon Dolar | 901.43 Milyon Dolar |
88 | | 9.450 | 325.45 | -1.24 ↓ % | 860.10 Milyon Dolar | 4.81 Milyon Dolar |
89 | | 0.0000430000 | 0.0014808835 | -0.87 ↓ % | 848.90 Milyon Dolar | 62.69 Milyon Dolar |
90 | | 0.3585350000 | 12.35 | -1.73 ↓ % | 845.98 Milyon Dolar | 11.86 Milyon Dolar |
91 | | 0.7455 | 25.67 | 4.92 ↑ % | 847.22 Milyon Dolar | 40.25 Milyon Dolar |
92 | | 0.9065 | 31.22 | -1.52 ↓ % | 834.96 Milyon Dolar | 65.18 Milyon Dolar |
93 | | 5.055 | 174.10 | -2.68 ↓ % | 827.46 Milyon Dolar | 87.41 Milyon Dolar |
94 | Neo (Neo) (NEO) | 11.28 | 388.47 | 0.06 ↑ % | 795.66 Milyon Dolar | 40.53 Milyon Dolar |
95 | | 3.148 | 108.41 | 0.00 ↑ % | 781.56 Milyon Dolar | 15.93 Milyon Dolar |
96 | | 5.078 | 174.88 | -1.72 ↓ % | 778.88 Milyon Dolar | 97.00 Milyon Dolar |
97 | | 28.19 | 970.96 | -1.82 ↓ % | 777.14 Milyon Dolar | 33.99 Milyon Dolar |
98 | | 36.97 | 1,273.37 | -8.84 ↓ % | 776.47 Milyon Dolar | 309.90 Milyon Dolar |
99 | | 1.0310 | 35.51 | -8.11 ↓ % | 776.01 Milyon Dolar | 164.53 Milyon Dolar |
100 | | 1.1978 | 41.25 | 3.04 ↑ % | 771.29 Milyon Dolar | 68.71 Milyon Dolar |
SN
Good project
7560025
Nasıl çekilir
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?