1 | | 89,637.77 | 3,101,693.55 | -1.57 ↓ % | 1,773.36 Milyar Dolar | 43.97 Milyar Dolar |
2 | | 3,084.14 | 106,718.95 | -2.28 ↓ % | 371.40 Milyar Dolar | 27.36 Milyar Dolar |
3 | | 1.0000 | 34.60 | -0.04 ↓ % | 127.53 Milyar Dolar | 129.76 Milyar Dolar |
4 | | 236.01 | 8,166.53 | 9.09 ↑ % | 112.01 Milyar Dolar | 9.58 Milyar Dolar |
5 | BNB (BNB) (BNB) | 618.78 | 21,411.42 | -1.24 ↓ % | 89.17 Milyar Dolar | 2.41 Milyar Dolar |
6 | XRP (XRP) (XRP) | 1.0573 | 36.58 | -7.82 ↓ % | 60.19 Milyar Dolar | 12.79 Milyar Dolar |
7 | | 0.3635180000 | 12.58 | -1.28 ↓ % | 53.38 Milyar Dolar | 7.63 Milyar Dolar |
8 | | 1.0000 | 34.60 | 0.00 ↑ % | 37.13 Milyar Dolar | 7.95 Milyar Dolar |
9 | | 0.7137 | 24.70 | -6.40 ↓ % | 25.00 Milyar Dolar | 2.42 Milyar Dolar |
10 | | 0.1981140000 | 6.855 | -1.64 ↓ % | 17.11 Milyar Dolar | 745.70 Milyon Dolar |
11 | | 0.0000250000 | 0.0008650632 | 2.01 ↑ % | 14.81 Milyar Dolar | 1.23 Milyar Dolar |
12 | çığ (Avalanche) (AVAX) | 35.44 | 1,226.42 | 0.98 ↑ % | 14.44 Milyar Dolar | 1.14 Milyar Dolar |
13 | | 5.372 | 185.89 | -6.25 ↓ % | 13.68 Milyar Dolar | 369.19 Milyon Dolar |
14 | Sui (Sui) (SUI) | 3.799 | 131.47 | 0.77 ↑ % | 10.81 Milyar Dolar | 1.90 Milyar Dolar |
15 | | 0.0000210000 | 0.0007266531 | 1.52 ↑ % | 8.98 Milyar Dolar | 4.86 Milyar Dolar |
16 | | 13.77 | 476.56 | -5.88 ↓ % | 8.63 Milyar Dolar | 653.01 Milyon Dolar |
17 | | 432.82 | 14,976.75 | -9.30 ↓ % | 8.57 Milyar Dolar | 821.59 Milyon Dolar |
18 | | 5.394 | 186.64 | -6.16 ↓ % | 8.20 Milyar Dolar | 732.86 Milyon Dolar |
19 | | 7.675 | 265.56 | 0.45 ↑ % | 7.10 Milyar Dolar | 1.68 Milyon Dolar |
20 | | 5.759 | 199.29 | -2.82 ↓ % | 7.01 Milyar Dolar | 690.68 Milyon Dolar |
21 | | 87.20 | 3,017.24 | -8.06 ↓ % | 6.56 Milyar Dolar | 1.37 Milyar Dolar |
22 | | 11.76 | 406.86 | -5.05 ↓ % | 6.26 Milyar Dolar | 497.88 Milyon Dolar |
23 | | 0.1950570000 | 6.749 | -11.09 ↓ % | 5.84 Milyar Dolar | 1.95 Milyar Dolar |
24 | gün (Dai) (DAI) | 0.9999 | 34.60 | -0.02 ↓ % | 5.36 Milyar Dolar | 82.18 Milyon Dolar |
25 | | 8.772 | 303.53 | -4.27 ↓ % | 5.27 Milyar Dolar | 323.13 Milyon Dolar |
26 | | 9.065 | 313.68 | -2.73 ↓ % | 4.30 Milyar Dolar | 249.45 Milyon Dolar |
27 | | 0.1561690000 | 5.404 | -4.38 ↓ % | 4.15 Milyar Dolar | 42.66 Milyon Dolar |
28 | | 25.57 | 884.63 | -7.14 ↓ % | 3.82 Milyar Dolar | 1.45 Milyar Dolar |
29 | | 0.0000510000 | 0.0017647289 | 17.77 ↑ % | 3.80 Milyar Dolar | 2.92 Milyar Dolar |
30 | | 0.1500340000 | 5.192 | 2.55 ↑ % | 3.78 Milyar Dolar | 145.96 Milyon Dolar |
31 | | 7.149 | 247.36 | 2.50 ↑ % | 3.70 Milyar Dolar | 748.39 Milyon Dolar |
32 | | 3.688 | 127.61 | 2.07 ↑ % | 3.68 Milyar Dolar | 1.21 Milyar Dolar |
33 | | 496.99 | 17,197.28 | -4.51 ↓ % | 3.67 Milyar Dolar | 194.17 Milyon Dolar |
34 | | 0.0905420000 | 3.133 | 0.42 ↑ % | 3.41 Milyar Dolar | 512.89 Milyon Dolar |
35 | | 3.646 | 126.15 | 56.56 ↑ % | 3.12 Milyar Dolar | 708.54 Milyon Dolar |
36 | | 0.3976950000 | 13.76 | -7.36 ↓ % | 3.09 Milyar Dolar | 438.96 Milyon Dolar |
37 | Fetch.ai (Artificial Superintelligence Alliance) (FET) | 1.2613 | 43.64 | -4.48 ↓ % | 3.07 Milyar Dolar | 297.26 Milyon Dolar |
38 | | 152.43 | 5,274.37 | 1.32 ↑ % | 2.81 Milyar Dolar | 56.95 Milyon Dolar |
39 | | 1.8542 | 64.16 | -6.88 ↓ % | 2.78 Milyar Dolar | 175.81 Milyon Dolar |
40 | | 0.6767 | 23.42 | -8.22 ↓ % | 2.77 Milyar Dolar | 740.07 Milyon Dolar |
41 | OKB (OKB) (OKB) | 44.46 | 1,538.35 | -1.98 ↓ % | 2.67 Milyar Dolar | 7.96 Milyon Dolar |
42 | | 0.9995 | 34.59 | -0.18 ↓ % | 2.61 Milyar Dolar | 6.74 Milyar Dolar |
43 | | 4.336 | 150.03 | -8.67 ↓ % | 2.60 Milyar Dolar | 483.09 Milyon Dolar |
44 | | 0.0002670000 | 0.0092388750 | 10.00 ↑ % | 2.57 Milyar Dolar | 1.19 Milyar Dolar |
45 | | 24.99 | 864.63 | -2.21 ↓ % | 2.47 Milyar Dolar | 232.37 Milyon Dolar |
46 | | 162.91 | 5,637.15 | -3.78 ↓ % | 2.44 Milyar Dolar | 269.95 Milyon Dolar |
47 | | 0.7103 | 24.58 | -4.26 ↓ % | 2.39 Milyar Dolar | 116.44 Milyon Dolar |
48 | | 0.0285590000 | 0.9882 | -6.95 ↓ % | 2.31 Milyar Dolar | 96.86 Milyon Dolar |
49 | | 5.681 | 196.58 | -4.38 ↓ % | 2.22 Milyar Dolar | 547.44 Milyon Dolar |
50 | | 1.3053 | 45.17 | -5.01 ↓ % | 2.18 Milyar Dolar | 105.51 Milyon Dolar |
51 | | 5.082 | 175.84 | -2.40 ↓ % | 2.13 Milyar Dolar | 239.58 Milyon Dolar |
52 | Sei (Sei) (SEI) | 0.4995430000 | 17.29 | -8.12 ↓ % | 2.12 Milyar Dolar | 476.75 Milyon Dolar |
53 | | 1.6860 | 58.34 | -5.91 ↓ % | 2.12 Milyar Dolar | 466.03 Milyon Dolar |
54 | | 0.6938 | 24.01 | -8.77 ↓ % | 1.95 Milyar Dolar | 346.66 Milyon Dolar |
55 | | 1.3808 | 47.78 | -0.45 ↓ % | 1.93 Milyar Dolar | 44.93 Milyon Dolar |
56 | | 1.9276 | 66.70 | 10.51 ↑ % | 1.89 Milyar Dolar | 216.17 Milyon Dolar |
57 | | 0.1918840000 | 6.640 | -7.21 ↓ % | 1.83 Milyar Dolar | 93.36 Milyon Dolar |
58 | | 5.329 | 184.39 | -5.08 ↓ % | 1.80 Milyar Dolar | 262.04 Milyon Dolar |
59 | | 1.7244 | 59.67 | 1.09 ↑ % | 1.72 Milyar Dolar | 1.39 Milyar Dolar |
60 | | 5.704 | 197.37 | 19.69 ↑ % | 1.66 Milyar Dolar | 376.65 Milyon Dolar |
61 | | 0.1637440000 | 5.666 | -1.86 ↓ % | 1.62 Milyar Dolar | 118.49 Milyon Dolar |
62 | | 1.1781 | 40.77 | 4.90 ↑ % | 1.59 Milyar Dolar | 498.89 Milyon Dolar |
63 | | 0.5584 | 19.32 | 1.28 ↑ % | 1.59 Milyar Dolar | 387.23 Milyon Dolar |
64 | | 0.4166260000 | 14.42 | -2.59 ↓ % | 1.51 Milyar Dolar | 301.93 Milyon Dolar |
65 | | 0.1821060000 | 6.301 | -8.39 ↓ % | 1.51 Milyar Dolar | 188.01 Milyon Dolar |
66 | | 2.243 | 77.62 | -7.02 ↓ % | 1.48 Milyar Dolar | 509.81 Milyon Dolar |
67 | | 1.4381 | 49.76 | -5.65 ↓ % | 1.44 Milyar Dolar | 68.57 Milyon Dolar |
68 | | 1,480.17 | 51,217.53 | -2.74 ↓ % | 1.30 Milyar Dolar | 96.46 Milyon Dolar |
69 | | 10.82 | 374.25 | -1.59 ↓ % | 1.30 Milyar Dolar | 1.31 Milyon Dolar |
70 | | 65.49 | 2,266.11 | -10.80 ↓ % | 1.30 Milyar Dolar | 88.70 Milyon Dolar |
71 | | 0.9276 | 32.10 | -8.17 ↓ % | 1.29 Milyar Dolar | 219.25 Milyon Dolar |
72 | | 1.2286 | 42.51 | -1.39 ↓ % | 1.23 Milyar Dolar | 409.91 Milyon Dolar |
73 | | 0.0232180000 | 0.8034 | 7.82 ↑ % | 1.15 Milyar Dolar | 105.95 Milyon Dolar |
74 | ör (Arweave) (AR) | 17.41 | 602.57 | -4.99 ↓ % | 1.14 Milyar Dolar | 160.12 Milyon Dolar |
75 | | 0.0123440000 | 0.4271336056 | 10.79 ↑ % | 1.10 Milyar Dolar | 436.66 Milyon Dolar |
76 | | 0.0000010000 | 0.0000346025 | -4.58 ↓ % | 1.06 Milyar Dolar | 35.81 Milyon Dolar |
77 | | 0.0198480000 | 0.6868 | -9.99 ↓ % | 1.04 Milyar Dolar | 51.80 Milyon Dolar |
78 | | 0.0210610000 | 0.7288 | -6.38 ↓ % | 1.04 Milyar Dolar | 144.84 Milyon Dolar |
79 | | 1.1606 | 40.16 | -5.94 ↓ % | 1.04 Milyar Dolar | 157.04 Milyon Dolar |
80 | | 0.0280700000 | 0.9713 | -5.35 ↓ % | 1.00 Milyar Dolar | 266.92 Milyon Dolar |
81 | | 0.6429 | 22.25 | -5.07 ↓ % | 993.20 Milyon Dolar | 74.92 Milyon Dolar |
82 | | 0.0000030000 | 0.0001038076 | -4.84 ↓ % | 978.73 Milyon Dolar | 45.62 Milyon Dolar |
83 | | 5.622 | 194.53 | -6.35 ↓ % | 958.36 Milyon Dolar | 14.10 Milyon Dolar |
84 | | 79.27 | 2,743.01 | -9.86 ↓ % | 957.03 Milyon Dolar | 73.77 Milyon Dolar |
85 | | 0.0022670000 | 0.0784439310 | 11.65 ↑ % | 953.74 Milyon Dolar | 616.32 Milyon Dolar |
86 | | 0.4519500000 | 15.64 | -3.72 ↓ % | 948.85 Milyon Dolar | 154.47 Milyon Dolar |
87 | EOS (EOS) (EOS) | 0.6157 | 21.31 | -9.90 ↓ % | 940.86 Milyon Dolar | 231.95 Milyon Dolar |
88 | | 0.3962700000 | 13.71 | -7.25 ↓ % | 930.13 Milyon Dolar | 16.34 Milyon Dolar |
89 | | 1.3402 | 46.37 | -2.43 ↓ % | 925.06 Milyon Dolar | 32.10 Milyon Dolar |
90 | | 0.9863 | 34.13 | -0.81 ↓ % | 908.76 Milyon Dolar | 71.56 Milyon Dolar |
91 | | 9.618 | 332.82 | -0.73 ↓ % | 875.41 Milyon Dolar | 4.74 Milyon Dolar |
92 | | 0.0000440000 | 0.0015225112 | -8.16 ↓ % | 863.83 Milyon Dolar | 62.41 Milyon Dolar |
93 | | 5.202 | 180.01 | -4.30 ↓ % | 851.98 Milyon Dolar | 92.60 Milyon Dolar |
94 | Neo (Neo) (NEO) | 12.07 | 417.82 | -7.22 ↓ % | 851.75 Milyon Dolar | 50.68 Milyon Dolar |
95 | | 5.493 | 190.08 | -5.55 ↓ % | 842.91 Milyon Dolar | 152.63 Milyon Dolar |
96 | | 0.7343 | 25.41 | -4.17 ↓ % | 834.86 Milyon Dolar | 16.34 Milyon Dolar |
97 | | 0.3474320000 | 12.02 | -0.44 ↓ % | 831.83 Milyon Dolar | 462.39 Milyon Dolar |
98 | | 1.0889 | 37.68 | -5.43 ↓ % | 819.60 Milyon Dolar | 175.20 Milyon Dolar |
99 | | 29.19 | 1,010.09 | -6.40 ↓ % | 804.82 Milyon Dolar | 46.80 Milyon Dolar |
100 | | 1.2473 | 43.16 | -6.05 ↓ % | 803.15 Milyon Dolar | 57.30 Milyon Dolar |
SN
Good project
7560025
Nasıl çekilir
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?