Translate to English
Piyasa Değerine Dayalı Kripto Para Birimlerinin Tam Listesi
1 | | 92,352.34 | 0.0000000000 | -2.47 ↓ % | 1,827.46 Milyar Dolar | 89.47 Milyar Dolar |
2 | | 3,321.47 | 0.0000000000 | -3.69 ↓ % | 400.02 Milyar Dolar | 38.34 Milyar Dolar |
3 | | 0.9996 | 0.0000000000 | -0.06 ↓ % | 132.61 Milyar Dolar | 176.93 Milyar Dolar |
4 | | 230.39 | 0.0000000000 | -2.98 ↓ % | 109.39 Milyar Dolar | 6.88 Milyar Dolar |
5 | BNB (BNB) (BNB) | 612.09 | 0.0000000000 | -4.94 ↓ % | 88.15 Milyar Dolar | 2.66 Milyar Dolar |
6 | XRP (XRP) (XRP) | 1.3753 | 0.0000000000 | -4.78 ↓ % | 78.39 Milyar Dolar | 9.27 Milyar Dolar |
7 | | 0.3874670000 | 0.0000000000 | -4.54 ↓ % | 56.94 Milyar Dolar | 8.63 Milyar Dolar |
8 | | 0.9999 | 0.0000000000 | 0.00 ↓ % | 38.64 Milyar Dolar | 13.09 Milyar Dolar |
9 | | 0.9425 | 0.0000000000 | -3.41 ↓ % | 33.06 Milyar Dolar | 2.80 Milyar Dolar |
10 | çığ (Avalanche) (AVAX) | 42.64 | 0.0000000000 | -0.16 ↓ % | 17.45 Milyar Dolar | 1.52 Milyar Dolar |
11 | | 0.1951470000 | 0.0000000000 | -1.63 ↓ % | 16.85 Milyar Dolar | 1.33 Milyar Dolar |
12 | | 6.199 | 0.0000000000 | -0.37 ↓ % | 15.79 Milyar Dolar | 594.98 Milyon Dolar |
13 | | 0.0000240000 | 0.0000000000 | -3.56 ↓ % | 14.35 Milyar Dolar | 1.05 Milyar Dolar |
14 | | 0.4316470000 | 0.0000000000 | -14.42 ↓ % | 12.97 Milyar Dolar | 3.23 Milyar Dolar |
15 | | 8.016 | 0.0000000000 | -4.64 ↓ % | 12.21 Milyar Dolar | 975.50 Milyon Dolar |
16 | | 17.15 | 0.0000000000 | -3.28 ↓ % | 10.75 Milyar Dolar | 862.95 Milyon Dolar |
17 | | 490.82 | 0.0000000000 | -2.25 ↓ % | 9.72 Milyar Dolar | 646.68 Milyon Dolar |
18 | Sui (Sui) (SUI) | 3.322 | 0.0000000000 | 2.64 ↑ % | 9.45 Milyar Dolar | 2.33 Milyar Dolar |
19 | | 6.479 | 0.0000000000 | -2.03 ↓ % | 7.89 Milyar Dolar | 926.23 Milyon Dolar |
20 | | 0.0000180000 | 0.0000000000 | -6.51 ↓ % | 7.60 Milyar Dolar | 2.78 Milyar Dolar |
21 | | 8.127 | 0.0000000000 | 0.44 ↑ % | 7.51 Milyar Dolar | 545.88 Bin Dolar |
22 | | 92.65 | 0.0000000000 | -1.79 ↓ % | 6.97 Milyar Dolar | 856.18 Milyon Dolar |
23 | | 11.04 | 0.0000000000 | -3.72 ↓ % | 6.63 Milyar Dolar | 618.12 Milyon Dolar |
24 | | 11.85 | 0.0000000000 | -1.57 ↓ % | 6.33 Milyar Dolar | 523.04 Milyon Dolar |
25 | gün (Dai) (DAI) | 0.9997 | 0.0000000000 | -0.02 ↓ % | 5.36 Milyar Dolar | 225.17 Milyon Dolar |
26 | | 11.10 | 0.0000000000 | -6.44 ↓ % | 5.27 Milyar Dolar | 311.47 Milyon Dolar |
27 | | 0.1351360000 | 0.0000000000 | -3.19 ↓ % | 5.16 Milyar Dolar | 514.20 Milyon Dolar |
28 | | 0.1705760000 | 0.0000000000 | -4.64 ↓ % | 4.53 Milyar Dolar | 53.68 Milyon Dolar |
29 | | 28.14 | 0.0000000000 | -6.76 ↓ % | 4.21 Milyar Dolar | 491.04 Milyon Dolar |
30 | | 0.5213 | 0.0000000000 | -6.96 ↓ % | 4.20 Milyar Dolar | 550.02 Milyon Dolar |
31 | | 555.81 | 0.0000000000 | 0.12 ↑ % | 4.10 Milyar Dolar | 520.94 Milyon Dolar |
32 | | 7.423 | 0.0000000000 | -3.41 ↓ % | 3.84 Milyar Dolar | 731.33 Milyon Dolar |
33 | | 0.1476120000 | 0.0000000000 | -2.95 ↓ % | 3.72 Milyar Dolar | 156.04 Milyon Dolar |
34 | | 0.8599 | 0.0000000000 | -5.46 ↓ % | 3.52 Milyar Dolar | 974.48 Milyon Dolar |
35 | | 8.035 | 0.0000000000 | 4.84 ↑ % | 3.46 Milyar Dolar | 848.40 Milyon Dolar |
36 | Fetch.ai (Artificial Superintelligence Alliance) (FET) | 1.3663 | 0.0000000000 | -6.27 ↓ % | 3.33 Milyar Dolar | 470.68 Milyon Dolar |
37 | | 0.0405780000 | 0.0000000000 | -1.54 ↓ % | 3.29 Milyar Dolar | 126.85 Milyon Dolar |
38 | | 5.327 | 0.0000000000 | -5.19 ↓ % | 3.21 Milyar Dolar | 667.62 Milyon Dolar |
39 | | 3.536 | 0.0000000000 | -2.54 ↓ % | 3.19 Milyar Dolar | 165.00 Milyon Dolar |
40 | | 0.0000420000 | 0.0000000000 | -3.72 ↓ % | 3.18 Milyar Dolar | 705.34 Milyon Dolar |
41 | | 2.076 | 0.0000000000 | -5.27 ↓ % | 3.12 Milyar Dolar | 305.20 Milyon Dolar |
42 | OKB (OKB) (OKB) | 51.98 | 0.0000000000 | -3.44 ↓ % | 3.12 Milyar Dolar | 12.01 Milyon Dolar |
43 | | 7.855 | 0.0000000000 | -2.42 ↓ % | 3.07 Milyar Dolar | 425.58 Milyon Dolar |
44 | | 3.010 | 0.0000000000 | -9.48 ↓ % | 3.01 Milyar Dolar | 876.92 Milyon Dolar |
45 | | 1.0644 | 0.0000000000 | 7.24 ↑ % | 2.98 Milyar Dolar | 1.30 Milyar Dolar |
46 | | 29.28 | 0.0000000000 | 6.10 ↑ % | 2.89 Milyar Dolar | 615.29 Milyon Dolar |
47 | | 154.04 | 0.0000000000 | -0.22 ↓ % | 2.84 Milyar Dolar | 94.78 Milyon Dolar |
48 | | 186.23 | 0.0000000000 | 2.07 ↑ % | 2.79 Milyar Dolar | 485.23 Milyon Dolar |
49 | | 1.6540 | 0.0000000000 | -3.79 ↓ % | 2.76 Milyar Dolar | 138.59 Milyon Dolar |
50 | | 0.8145 | 0.0000000000 | -3.12 ↓ % | 2.74 Milyar Dolar | 128.95 Milyon Dolar |
51 | | 2.175 | 0.0000000000 | -5.24 ↓ % | 2.73 Milyar Dolar | 602.78 Milyon Dolar |
52 | Sei (Sei) (SEI) | 0.6659 | 0.0000000000 | 4.35 ↑ % | 2.65 Milyar Dolar | 1.20 Milyar Dolar |
53 | | 0.3021330000 | 0.0000000000 | 13.11 ↑ % | 2.50 Milyar Dolar | 508.60 Milyon Dolar |
54 | | 0.2395230000 | 0.0000000000 | -4.78 ↓ % | 2.29 Milyar Dolar | 143.26 Milyon Dolar |
55 | | 1.5710 | 0.0000000000 | -2.83 ↓ % | 2.20 Milyar Dolar | 118.31 Milyon Dolar |
56 | | 0.9967 | 0.0000000000 | -0.16 ↓ % | 2.09 Milyar Dolar | 11.52 Milyar Dolar |
57 | | 0.0002150000 | 0.0000000000 | -5.73 ↓ % | 2.06 Milyar Dolar | 428.80 Milyon Dolar |
58 | | 1.9554 | 0.0000000000 | 0.35 ↑ % | 1.96 Milyar Dolar | 146.56 Milyon Dolar |
59 | | 5.238 | 0.0000000000 | -6.63 ↓ % | 1.78 Milyar Dolar | 463.74 Milyon Dolar |
60 | | 0.6049 | 0.0000000000 | -5.53 ↓ % | 1.72 Milyar Dolar | 454.45 Milyon Dolar |
61 | | 0.1646300000 | 0.0000000000 | -3.26 ↓ % | 1.63 Milyar Dolar | 86.22 Milyon Dolar |
62 | | 2.323 | 0.0000000000 | -7.58 ↓ % | 1.62 Milyar Dolar | 548.48 Milyon Dolar |
63 | | 5.434 | 0.0000000000 | -2.44 ↓ % | 1.58 Milyar Dolar | 101.54 Milyon Dolar |
64 | | 1,739.02 | 0.0000000000 | -5.33 ↓ % | 1.54 Milyar Dolar | 139.83 Milyon Dolar |
65 | | 0.4205870000 | 0.0000000000 | -8.19 ↓ % | 1.52 Milyar Dolar | 223.54 Milyon Dolar |
66 | | 1.6317 | 0.0000000000 | -0.74 ↓ % | 1.46 Milyar Dolar | 315.12 Milyon Dolar |
67 | | 0.5849 | 0.0000000000 | -13.20 ↓ % | 1.42 Milyar Dolar | 1.18 Milyar Dolar |
68 | | 1.0057 | 0.0000000000 | -2.39 ↓ % | 1.40 Milyar Dolar | 171.67 Milyon Dolar |
69 | | 1.0300 | 0.0000000000 | -5.48 ↓ % | 1.39 Milyar Dolar | 204.17 Milyon Dolar |
70 | | 11.22 | 0.0000000000 | -2.65 ↓ % | 1.35 Milyar Dolar | 1.37 Milyon Dolar |
71 | | 0.8530 | 0.0000000000 | -6.30 ↓ % | 1.32 Milyar Dolar | 138.74 Milyon Dolar |
72 | ör (Arweave) (AR) | 19.84 | 0.0000000000 | -5.43 ↓ % | 1.30 Milyar Dolar | 242.04 Milyon Dolar |
73 | | 65.73 | 0.0000000000 | -3.90 ↓ % | 1.30 Milyar Dolar | 89.69 Milyon Dolar |
74 | | 0.0360630000 | 0.0000000000 | -2.78 ↓ % | 1.30 Milyar Dolar | 400.22 Milyon Dolar |
75 | | 1.2686 | 0.0000000000 | -5.15 ↓ % | 1.24 Milyar Dolar | 104.59 Milyon Dolar |
76 | | 0.5741 | 0.0000000000 | -3.88 ↓ % | 1.21 Milyar Dolar | 299.10 Milyon Dolar |
77 | | 0.0000010000 | 0.0000000000 | -6.27 ↓ % | 1.20 Milyar Dolar | 52.53 Milyon Dolar |
78 | | 1.1864 | 0.0000000000 | -5.24 ↓ % | 1.20 Milyar Dolar | 160.96 Milyon Dolar |
79 | EOS (EOS) (EOS) | 0.7839 | 0.0000000000 | -5.15 ↓ % | 1.20 Milyar Dolar | 358.56 Milyon Dolar |
80 | | 0.5211 | 0.0000000000 | -7.12 ↓ % | 1.18 Milyar Dolar | 13.52 Milyon Dolar |
81 | | 0.0236120000 | 0.0000000000 | -3.86 ↓ % | 1.17 Milyar Dolar | 190.87 Milyon Dolar |
82 | | 0.0216690000 | 0.0000000000 | -3.43 ↓ % | 1.14 Milyar Dolar | 18.81 Milyon Dolar |
83 | | 93.33 | 0.0000000000 | -5.12 ↓ % | 1.13 Milyar Dolar | 48.06 Milyon Dolar |
84 | | 0.0225090000 | 0.0000000000 | -1.88 ↓ % | 1.11 Milyar Dolar | 48.28 Milyon Dolar |
85 | | 7.168 | 0.0000000000 | -5.57 ↓ % | 1.11 Milyar Dolar | 765.82 Milyon Dolar |
86 | | 0.5710 | 0.0000000000 | -9.57 ↓ % | 1.11 Milyar Dolar | 312.49 Milyon Dolar |
87 | | 1.0913 | 0.0000000000 | -7.04 ↓ % | 1.09 Milyar Dolar | 908.10 Milyon Dolar |
88 | | 0.1823620000 | 0.0000000000 | -3.72 ↓ % | 1.07 Milyar Dolar | 46.67 Milyon Dolar |
89 | | 5.997 | 0.0000000000 | -0.63 ↓ % | 1.02 Milyar Dolar | 33.04 Milyon Dolar |
90 | | 36.17 | 0.0000000000 | -2.90 ↓ % | 998.08 Milyon Dolar | 62.96 Milyon Dolar |
91 | Neo (Neo) (NEO) | 13.96 | 0.0000000000 | -4.41 ↓ % | 984.82 Milyon Dolar | 65.94 Milyon Dolar |
92 | | 3.910 | 0.0000000000 | -0.55 ↓ % | 970.78 Milyon Dolar | 29.25 Milyon Dolar |
93 | | 1.0482 | 0.0000000000 | -2.96 ↓ % | 967.52 Milyon Dolar | 74.13 Milyon Dolar |
94 | | 1.2725 | 0.0000000000 | -6.29 ↓ % | 957.77 Milyon Dolar | 191.68 Milyon Dolar |
95 | | 10.76 | 0.0000000000 | -3.37 ↓ % | 955.43 Milyon Dolar | 10.15 Milyon Dolar |
96 | | 1.4764 | 0.0000000000 | -7.20 ↓ % | 950.69 Milyon Dolar | 75.03 Milyon Dolar |
97 | | 0.0000020000 | 0.0000000000 | -5.31 ↓ % | 929.82 Milyon Dolar | 42.59 Milyon Dolar |
98 | | 1.2907 | 0.0000000000 | -1.85 ↓ % | 895.11 Milyon Dolar | 33.62 Milyon Dolar |
99 | | 0.0000450000 | 0.0000000000 | -2.98 ↓ % | 893.01 Milyon Dolar | 59.69 Milyon Dolar |
100 | | 0.7354 | 0.0000000000 | -3.26 ↓ % | 872.74 Milyon Dolar | 124.05 Milyon Dolar |
Fiyat değişikliği -1 saat
14.500.511
Fiyat değişikliği -7 Gün
14.500.511
Fiyat değişikliği -30 Gün
14.500.511
SN
Good project
7560025
Nasıl çekilir
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?