Translate to English
Piyasa Değerine Dayalı Kripto Para Birimlerinin Tam Listesi
1 | | 69,833.23 | 2,395,643.01 | 2.95 ↑ % | 1,381.18 Milyar Dolar | 45.73 Milyar Dolar |
2 | | 2,437.39 | 83,615.26 | 1.72 ↑ % | 293.50 Milyar Dolar | 17.86 Milyar Dolar |
3 | | 1.0001 | 34.31 | 0.04 ↑ % | 120.51 Milyar Dolar | 69.63 Milyar Dolar |
4 | BNB (BNB) (BNB) | 566.78 | 19,443.50 | 2.57 ↑ % | 81.67 Milyar Dolar | 1.52 Milyar Dolar |
5 | | 167.31 | 5,739.45 | 5.96 ↑ % | 78.79 Milyar Dolar | 3.24 Milyar Dolar |
6 | | 1.0001 | 34.31 | 0.00 ↑ % | 35.53 Milyar Dolar | 7.08 Milyar Dolar |
7 | XRP (XRP) (XRP) | 0.5151 | 17.67 | 2.56 ↑ % | 29.29 Milyar Dolar | 1.03 Milyar Dolar |
8 | | 0.1726640000 | 5.923 | 9.94 ↑ % | 25.32 Milyar Dolar | 4.06 Milyar Dolar |
9 | | 0.1603460000 | 5.501 | -1.48 ↓ % | 13.86 Milyar Dolar | 361.19 Milyon Dolar |
10 | | 4.714 | 161.70 | 0.29 ↑ % | 11.99 Milyar Dolar | 224.27 Milyon Dolar |
11 | | 0.3350110000 | 11.49 | 2.75 ↑ % | 11.73 Milyar Dolar | 241.40 Milyon Dolar |
12 | | 0.0000180000 | 0.0006174936 | 6.70 ↑ % | 10.57 Milyar Dolar | 494.28 Milyon Dolar |
13 | çığ (Avalanche) (AVAX) | 24.10 | 826.91 | 6.13 ↑ % | 9.81 Milyar Dolar | 254.21 Milyon Dolar |
14 | | 10.90 | 373.81 | 6.33 ↑ % | 6.83 Milyar Dolar | 244.08 Milyon Dolar |
15 | | 344.43 | 11,815.67 | 4.82 ↑ % | 6.81 Milyar Dolar | 249.19 Milyon Dolar |
16 | | 3.877 | 132.99 | 3.59 ↑ % | 5.87 Milyar Dolar | 119.34 Milyon Dolar |
17 | Sui (Sui) (SUI) | 2.005 | 68.78 | 7.94 ↑ % | 5.71 Milyar Dolar | 793.55 Milyon Dolar |
18 | | 6.045 | 207.36 | -0.19 ↓ % | 5.59 Milyar Dolar | 13.67 Milyon Dolar |
19 | gün (Dai) (DAI) | 1.0000 | 34.31 | 0.00 ↑ % | 5.37 Milyar Dolar | 82.55 Milyon Dolar |
20 | | 66.11 | 2,267.76 | 0.96 ↑ % | 4.97 Milyar Dolar | 325.34 Milyon Dolar |
21 | | 3.839 | 131.71 | 6.36 ↑ % | 4.68 Milyar Dolar | 222.84 Milyon Dolar |
22 | | 8.511 | 291.97 | 5.97 ↑ % | 4.42 Milyar Dolar | 174.22 Milyon Dolar |
23 | | 7.198 | 246.92 | 6.32 ↑ % | 4.32 Milyar Dolar | 135.24 Milyon Dolar |
24 | | 0.0000090000 | 0.0003087468 | 8.33 ↑ % | 3.61 Milyar Dolar | 667.90 Milyon Dolar |
25 | | 7.399 | 253.81 | 5.44 ↑ % | 3.51 Milyar Dolar | 57.20 Milyon Dolar |
26 | | 457.36 | 15,689.81 | 9.59 ↑ % | 3.38 Milyar Dolar | 139.23 Milyon Dolar |
27 | Fetch.ai (Artificial Superintelligence Alliance) (FET) | 1.2558 | 43.08 | 11.56 ↑ % | 3.05 Milyar Dolar | 154.89 Milyon Dolar |
28 | | 158.50 | 5,437.42 | 0.90 ↑ % | 2.92 Milyar Dolar | 56.24 Milyon Dolar |
29 | | 0.1120080000 | 3.842 | 7.76 ↑ % | 2.81 Milyar Dolar | 66.67 Milyon Dolar |
30 | | 0.0936640000 | 3.213 | 2.70 ↑ % | 2.79 Milyar Dolar | 43.44 Milyon Dolar |
31 | | 18.28 | 627.15 | 3.99 ↑ % | 2.73 Milyar Dolar | 89.42 Milyon Dolar |
32 | | 0.9994 | 34.29 | 0.03 ↑ % | 2.37 Milyar Dolar | 6.26 Milyar Dolar |
33 | | 0.3045470000 | 10.45 | 4.60 ↑ % | 2.33 Milyar Dolar | 60.40 Milyon Dolar |
34 | | 4.431 | 152.02 | 5.20 ↑ % | 2.29 Milyar Dolar | 158.03 Milyon Dolar |
35 | | 1.5269 | 52.38 | 5.19 ↑ % | 2.29 Milyar Dolar | 59.19 Milyon Dolar |
36 | OKB (OKB) (OKB) | 38.08 | 1,306.37 | 2.41 ↑ % | 2.28 Milyar Dolar | 2.26 Milyon Dolar |
37 | | 2.110 | 72.38 | 9.91 ↑ % | 2.11 Milyar Dolar | 349.47 Milyon Dolar |
38 | | 136.29 | 4,675.48 | 6.25 ↑ % | 2.04 Milyar Dolar | 198.50 Milyon Dolar |
39 | | 3.405 | 116.81 | 4.00 ↑ % | 2.03 Milyar Dolar | 86.12 Milyon Dolar |
40 | | 0.4925080000 | 16.90 | 4.14 ↑ % | 1.96 Milyar Dolar | 153.58 Milyon Dolar |
41 | | 0.0722930000 | 2.480 | 2.63 ↑ % | 1.92 Milyar Dolar | 5.45 Milyon Dolar |
42 | | 0.5637 | 19.34 | 2.52 ↑ % | 1.90 Milyar Dolar | 65.64 Milyon Dolar |
43 | | 1.0873 | 37.30 | 3.74 ↑ % | 1.82 Milyar Dolar | 44.41 Milyon Dolar |
44 | | 1.4235 | 48.83 | 6.17 ↑ % | 1.79 Milyar Dolar | 151.48 Milyon Dolar |
45 | | 0.0461740000 | 1.5840 | 8.58 ↑ % | 1.74 Milyar Dolar | 61.20 Milyon Dolar |
46 | | 4.247 | 145.70 | 1.31 ↑ % | 1.72 Milyar Dolar | 121.90 Milyon Dolar |
47 | | 17.39 | 596.70 | 6.42 ↑ % | 1.72 Milyar Dolar | 73.05 Milyon Dolar |
48 | | 4.209 | 144.38 | 7.75 ↑ % | 1.65 Milyar Dolar | 90.42 Milyon Dolar |
49 | | 0.5856 | 20.09 | 7.60 ↑ % | 1.64 Milyar Dolar | 162.54 Milyon Dolar |
50 | | 0.0202080000 | 0.6932 | 4.30 ↑ % | 1.64 Milyar Dolar | 21.35 Milyon Dolar |
51 | | 1.1546 | 39.61 | 4.56 ↑ % | 1.62 Milyar Dolar | 64.15 Milyon Dolar |
52 | | 4.700 | 161.23 | 9.62 ↑ % | 1.59 Milyar Dolar | 234.47 Milyon Dolar |
53 | | 0.0000190000 | 0.0006517988 | 8.25 ↑ % | 1.44 Milyar Dolar | 151.30 Milyon Dolar |
54 | Sei (Sei) (SEI) | 0.3529720000 | 12.11 | 4.30 ↑ % | 1.42 Milyar Dolar | 100.70 Milyon Dolar |
55 | | 0.1395030000 | 4.786 | 6.58 ↑ % | 1.33 Milyar Dolar | 58.26 Milyon Dolar |
56 | | 1.2869 | 44.15 | 6.47 ↑ % | 1.26 Milyar Dolar | 132.17 Milyon Dolar |
57 | | 0.9203 | 31.57 | 8.23 ↑ % | 1.24 Milyar Dolar | 97.22 Milyon Dolar |
58 | | 0.3388100000 | 11.62 | 5.27 ↑ % | 1.23 Milyar Dolar | 54.70 Milyon Dolar |
59 | | 0.0001260000 | 0.0043224552 | 7.55 ↑ % | 1.21 Milyar Dolar | 126.09 Milyon Dolar |
60 | | 1.3097 | 44.93 | 2.86 ↑ % | 1.12 Milyar Dolar | 23.00 Milyon Dolar |
61 | | 1.0965 | 37.62 | 7.69 ↑ % | 1.10 Milyar Dolar | 19.93 Milyon Dolar |
62 | | 9.091 | 311.88 | 3.05 ↑ % | 1.09 Milyar Dolar | 636.48 Bin Dolar |
63 | | 1.7734 | 60.84 | 7.71 ↑ % | 1.08 Milyar Dolar | 194.13 Milyon Dolar |
64 | | 5.901 | 202.44 | 2.98 ↑ % | 1.01 Milyar Dolar | 14.67 Milyon Dolar |
65 | | 0.3523220000 | 12.09 | 6.79 ↑ % | 1.00 Milyar Dolar | 118.39 Milyon Dolar |
66 | | 1,127.24 | 38,670.24 | -1.99 ↓ % | 981.38 Milyon Dolar | 115.34 Milyon Dolar |
67 | | 0.1146230000 | 3.932 | 5.72 ↑ % | 955.46 Milyon Dolar | 29.24 Milyon Dolar |
68 | | 47.13 | 1,616.87 | 4.47 ↑ % | 932.26 Milyon Dolar | 34.41 Milyon Dolar |
69 | ör (Arweave) (AR) | 13.78 | 472.85 | 6.45 ↑ % | 904.93 Milyon Dolar | 45.06 Milyon Dolar |
70 | | 0.6294 | 21.59 | 5.68 ↑ % | 874.73 Milyon Dolar | 77.36 Milyon Dolar |
71 | | 0.9759 | 33.48 | 3.96 ↑ % | 874.13 Milyon Dolar | 53.36 Milyon Dolar |
72 | | 3.299 | 113.19 | 2.31 ↑ % | 870.54 Milyon Dolar | 69.87 Milyon Dolar |
73 | | 0.0175590000 | 0.6024 | 6.87 ↑ % | 867.31 Milyon Dolar | 49.03 Milyon Dolar |
74 | | 0.3050930000 | 10.47 | 4.96 ↑ % | 801.59 Milyon Dolar | 6.44 Milyon Dolar |
75 | | 0.0807830000 | 2.771 | 6.88 ↑ % | 800.58 Milyon Dolar | 39.40 Milyon Dolar |
76 | | 0.0000010000 | 0.0000343052 | 2.47 ↑ % | 792.96 Milyon Dolar | 18.54 Milyon Dolar |
77 | | 0.0158680000 | 0.5444 | 6.72 ↑ % | 784.92 Milyon Dolar | 15.49 Milyon Dolar |
78 | | 8.594 | 294.82 | 2.60 ↑ % | 782.17 Milyon Dolar | 3.83 Milyon Dolar |
79 | | 0.5006 | 17.17 | 4.80 ↑ % | 771.92 Milyon Dolar | 20.37 Milyon Dolar |
80 | | 1.1480 | 39.38 | 7.75 ↑ % | 770.36 Milyon Dolar | 26.53 Milyon Dolar |
81 | | 0.9995 | 34.29 | -0.06 ↓ % | 763.00 Milyon Dolar | 5.67 Milyon Dolar |
82 | | 0.0085740000 | 0.2941327848 | 9.90 ↑ % | 762.13 Milyon Dolar | 138.67 Milyon Dolar |
83 | | 0.0000020000 | 0.0000686104 | 11.10 ↑ % | 754.78 Milyon Dolar | 35.06 Milyon Dolar |
84 | | 0.8183 | 28.07 | 5.08 ↑ % | 752.27 Milyon Dolar | 31.54 Milyon Dolar |
85 | | 0.9823 | 33.70 | 8.85 ↑ % | 739.35 Milyon Dolar | 224.52 Milyon Dolar |
86 | | 0.3501540000 | 12.01 | 4.71 ↑ % | 735.13 Milyon Dolar | 39.32 Milyon Dolar |
87 | | 4.288 | 147.10 | 3.92 ↑ % | 698.37 Milyon Dolar | 94.13 Milyon Dolar |
88 | | 0.1188300000 | 4.076 | 2.91 ↑ % | 696.60 Milyon Dolar | 18.14 Milyon Dolar |
89 | | 57.06 | 1,957.57 | 1.67 ↑ % | 688.91 Milyon Dolar | 11.71 Milyon Dolar |
90 | | 4.477 | 153.60 | 4.43 ↑ % | 685.00 Milyon Dolar | 31.19 Milyon Dolar |
91 | | 2,747.12 | 94,240.42 | 0.28 ↑ % | 677.23 Milyon Dolar | 3.15 Milyon Dolar |
92 | | 0.0190060000 | 0.6520 | 9.23 ↑ % | 671.72 Milyon Dolar | 63.80 Milyon Dolar |
93 | | 31.45 | 1,078.90 | 4.34 ↑ % | 660.45 Milyon Dolar | 97.97 Milyon Dolar |
94 | Neo (Neo) (NEO) | 9.286 | 318.55 | 5.34 ↑ % | 655.01 Milyon Dolar | 24.46 Milyon Dolar |
95 | EOS (EOS) (EOS) | 0.4259230000 | 14.61 | 4.20 ↑ % | 649.76 Milyon Dolar | 57.81 Milyon Dolar |
96 | | 23.56 | 808.28 | 6.84 ↑ % | 648.57 Milyon Dolar | 17.93 Milyon Dolar |
97 | | 0.0000320000 | 0.0010977664 | 3.77 ↑ % | 634.00 Milyon Dolar | 5.61 Milyon Dolar |
98 | | 0.1387490000 | 4.760 | 10.53 ↑ % | 629.42 Milyon Dolar | 54.35 Milyon Dolar |
99 | | 0.0123720000 | 0.4244239344 | 0.70 ↑ % | 626.54 Milyon Dolar | 3.08 Milyon Dolar |
100 | | 0.9688 | 33.23 | 1.72 ↑ % | 625.96 Milyon Dolar | 4.52 Milyon Dolar |
Fiyat değişikliği -1 saat
14.500.511
Fiyat değişikliği -7 Gün
14.500.511
Fiyat değişikliği -30 Gün
14.500.511
SN
Good project
7560025
Nasıl çekilir
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?