Piyasa Değerine Dayalı Kripto Para Birimlerinin Tam Listesi
rütbe | İsim(İngilizce İsim)(Sembol) | Fiyat (USD) | Fiyat Değişikliği (1 saat) |
Fiyat Değişikliği (1 gün) |
Fiyat Değişikliği (7 gün) |
Piyasa değeri | Ses | Fiyat (TRY - Lira) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2946 | 0.0000000000 | 0.46 ↑ % | 297.18 ↑ % | 102.69 ↑ % | 0.00 Dolar | 3.89 Milyon Dolar | 0.0000000000 | |
2947 | 0.0000040000 | 0.06 ↑ % | 2.77 ↑ % | -2.43 ↓ % | 35.39 Bin Dolar | 58.06 Bin Dolar | 0.0001586804 | |
2948 | 0.0000350000 | 0.00 % | 8.52 ↑ % | 6.86 ↑ % | 35.33 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 0.0013884534 | |
2948 | 1.0047 | -0.02 ↓ % | 0.01 ↑ % | 0.07 ↑ % | 0.00 Dolar | 545.83 Bin Dolar | 39.86 | |
2949 | 0.0000350000 | -2.77 ↓ % | -5.41 ↓ % | -5.39 ↓ % | 35.03 Bin Dolar | 119.92 Bin Dolar | 0.0013884534 | |
2950 | 0.0000350000 | 0.00 % | 0.00 % | -7.89 ↓ % | 34.97 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 0.0013884534 | |
2950 | 0.0000170000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 31.80 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 0.0006743917 | |
2951 | 0.0061250000 | -1.71 ↓ % | -92.92 ↓ % | -93.57 ↓ % | 0.00 Dolar | 534.46 Bin Dolar | 0.2429793503 | |
2951 | 0.0000490000 | -0.24 ↓ % | -0.11 ↓ % | -0.15 ↓ % | 34.66 Bin Dolar | 93.18 Dolar | 0.0019438348 | |
2951 | (fake) Pudgy Penguin on Base (penguonbase.xyz) ((fake) Pudgy Penguin on Base (penguonbase.xyz)) (PENGU) | 0.0000020000 | 0.00 % | -99.98 ↓ % | -58.13 ↓ % | 0.00 Dolar | 12.67 Milyon Dolar | 0.0000793402 |
2952 | 0.0008530000 | 0.00 % | 4.33 ↑ % | -10.01 ↓ % | 34.60 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 0.0338385936 | |
2952 | 0.0000020000 | 1.04 ↑ % | -100.00 ↓ % | -65.93 ↓ % | 0.00 Dolar | 12.63 Milyon Dolar | 0.0000793402 | |
2953 | 0.0001800000 | 0.00 % | 0.00 % | 19.90 ↑ % | 34.19 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 0.0071406176 | |
2953 | 0.0000260000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 34.41 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 0.0010314225 | |
2954 | 0.0000250000 | 1.36 ↑ % | -1.91 ↓ % | -0.46 ↓ % | 34.36 Bin Dolar | 56.86 Bin Dolar | 0.0009917524 | |
2955 | 0.0010110000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 34.22 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 0.0401064691 | |
2955 | Peanut the Squirrel on Base(peanutonbase.xyz) (Peanut the Squirrel on Base(peanutonbase.xyz)) (PNUT) | 0.0000020000 | 0.39 ↑ % | -100.00 ↓ % | -76.11 ↓ % | 0.00 Dolar | 12.34 Milyon Dolar | 0.0000793402 |
2956 | 0.0002330000 | 0.00 % | 0.00 % | -34.18 ↓ % | 31.14 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 0.0092431328 | |
2956 | 0.0000040000 | 0.00 ↑ % | -8.16 ↓ % | 25.26 ↑ % | 33.61 Bin Dolar | 353.59 Dolar | 0.0001586804 | |
2956 | 89.04 | 0.37 ↑ % | -0.89 ↓ % | -8.11 ↓ % | 0.00 Dolar | 708.04 Bin Dolar | 3,532.23 | |
2957 | 0.0010440000 | -0.04 ↓ % | 3.26 ↑ % | -0.15 ↓ % | 33.42 Bin Dolar | 56.88 Bin Dolar | 0.0414155823 | |
2957 | 0.0000210000 | 0.00 ↑ % | -6.51 ↓ % | -47.92 ↓ % | 0.00 Dolar | 613.25 Bin Dolar | 0.0008330721 | |
2957 | 0.0001200000 | 33.31 ↑ % | 0.03 ↑ % | 0.07 ↑ % | 0.00 Dolar | 566.38 Bin Dolar | 0.0047604118 | |
2957 | (fake) Pudgy Penguin (Base - pudgypenguin.io) ((fake) Pudgy Penguin (Base - pudgypenguin.io)) (PENGU) | 3.177 | 0.00 % | 0.00 % | 156,881.89 ↑ % | 0.00 Dolar | 12.56 Milyon Dolar | 126.03 |
2958 | 0.0000300000 | 0.00 % | 0.00 % | -4.74 ↓ % | 30.32 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 0.0011901029 | |
2958 | 0.0000000000 | 0.00 % | 6.91 ↑ % | -6.82 ↓ % | 33.35 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 0.0000000000 | |
2959 | 0.0000580000 | -7.75 ↓ % | -68.21 ↓ % | -45.30 ↓ % | 33.31 Bin Dolar | 2.58 Bin Dolar | 0.0023008657 | |
2960 | 0.2735400000 | 14.54 ↑ % | 27.64 ↑ % | 38.14 ↑ % | 0.00 Dolar | 100.09 Bin Dolar | 10.85 | |
2960 | 0.0000000000 | -0.42 ↓ % | 0.41 ↑ % | 0.41 ↑ % | 0.00 Dolar | 4.54 Milyon Dolar | 0.0000000000 | |
2960 | 0.0001400000 | 0.00 % | 0.00 % | -15.17 ↓ % | 32.06 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 0.0055538137 | |
2961 | 0.0010360000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 31.63 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 0.0410982215 | |
2961 | 0.0480250000 | 0.00 ↑ % | 0.00 ↑ % | -0.02 ↓ % | 0.00 Dolar | 96.06 Bin Dolar | 1.9052 | |
2962 | 0.0000320000 | 0.00 % | 0.00 % | 2.60 ↑ % | 31.60 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 0.0012694431 | |
2962 | 0.0007740000 | -7.46 ↓ % | 42.87 ↑ % | 51.68 ↑ % | 0.00 Dolar | 2.78 Milyon Dolar | 0.0307046559 | |
2963 | 0.0002560000 | 7.64 ↑ % | 10.85 ↑ % | 4.29 ↑ % | 31.55 Bin Dolar | 0.39 Dolar | 0.0101555451 | |
2963 | 0.9937 | -0.91 ↓ % | -0.01 ↓ % | -0.16 ↓ % | 0.00 Dolar | 742.99 Bin Dolar | 39.42 | |
2964 | 0.0015560000 | 0.00 % | 0.00 % | -4.65 ↓ % | 31.45 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 0.0617266725 | |
2965 | 0.0000310000 | 8.51 ↑ % | 0.76 ↑ % | -2.48 ↓ % | 30.86 Bin Dolar | 10.35 Dolar | 0.0012297730 | |
2965 | 0.5503 | 0.10 ↑ % | 30.05 ↑ % | 7.68 ↑ % | 0.00 Dolar | 2.88 Milyon Dolar | 21.83 | |
2966 | 0.0013080000 | -1.62 ↓ % | 564.20 ↑ % | 11,678.81 ↑ % | 0.00 Dolar | 10.32 Milyon Dolar | 0.0518884882 | |
2966 | 0.0019010000 | 0.00 % | 16.19 ↑ % | -18.40 ↓ % | 30.56 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 0.0754128563 | |
2966 | 0.0000000000 | -63.04 ↓ % | -85.50 ↓ % | -85.50 ↓ % | 0.00 Dolar | 481.81 Bin Dolar | 0.0000000000 | |
2967 | 0.0190350000 | -2.58 ↓ % | 32.48 ↑ % | 60.01 ↑ % | 0.00 Dolar | 112.99 Bin Dolar | 0.7551 | |
2967 | 0.0378440000 | -0.37 ↓ % | 0.09 ↑ % | 12.77 ↑ % | 0.00 Dolar | 182.22 Bin Dolar | 1.5013 | |
2967 | 0.0003610000 | 0.00 % | 2.67 ↑ % | -3.92 ↓ % | 30.45 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 0.0143209054 | |
2967 | 0.0007000000 | 0.01 ↑ % | 0.05 ↑ % | -5.37 ↓ % | 27.59 Bin Dolar | 86.56 Dolar | 0.0277690686 | |
2968 | 0.0000010000 | 0.01 ↑ % | 0.06 ↑ % | 0.01 ↑ % | 30.34 Bin Dolar | 49.45 Dolar | 0.0000396701 | |
2968 | 0.0002890000 | 0.00 % | 0.00 % | -1.85 ↓ % | 26.98 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 0.0114646583 | |
2969 | 0.0010850000 | 0.00 % | 0.00 % | 5.55 ↑ % | 30.28 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 0.0430420563 | |
2969 | 0.0925000000 | -0.18 ↓ % | -0.98 ↓ % | -4.91 ↓ % | 0.00 Dolar | 739.33 Bin Dolar | 3.669 | |
2970 | 0.0004340000 | 0.58 ↑ % | 4.88 ↑ % | 3.58 ↑ % | 27.21 Bin Dolar | 9.27 Dolar | 0.0172168225 | |
2970 | 0.0001980000 | 0.00 % | 8.80 ↑ % | -12.13 ↓ % | 30.19 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 0.0078546794 | |
2970 | 95.49 | 0.39 ↑ % | -1.15 ↓ % | 0.15 ↑ % | 0.00 Dolar | 680.09 Bin Dolar | 3,788.10 | |
2971 | 0.0009490000 | 0.00 % | 27.91 ↑ % | 137.27 ↑ % | 26.69 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 0.0376469230 | |
2971 | 0.0045690000 | 0.13 ↑ % | -30.94 ↓ % | -7.65 ↓ % | 30.18 Bin Dolar | 0.10 Dolar | 0.1812526778 | |
2972 | 0.0000000000 | -0.02 ↓ % | -0.01 ↓ % | -13.33 ↓ % | 0.00 Dolar | 3.24 Milyon Dolar | 0.0000000000 | |
2972 | 0.0081120000 | -2.85 ↓ % | 47.65 ↑ % | 34.92 ↑ % | 0.00 Dolar | 104.76 Bin Dolar | 0.3218038350 | |
2972 | 0.0033360000 | -0.24 ↓ % | -0.11 ↓ % | -0.15 ↓ % | 29.71 Bin Dolar | 5.77 Dolar | 0.1323394469 | |
2973 | 0.0014610000 | 1.56 ↑ % | 3.19 ↑ % | -1.32 ↓ % | 29.69 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 0.0579580132 | |
2974 | 0.0000290000 | 0.13 ↑ % | 12.18 ↑ % | -8.16 ↓ % | 29.41 Bin Dolar | 607.16 Dolar | 0.0011504328 | |
2975 | 0.0000350000 | 0.03 ↑ % | -3.32 ↓ % | -2.75 ↓ % | 0.00 Dolar | 5.06 Milyon Dolar | 0.0013884534 | |
2975 | 0.0000630000 | 0.00 ↑ % | -3.03 ↓ % | -1.55 ↓ % | 29.06 Bin Dolar | 8.01 Dolar | 0.0024992162 | |
2976 | 0.0053440000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 29.03 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 0.2119970037 | |
2977 | 682.19 | 0.80 ↑ % | 1.01 ↑ % | -3.69 ↓ % | 0.00 Dolar | 3.03 Milyon Dolar | 27,062.50 | |
2977 | 0.0022740000 | 0.00 % | -1.15 ↓ % | -9.78 ↓ % | 28.39 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 0.0902098029 | |
2978 | 0.0000000000 | 0.32 ↑ % | -0.25 ↓ % | -4.69 ↓ % | 28.21 Bin Dolar | 122.01 Bin Dolar | 0.0000000000 | |
2979 | 0.0014260000 | 0.00 % | 9.64 ↑ % | -18.86 ↓ % | 27.66 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 0.0565695597 | |
2980 | 0.0002500000 | 0.01 ↑ % | -35.86 ↓ % | -3.77 ↓ % | 27.21 Bin Dolar | 13.01 Dolar | 0.0099175245 | |
2981 | 0.5418 | 0.01 ↑ % | 6.39 ↑ % | -2.27 ↓ % | 27.09 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 21.49 | |
2981 | 0.0089970000 | -4.83 ↓ % | -20.57 ↓ % | -20.57 ↓ % | 0.00 Dolar | 3.64 Milyon Dolar | 0.3569118717 | |
2982 | 0.0135380000 | 0.01 ↑ % | 4.26 ↑ % | -2.30 ↓ % | 27.08 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 0.5371 | |
2982 | 0.1600050000 | 0.00 ↑ % | -11.41 ↓ % | 32.66 ↑ % | 0.00 Dolar | 751.25 Bin Dolar | 6.347 | |
2983 | 0.0001630000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 9.88 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 0.0064662260 | |
2983 | 0.6010 | -0.93 ↓ % | -1.29 ↓ % | 0.15 ↑ % | 0.00 Dolar | 95.71 Bin Dolar | 23.84 | |
2983 | 0.0005820000 | 1.77 ↑ % | 5.73 ↑ % | -4.71 ↓ % | 26.80 Bin Dolar | 0.14 Dolar | 0.0230879970 | |
2983 | 8.730 | -17.84 ↓ % | -26.92 ↓ % | -28.73 ↓ % | 0.00 Dolar | 660.00 Bin Dolar | 346.32 | |
2984 | 0.0010410000 | -3.17 ↓ % | -10.94 ↓ % | 7,363.75 ↑ % | 0.00 Dolar | 3.18 Milyon Dolar | 0.0412965720 | |
2984 | 0.0003480000 | 0.00 % | -0.45 ↓ % | -13.21 ↓ % | 26.74 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 0.0138051941 | |
2984 | 0.0000810000 | -19.16 ↓ % | -94.04 ↓ % | -94.12 ↓ % | 0.00 Dolar | 447.39 Bin Dolar | 0.0032132779 | |
2984 | 0.0037980000 | -23.50 ↓ % | 37.17 ↑ % | -11.20 ↓ % | 24.05 Bin Dolar | 2.28 Bin Dolar | 0.1506670322 | |
2985 | 0.0009150000 | 0.00 % | 0.00 % | 1.02 ↑ % | 19.91 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 0.0362981397 | |
2985 | 0.0474960000 | -1.77 ↓ % | -12.60 ↓ % | -25.48 ↓ % | 0.00 Dolar | 3.40 Milyon Dolar | 1.8842 | |
2985 | 0.0080290000 | 0.00 % | 5.97 ↑ % | -2.52 ↓ % | 26.59 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 0.3185112168 | |
2986 | 0.0519160000 | 0.14 ↑ % | 4.38 ↑ % | -11.22 ↓ % | 26.49 Bin Dolar | 55.37 Bin Dolar | 2.060 | |
2987 | 0.0001050000 | 0.00 % | 2.39 ↑ % | -26.29 ↓ % | 26.46 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 0.0041653603 | |
2987 | 0.1331830000 | 10.92 ↑ % | -22.25 ↓ % | -86.91 ↓ % | 0.00 Dolar | 360.60 Bin Dolar | 5.283 | |
2987 | 0.0902180000 | 0.08 ↑ % | 0.10 ↑ % | -0.94 ↓ % | 0.00 Dolar | 389.16 Bin Dolar | 3.579 | |
2988 | 0.0000060000 | 0.00 % | 0.81 ↑ % | -74.28 ↓ % | 26.27 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 0.0002380206 | |
2989 | 0.0001260000 | 0.72 ↑ % | 20.08 ↑ % | 19.01 ↑ % | 26.26 Bin Dolar | 22.26 Bin Dolar | 0.0049984323 | |
2990 | 0.0000300000 | 0.35 ↑ % | 14.52 ↑ % | -25.73 ↓ % | 26.00 Bin Dolar | 10.93 Bin Dolar | 0.0011901029 | |
2991 | 0.0000000000 | 0.00 ↑ % | 4.36 ↑ % | -3.62 ↓ % | 25.83 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 0.0000000000 | |
2992 | 0.0002610000 | 0.00 % | 0.00 % | -0.28 ↓ % | 22.73 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 0.0103538956 | |
2992 | 0.0000260000 | 0.00 % | 11.97 ↑ % | -4.90 ↓ % | 25.74 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 0.0010314225 | |
2993 | 0.0000270000 | 0.00 % | 1.78 ↑ % | -14.51 ↓ % | 25.54 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 0.0010710926 | |
2993 | 0.0016700000 | -42.23 ↓ % | -85.99 ↓ % | -94.72 ↓ % | 0.00 Dolar | 2.09 Milyon Dolar | 0.0662490637 | |
2994 | 0.0000250000 | 0.00 % | 0.00 % | -15.57 ↓ % | 25.23 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 0.0009917524 | |
2995 | 0.0002510000 | 0.00 % | -0.19 ↓ % | -7.50 ↓ % | 25.11 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 0.0099571946 | |
2996 | 16.74 | 0.00 ↓ % | -0.01 ↓ % | 0.00 ↓ % | 0.00 Dolar | 319.31 Bin Dolar | 663.96 | |
2996 | 0.0221680000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 24.81 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 0.8794 | |
2997 | 0.0000020000 | -27.59 ↓ % | -68.68 ↓ % | -65.48 ↓ % | 24.77 Bin Dolar | 7.12 Bin Dolar | 0.0000793402 |
SN
Good project
7560025
Nasıl çekilir
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?