Piyasa Değerine Dayalı Kripto Para Birimlerinin Tam Listesi
| rütbe | İsim(İngilizce İsim)(Sembol) | Fiyat (USD) | Fiyat Değişikliği (1 saat) |
Fiyat Değişikliği (1 gün) |
Fiyat Değişikliği (7 gün) |
Piyasa değeri | Ses | Fiyat (TRY - Lira) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2812 | 0.0000000000 | 0.00 % | -0.37 ↓ % | -14.60 ↓ % | 220.04 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 0.0000000000 | |
| 2813 | 0.0012990000 | 1.86 ↑ % | -9.49 ↓ % | -7.02 ↓ % | 0.00 Dolar | 1.08 Milyon Dolar | 0.0547120614 | |
| 2813 | 0.0007300000 | 0.00 ↑ % | 0.01 ↑ % | 5.78 ↑ % | 218.99 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 0.0307465780 | |
| 2813 | 0.0004140000 | 0.00 % | 0.00 % | -0.02 ↓ % | 1.31 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 0.0174371004 | |
| 2814 | 0.0000860000 | 2.78 ↑ % | 1.63 ↑ % | -15.29 ↓ % | 218.84 Bin Dolar | 905.32 Dolar | 0.0036221996 | |
| 2814 | 0.0001940000 | 0.00 % | 0.00 % | -20.77 ↓ % | 16.01 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 0.0081710084 | |
| 2815 | 0.1433660000 | -0.08 ↓ % | -1.06 ↓ % | -11.26 ↓ % | 0.00 Dolar | 2.49 Milyon Dolar | 6.038 | |
| 2815 | 0.0005300000 | 0.03 ↑ % | 1.08 ↑ % | -25.13 ↓ % | 218.80 Bin Dolar | 57.09 Bin Dolar | 0.0223228580 | |
| 2815 | 0.0000100000 | 0.00 % | 0.00 % | -4.33 ↓ % | 73.83 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 0.0004211860 | |
| 2816 | 0.1262700000 | 42.57 ↑ % | 28.01 ↑ % | 28.08 ↑ % | 0.00 Dolar | 242.64 Bin Dolar | 5.318 | |
| 2816 | 0.0000100000 | -0.02 ↓ % | -2.46 ↓ % | 12.56 ↑ % | 218.64 Bin Dolar | 37.65 Bin Dolar | 0.0004211860 | |
| 2816 | 0.0000000000 | -1.44 ↓ % | 12.04 ↑ % | -30.94 ↓ % | 0.00 Dolar | 1.01 Milyon Dolar | 0.0000000000 | |
| 2817 | 0.0002170000 | 0.00 % | 0.00 % | 40.70 ↑ % | 217.32 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 0.0091397362 | |
| 2817 | 0.0004890000 | 0.00 % | 0.00 % | -3.25 ↓ % | 682.91 Dolar | 0.00 Dolar | 0.0205959954 | |
| 2817 | 0.0002940000 | 0.00 % | 0.00 % | -1.44 ↓ % | 66.26 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 0.0123828684 | |
| 2818 | 0.0173600000 | -0.01 ↓ % | -18.30 ↓ % | -28.48 ↓ % | 217.09 Bin Dolar | 9.92 Bin Dolar | 0.7312 | |
| 2819 | 0.0000000000 | 0.00 % | -6.87 ↓ % | -35.41 ↓ % | 216.48 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 0.0000000000 | |
| 2820 | 0.0000000000 | -2.98 ↓ % | -20.39 ↓ % | 9.77 ↑ % | 0.00 Dolar | 978.50 Bin Dolar | 0.0000000000 | |
| 2820 | 0.0002140000 | -0.42 ↓ % | 0.63 ↑ % | -19.61 ↓ % | 214.13 Bin Dolar | 3.79 Bin Dolar | 0.0090133804 | |
| 2820 | 3.501 | 0.00 % | 0.00 % | 317,923.02 ↑ % | 0.00 Dolar | 14.33 Milyon Dolar | 147.46 | |
| 2821 | 0.0000000000 | -99.99 ↓ % | -99.99 ↓ % | 6,195.51 ↑ % | 0.00 Dolar | 238.79 Milyar Dolar | 0.0000000000 | |
| 2821 | 0.0081140000 | 0.24 ↑ % | 4.39 ↑ % | -37.55 ↓ % | 211.97 Bin Dolar | 129.81 Bin Dolar | 0.3417503204 | |
| 2822 | 0.0032360000 | 3.49 ↑ % | -5.71 ↓ % | -21.77 ↓ % | 535.96 Dolar | 26.18 Bin Dolar | 0.1362957896 | |
| 2822 | 0.0004340000 | 0.00 % | 0.00 % | -2.03 ↓ % | 176.03 Dolar | 0.00 Dolar | 0.0182794724 | |
| 2822 | 0.0031270000 | 0.02 ↑ % | -1.87 ↓ % | -6.56 ↓ % | 211.45 Bin Dolar | 84.75 Bin Dolar | 0.1317048622 | |
| 2823 | 0.0001490000 | -0.11 ↓ % | 2,300.97 ↑ % | 1,433.27 ↑ % | 0.00 Dolar | 159.31 Bin Dolar | 0.0062756714 | |
| 2823 | 0.0002130000 | 1.05 ↑ % | 2.94 ↑ % | -12.31 ↓ % | 210.98 Bin Dolar | 182.39 Bin Dolar | 0.0089712618 | |
| 2824 | 0.0008130000 | 0.46 ↑ % | -10.80 ↓ % | -58.44 ↓ % | 210.96 Bin Dolar | 10.21 Bin Dolar | 0.0342424218 | |
| 2824 | 71.90 | -0.56 ↓ % | -4.98 ↓ % | 6.95 ↑ % | 0.00 Dolar | 943.09 Bin Dolar | 3,028.40 | |
| 2824 | 0.0000000000 | -0.05 ↓ % | -23.84 ↓ % | -11.11 ↓ % | 14.87 Dolar | 27.34 Dolar | 0.0000000000 | |
| 2825 | 4.311 | 0.00 % | 0.00 % | 5.14 ↑ % | 3.21 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 181.57 | |
| 2825 | 0.0003430000 | 0.00 % | 8.77 ↑ % | -12.89 ↓ % | 209.65 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 0.0144466798 | |
| 2826 | 0.0009980000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 209.51 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 0.0420343628 | |
| 2827 | 0.0003830000 | 0.00 % | 0.50 ↑ % | -8.56 ↓ % | 12.94 Bin Dolar | 7.66 Dolar | 0.0161314238 | |
| 2827 | 0.0000120000 | 0.01 ↑ % | 3.99 ↑ % | -24.00 ↓ % | 209.03 Bin Dolar | 161.00 Dolar | 0.0005054232 | |
| 2828 | 0.0000000000 | 0.00 % | 0.00 % | -100.00 ↓ % | 0.00 Dolar | 0.00 Dolar | 0.0000000000 | |
| 2828 | 2.167 | 5.59 ↑ % | 459.49 ↑ % | 61,004,256.34 ↑ % | 0.00 Dolar | 24.27 Milyon Dolar | 91.27 | |
| 2828 | 0.0000220000 | 0.00 % | 2.53 ↑ % | -7.26 ↓ % | 208.96 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 0.0009266092 | |
| 2829 | 0.0001750000 | 0.00 ↑ % | -12.24 ↓ % | -29.81 ↓ % | 208.84 Bin Dolar | 20.61 Dolar | 0.0073707550 | |
| 2829 | 0.0000010000 | 6.40 ↑ % | -28.09 ↓ % | -85.71 ↓ % | 0.00 Dolar | 154.26 Bin Dolar | 0.0000421186 | |
| 2829 | 0.0012640000 | 0.00 % | 0.00 % | -13.61 ↓ % | 12.64 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 0.0532379104 | |
| 2829 | 0.0119820000 | 19.53 ↑ % | -28.42 ↓ % | -8.74 ↓ % | 0.00 Dolar | 24.08 Milyon Dolar | 0.5047 | |
| 2830 | 0.1568660000 | 0.00 ↑ % | -0.43 ↓ % | 19.75 ↑ % | 0.00 Dolar | 299.60 Bin Dolar | 6.607 | |
| 2830 | 0.0005810000 | 0.38 ↑ % | 0.42 ↑ % | -2.89 ↓ % | 208.22 Bin Dolar | 32.16 Bin Dolar | 0.0244709066 | |
| 2831 | 0.0697260000 | 0.00 % | 412.90 ↑ % | 881.33 ↑ % | 0.00 Dolar | 23.09 Milyon Dolar | 2.937 | |
| 2831 | 0.0005260000 | 1.03 ↑ % | 5.45 ↑ % | -22.24 ↓ % | 207.53 Bin Dolar | 937.27 Dolar | 0.0221543836 | |
| 2832 | 15.65 | 0.42 ↑ % | -5.79 ↓ % | 7.55 ↑ % | 0.00 Dolar | 141.53 Bin Dolar | 659.16 | |
| 2832 | 0.0000460000 | 0.00 ↑ % | -0.18 ↓ % | -35.07 ↓ % | 206.41 Bin Dolar | 4.27 Bin Dolar | 0.0019374556 | |
| 2833 | 0.0001620000 | 0.29 ↑ % | -0.24 ↓ % | 22.94 ↑ % | 206.16 Bin Dolar | 158.05 Bin Dolar | 0.0068232132 | |
| 2833 | 0.0000100000 | 0.00 % | 0.00 % | -61.09 ↓ % | 6.01 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 0.0004211860 | |
| 2833 | 0.0283140000 | -6.16 ↓ % | 1.55 ↑ % | 11.72 ↑ % | 0.00 Dolar | 128.67 Bin Dolar | 1.1925 | |
| 2833 | 0.0107980000 | -3.97 ↓ % | -38.05 ↓ % | -26.12 ↓ % | 0.00 Dolar | 893.37 Bin Dolar | 0.4547966428 | |
| 2833 | 0.1720830000 | -1.34 ↓ % | -3.43 ↓ % | 6.62 ↑ % | 0.00 Dolar | 1.30 Milyon Dolar | 7.248 | |
| 2834 | 0.0000200000 | -0.33 ↓ % | -11.90 ↓ % | -35.80 ↓ % | 204.84 Bin Dolar | 51.89 Bin Dolar | 0.0008423720 | |
| 2834 | 414.01 | 0.00 % | 0.00 % | -5.81 ↓ % | 237.61 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 17,437.45 | |
| 2834 | 0.0000010000 | 4.86 ↑ % | -37.57 ↓ % | -37.57 ↓ % | 0.00 Dolar | 790.24 Bin Dolar | 0.0000421186 | |
| 2835 | 0.0000200000 | -2.29 ↓ % | 22.66 ↑ % | -34.36 ↓ % | 204.84 Bin Dolar | 65.11 Bin Dolar | 0.0008423720 | |
| 2836 | 0.0002050000 | 1.37 ↑ % | -8.28 ↓ % | -43.47 ↓ % | 204.59 Bin Dolar | 242.39 Bin Dolar | 0.0086343130 | |
| 2836 | 0.4482280000 | 0.00 % | 0.00 % | -17.91 ↓ % | 233.94 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 18.88 | |
| 2837 | 0.0000860000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 56.39 Bin Dolar | 531.76 Dolar | 0.0036221996 | |
| 2837 | 0.0000000000 | 0.00 % | -3.99 ↓ % | -13.22 ↓ % | 204.07 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 0.0000000000 | |
| 2838 | 0.0007330000 | 0.00 % | 0.44 ↑ % | -13.40 ↓ % | 203.00 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 0.0308729338 | |
| 2839 | 0.2079970000 | 0.00 % | 7.46 ↑ % | -11.13 ↓ % | 202.69 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 8.761 | |
| 2840 | 0.2608240000 | -1.66 ↓ % | 2.62 ↑ % | 4.21 ↑ % | 0.00 Dolar | 36.91 Milyon Dolar | 10.99 | |
| 2840 | 0.0000500000 | 0.00 % | 23.54 ↑ % | -24.71 ↓ % | 202.38 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 0.0021059300 | |
| 2841 | 0.0027400000 | 0.00 % | 4.91 ↑ % | -16.55 ↓ % | 202.30 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 0.1154049640 | |
| 2842 | 0.0522850000 | -1.95 ↓ % | -7.47 ↓ % | -11.03 ↓ % | 0.00 Dolar | 228.32 Bin Dolar | 2.202 | |
| 2842 | 0.1094570000 | -0.18 ↓ % | -13.39 ↓ % | -33.23 ↓ % | 0.00 Dolar | 269.93 Bin Dolar | 4.610 | |
| 2842 | 0.0000000000 | 0.00 % | 0.00 % | -20.46 ↓ % | 59.46 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 0.0000000000 | |
| 2842 | 0.0855210000 | 0.02 ↑ % | -0.03 ↓ % | 0.02 ↑ % | 0.00 Dolar | 661.46 Bin Dolar | 3.602 | |
| 2842 | 0.0001810000 | 0.00 % | 0.00 % | -3.12 ↓ % | 201.99 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 0.0076234666 | |
| 2843 | 0.0000010000 | -2.93 ↓ % | 18.79 ↑ % | -20.09 ↓ % | 201.87 Bin Dolar | 711.27 Bin Dolar | 0.0000421186 | |
| 2844 | 0.0029020000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 200.15 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 0.1222281772 | |
| 2845 | 0.0002000000 | 0.00 % | 3.03 ↑ % | -16.83 ↓ % | 200.13 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 0.0084237200 | |
| 2846 | 0.0013630000 | 0.00 % | -1.88 ↓ % | -31.35 ↓ % | 198.46 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 0.0574076518 | |
| 2846 | 0.0011680000 | 0.00 % | 69.55 ↑ % | 37,295.32 ↑ % | 0.00 Dolar | 1.92 Milyon Dolar | 0.0491945248 | |
| 2846 | 0.0000030000 | -5.43 ↓ % | -50.66 ↓ % | -61.74 ↓ % | 0.00 Dolar | 985.36 Bin Dolar | 0.0001263558 | |
| 2847 | 0.0054990000 | 0.00 ↑ % | 0.00 ↓ % | 0.00 ↑ % | 0.00 Dolar | 748.46 Bin Dolar | 0.2316101814 | |
| 2847 | 0.0300000000 | 2.15 ↑ % | -58.68 ↓ % | -81.64 ↓ % | 0.00 Dolar | 1.08 Milyon Dolar | 1.2636 | |
| 2847 | 0.0000030000 | -0.55 ↓ % | 4.59 ↑ % | -34.64 ↓ % | 198.36 Bin Dolar | 16.61 Bin Dolar | 0.0001263558 | |
| 2847 | 0.0006540000 | 0.00 % | 0.00 % | 1.79 ↑ % | 65.42 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 0.0275455644 | |
| 2848 | 0.0000100000 | 0.00 % | 0.00 % | -0.03 ↓ % | 86.57 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 0.0004211860 | |
| 2848 | 0.0000600000 | -0.25 ↓ % | -2.36 ↓ % | -8.69 ↓ % | 0.00 Dolar | 1.23 Milyon Dolar | 0.0025271160 | |
| 2848 | 0.0000150000 | 0.00 % | -100.00 ↓ % | -86.05 ↓ % | 0.00 Dolar | 9.36 Milyon Dolar | 0.0006317790 | |
| 2848 | 0.0043400000 | -2.69 ↓ % | -11.79 ↓ % | -13.99 ↓ % | 0.00 Dolar | 774.82 Bin Dolar | 0.1827947240 | |
| 2848 | 0.0001980000 | 0.01 ↑ % | 2.94 ↑ % | -15.09 ↓ % | 198.20 Bin Dolar | 79.92 Bin Dolar | 0.0083394828 | |
| 2848 | 0.0002360000 | 0.00 % | 0.00 % | -60.59 ↓ % | 132.96 Dolar | 0.00 Dolar | 0.0099399896 | |
| 2849 | 0.0000000000 | -1.42 ↓ % | -1.25 ↓ % | 17.07 ↑ % | 198.06 Bin Dolar | 52.45 Bin Dolar | 0.0000000000 | |
| 2849 | 0.0002200000 | -12.02 ↓ % | 5.20 ↑ % | -32.06 ↓ % | 0.00 Dolar | 801.91 Bin Dolar | 0.0092660920 | |
| 2850 | 0.0001070000 | 0.00 % | 12.40 ↑ % | -0.15 ↓ % | 9.12 Bin Dolar | 3.95 Dolar | 0.0045066902 | |
| 2850 | 0.0006330000 | 0.00 % | 4.12 ↑ % | -26.81 ↓ % | 197.95 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 0.0266610738 | |
| 2850 | 0.1096340000 | 0.01 ↑ % | -12.97 ↓ % | -6.13 ↓ % | 54.33 Bin Dolar | 300.51 Dolar | 4.618 | |
| 2851 | 0.0000570000 | 0.00 % | 0.00 % | 22.62 ↑ % | 56.31 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 0.0024007602 | |
| 2851 | SharpLink Gaming, Inc Tokenized Stock (Ondo) (SharpLink Gaming, Inc Tokenized Stock (Ondo)) (SBETon) | 12.15 | 0.55 ↑ % | 3.40 ↑ % | -9.97 ↓ % | 196.48 Bin Dolar | 166.89 Bin Dolar | 511.87 |
| 2852 | 0.0012660000 | 0.00 % | 0.00 % | -30.07 ↓ % | 63.66 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 0.0533221476 | |
| 2852 | 0.0002330000 | 0.45 ↑ % | 2.06 ↑ % | 1.82 ↑ % | 196.44 Bin Dolar | 25.45 Bin Dolar | 0.0098136338 | |
| 2852 | 0.0014090000 | 0.00 % | 0.00 % | -6.61 ↓ % | 56.92 Bin Dolar | 0.00 Dolar | 0.0593451074 | |
| 2853 | 0.0000000000 | 0.00 ↓ % | -2.69 ↓ % | -24.38 ↓ % | 196.26 Bin Dolar | 173.92 Bin Dolar | 0.0000000000 | |
| 2854 | 0.0000260000 | -8.25 ↓ % | -6.45 ↓ % | -38.76 ↓ % | 196.13 Bin Dolar | 21.49 Bin Dolar | 0.0010950836 | |
| 2854 | 78.50 | -0.52 ↓ % | -0.43 ↓ % | -1.13 ↓ % | 0.00 Dolar | 14.68 Milyon Dolar | 3,306.28 |
SN
Good project
7560025
Nasıl çekilir
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?